Chứng quyền TCB/VPBANKS/C/EU/9M/CASH/25-02 (HOSE: CTCB2603)
CW.TCB/VPBANKS/C/EU/9M/CASH/25-02
10
Mở cửa10
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY2,380
Thấp nhất NY10
KLGD113,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH9,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở32,850
Giá thực hiện36,000
Hòa vốn **35,288
S-X *-2,409
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (TCB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTCB2521 | 750 | 30 (+4.17%) | 13,300 | -8,523 | 43,192 | VND | 17 tháng |
| CTCB2523 | 110 | (0.00%) | -11,363 | 44,994 | KAI | 15 tháng | |
| CTCB2601 | 20 | -20 (-50%) | 2,264,100 | -3,038 | 36,317 | ACBS | 10 tháng |
| CTCB2606 | 300 | 10 (+3.45%) | 33,700 | -5,487 | 39,862 | HCM | 12 tháng |
| CTCB2607 | 1,080 | 40 (+3.85%) | 5,000 | -2,059 | 39,490 | PHS | 11 tháng |
| CTCB2611 | 700 | 70 (+11.11%) | 460,400 | -800 | 36,100 | ACBS | 8 tháng |
| CTCB2612 | 2,120 | -40 (-1.85%) | 132,500 | 3,200 | 34,240 | HCM | 6 tháng |
| CTCB2613 | 1,760 | -90 (-4.86%) | 41,500 | 2,700 | 35,780 | HCM | 9 tháng |
| CTCB2614 | 1,070 | 30 (+2.88%) | 23,500 | -2,300 | 39,780 | VND | 10 tháng |
| CTCB2615 | 310 | 20 (+6.90%) | 114,100 | -2,800 | 37,550 | MBS | 6 tháng |
| CTCB2616 | 1,610 | -20 (-1.23%) | 26,300 | 1,500 | 38,140 | KAI | 12 tháng |
| CTCB2617 | 1,100 | -20 (-1.79%) | 31,900 | -2,500 | 40,100 | KAI | 12 tháng |
| CTCB2618 | 850 | 50 (+6.25%) | 726,000 | -1,800 | 37,550 | LPS | 9 tháng |
| CTCB2619 | 980 | 80 (+8.89%) | 1,010,100 | 1,200 | 34,940 | LPS | 6 tháng |
| CTCB2620 | 510 | 60 (+13.33%) | 492,900 | -2,800 | 37,020 | SSI | 4 tháng |
| CTCB2621 | 1,680 | 110 (+7.01%) | 19,000 | 1,200 | 35,360 | SSI | 5 tháng |
| CTCB2622 | 1,340 | 80 (+6.35%) | 9,400 | -2,800 | 38,680 | SSI | 7 tháng |
| CTCB2623 | 690 | 40 (+6.15%) | 5,900 | -6,300 | 41,570 | VCI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VPX)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2606 | 240 | 10 (+4.35%) | 369,600 | 20,900 | -2,308 | 23,850 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | TCB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 9 tháng |
| Ngày phát hành: | 30/12/2025 |
| Ngày niêm yết: | 16/01/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 20/01/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 28/09/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 30/09/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 2.9382 : 1 |
| Giá phát hành: | 3,000 |
| Giá thực hiện: | 36,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 35,259 |
| Khối lượng Niêm yết: | 9,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 9,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |