Chứng quyền.TCB.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CTCB2009)
CW.TCB.VND.M.CA.T.2020.01
16,500
-1,000 (-5.71%)
04/03/2021 15:00
Mở cửa17,500
Cao nhất17,500
Thấp nhất16,000
Cao nhất NY18,500
Thấp nhất NY2,390
KLGD24,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn25
Giá CK cơ sở39,050
Giá thực hiện22,000
Hòa vốn **38,500
S-X *17,050
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
04/03/2021 | 16,500 | -1,000 (-5.71%) | 24,400 |
03/03/2021 | 17,500 | 190 (+1.10%) | 12,100 |
02/03/2021 | 17,310 | 10 (+0.06%) | 56,400 |
01/03/2021 | 17,300 | 650 (+3.90%) | 71,000 |
26/02/2021 | 16,650 | 430 (+2.65%) | 27,200 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (TCB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2009 | 16,500 | -1,000 (-5.71%) | 24,400 | 17,050 | 38,500 | VND | 6 tháng |
CTCB2010 | 8,500 | -890 (-9.48%) | 93,400 | 17,550 | 38,500 | HCM | 6 tháng |
CTCB2012 | 18,240 | -930 (-4.85%) | 290,600 | 17,050 | 40,240 | SSI | 8 tháng |
CTCB2013 | 16,400 | -1,200 (-6.82%) | 238,100 | 16,050 | 39,400 | SSI | 5 tháng |
CTCB2101 | 12,000 | -700 (-5.51%) | 39,000 | 8,050 | 43,000 | ACBS | 9 tháng |
CTCB2102 | 5,000 | -390 (-7.24%) | 347,600 | 3,050 | 46,000 | VND | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VND)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2010 | 23,000 | -1,800 (-7.26%) | 18,100 | 75,900 | 23,900 | 75,000 | 6 tháng |
CHPG2020 | 20,100 | -1,200 (-5.63%) | 11,500 | 45,900 | 19,900 | 46,100 | 9 tháng |
CMBB2008 | 10,650 | -1,250 (-10.50%) | 12,500 | 27,150 | 9,760 | 26,650 | 6 tháng |
CMSN2010 | 16,600 | -1,890 (-10.22%) | 4,000 | 88,400 | 34,051 | 87,156 | 6 tháng |
CMWG2013 | 22,920 | (0.00%) | 132,800 | 38,128 | 139,877 | 9 tháng | |
CSTB2011 | 4,120 | -580 (-12.34%) | 224,900 | 18,350 | 3,850 | 18,620 | 6 tháng |
CTCB2009 | 16,500 | -1,000 (-5.71%) | 24,400 | 39,050 | 17,050 | 38,500 | 6 tháng |
CVNM2012 | 2,700 | -1,000 (-27.03%) | 65,500 | 103,400 | -5,594 | 114,344 | 6 tháng |
CVPB2010 | 17,500 | 450 (+2.64%) | 5,300 | 41,500 | 17,500 | 41,500 | 6 tháng |
CHPG2103 | 5,160 | -440 (-7.86%) | 375,100 | 45,900 | 3,900 | 52,320 | 6 tháng |
CMBB2101 | 4,000 | -500 (-11.11%) | 512,800 | 27,150 | 1,150 | 34,000 | 6 tháng |
CMWG2101 | 3,130 | -200 (-6.01%) | 77,800 | 132,800 | 15,800 | 148,300 | 6 tháng |
CPNJ2101 | 1,900 | -40 (-2.06%) | 219,000 | 83,800 | 5,800 | 97,000 | 6 tháng |
CREE2101 | 3,500 | -290 (-7.65%) | 30,100 | 55,500 | 7,500 | 62,000 | 6 tháng |
CTCB2102 | 5,000 | -390 (-7.24%) | 347,600 | 39,050 | 3,050 | 46,000 | 6 tháng |
CVHM2102 | 2,830 | -170 (-5.67%) | 304,600 | 100,000 | 13,000 | 115,300 | 6 tháng |
CVNM2102 | 2,000 | -80 (-3.85%) | 168,000 | 103,400 | -5,594 | 128,814 | 6 tháng |
CVPB2101 | 5,000 | -260 (-4.94%) | 119,400 | 41,500 | 4,500 | 47,000 | 6 tháng |
CVRE2102 | 2,360 | -130 (-5.22%) | 242,900 | 34,550 | 4,550 | 39,440 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | TCB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (HOSE: TCB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 30/09/2020 |
Ngày niêm yết: | 20/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/03/2021 |
Ngày đáo hạn: | 30/03/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 4,400 |
Giá thực hiện: | 22,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |