Chứng quyền STB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A8 (HOSE: CSTB2630)
CW.STB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A8
600
Mở cửa480
Cao nhất670
Thấp nhất480
Cao nhất NY1,150
Thấp nhất NY300
KLGD6,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH6,600,000
Số ngày đến hạn165
Giá CK cơ sở62,800
Giá thực hiện88,100
Hòa vốn **89,900
S-X *-25,300
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 600 | 10 (+1.69%) | 6,900 |
| 15/10/2026 | 590 | -140 (-19.18%) | 4,200 |
| 14/10/2026 | 730 | -100 (-12.05%) | 6,700 |
| 13/10/2026 | 830 | -130 (-13.54%) | 3,500 |
| 12/10/2026 | 960 | (0.00%) | 5,900 |
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2533 | 1,610 | -30 (-1.83%) | 61,700 | -8,200 | 75,830 | VND | 17 tháng |
| CSTB2537 | 980 | 60 (+6.52%) | 109,700 | -2,200 | 70,880 | KAI | 15 tháng |
| CSTB2603 | 3,510 | (0.00%) | 11,800 | 65,040 | TCX | 12 tháng | |
| CSTB2604 | 620 | (0.00%) | 386,200 | 2,800 | 63,100 | ACBS | 10 tháng |
| CSTB2606 | 710 | -180 (-20.22%) | 737,300 | -3,200 | 69,550 | HCM | 12 tháng |
| CSTB2608 | 1,280 | (0.00%) | -16,200 | 86,680 | PHS | 11 tháng | |
| CSTB2609 | 400 | -10 (-2.44%) | 85,000 | -3,200 | 67,600 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2610 | 590 | 10 (+1.72%) | 22,100 | -11,900 | 78,240 | MSVN | 10 tháng |
| CSTB2611 | 360 | 20 (+5.88%) | 288,400 | -8,200 | 73,160 | MSVN | 7 tháng |
| CSTB2612 | 210 | -10 (-4.55%) | 1,000 | -18,088 | 82,568 | KIS | 6 tháng |
| CSTB2614 | 110 | -10 (-8.33%) | 221,000 | -16,088 | 79,768 | KIS | 5 tháng |
| CSTB2615 | 300 | 10 (+3.45%) | 1,000 | -19,088 | 84,888 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2619 | 380 | 10 (+2.70%) | 329,800 | -16,200 | 80,900 | ACBS | 8 tháng |
| CSTB2620 | 450 | -210 (-31.82%) | 34,500 | -7,200 | 71,800 | HCM | 6 tháng |
| CSTB2621 | 770 | 30 (+4.05%) | 260,600 | -8,700 | 75,350 | HCM | 9 tháng |
| CSTB2622 | 490 | (0.00%) | 164,000 | -6,900 | 72,640 | VND | 6 tháng |
| CSTB2623 | 800 | (0.00%) | 187,900 | -18,200 | 85,800 | VND | 12 tháng |
| CSTB2624 | 250 | -10 (-3.85%) | 82,700 | -17,200 | 81,250 | MBS | 6 tháng |
| CSTB2625 | 280 | 10 (+3.70%) | 900 | -17,200 | 81,120 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2626 | 2,670 | (0.00%) | -8,700 | 87,520 | KAI | 12 tháng | |
| CSTB2627 | 1,190 | 40 (+3.48%) | 3,700 | -18,300 | 88,240 | KAI | 12 tháng |
| CSTB2628 | 390 | (0.00%) | 35,300 | -19,200 | 83,950 | LPS | 9 tháng |
| CSTB2629 | 230 | -10 (-4.17%) | 382,100 | -16,200 | 80,150 | LPS | 6 tháng |
| CSTB2630 | 600 | 10 (+1.69%) | 6,900 | -25,300 | 89,900 | VCI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VCI)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2624 | 510 | -10 (-1.92%) | 1,000 | 20,600 | -4,700 | 26,320 | 7 tháng |
| CFPT2635 | 490 | 10 (+2.08%) | 2,500 | 58,200 | -15,457 | 77,222 | 7 tháng |
| CHPG2641 | 560 | -20 (-3.45%) | 3,200 | 20,900 | -4,700 | 26,720 | 7 tháng |
| CMBB2623 | 520 | -40 (-7.14%) | 2,600 | 19,850 | -3,850 | 24,740 | 7 tháng |
| CMSN2630 | 890 | -90 (-9.18%) | 1,200 | 71,400 | -9,600 | 86,340 | 7 tháng |
| CMWG2629 | 820 | (0.00%) | 1,200 | 73,900 | -12,942 | 92,507 | 7 tháng |
| CSHB2621 | 750 | 130 (+20.97%) | 6,200 | 10,650 | -3,050 | 14,450 | 7 tháng |
| CSTB2630 | 600 | 10 (+1.69%) | 6,900 | 62,800 | -25,300 | 89,900 | 7 tháng |
| CTCB2623 | 690 | 40 (+6.15%) | 5,900 | 33,200 | -6,300 | 41,570 | 7 tháng |
| CVNM2623 | 490 | 30 (+6.52%) | 5,500 | 57,800 | -12,200 | 72,450 | 7 tháng |
| CVPB2629 | 1,850 | 20 (+1.09%) | 2,200 | 24,500 | -564 | 27,999 | 7 tháng |
| CK cơ sở: | STB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (HOSE: STB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 7 tháng |
| Ngày phát hành: | 31/08/2026 |
| Ngày niêm yết: | 30/09/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 02/10/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 29/03/2027 |
| Ngày đáo hạn: | 31/03/2027 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,000 |
| Giá thực hiện: | 88,100 |
| Khối lượng Niêm yết: | 6,600,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 6,600,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |