Chứng quyền STB/MBS/6M/26-01 (HOSE: CSTB2624)
CW.STB/MBS/6M/26-01
1,500
Mở cửa1,520
Cao nhất1,520
Thấp nhất1,500
Cao nhất NY1,940
Thấp nhất NY1,430
KLGD500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn149
Giá CK cơ sở74,600
Giá thực hiện80,000
Hòa vốn **87,500
S-X *-5,400
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 1,500 | -50 (-3.23%) | 500 |
| 06/08/2026 | 1,550 | -150 (-8.82%) | 2,000 |
| 05/08/2026 | 1,700 | 60 (+3.66%) | 5,000 |
| 04/08/2026 | 1,640 | 170 (+11.56%) | 4,500 |
| 03/08/2026 | 1,470 | 40 (+2.80%) | 100 |
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2532 | 2,630 | 350 (+15.35%) | 230,000 | 5,900 | 76,590 | VND | 11 tháng |
| CSTB2533 | 4,730 | 310 (+7.01%) | 229,300 | 3,600 | 85,190 | VND | 17 tháng |
| CSTB2536 | 2,300 | 130 (+5.99%) | 4,400 | 10,600 | 77,800 | KAFI | 12 tháng |
| CSTB2537 | 2,750 | 260 (+10.44%) | 280,000 | 9,600 | 81,500 | KAFI | 15 tháng |
| CSTB2602 | 6,580 | 390 (+6.30%) | 8,700 | 24,600 | 76,320 | TCX | 9 tháng |
| CSTB2603 | 6,830 | 560 (+8.93%) | 1,600 | 23,600 | 78,320 | TCX | 12 tháng |
| CSTB2604 | 3,170 | 380 (+13.62%) | 225,900 | 14,600 | 75,850 | ACBS | 10 tháng |
| CSTB2606 | 2,950 | 220 (+8.06%) | 1,299,500 | 8,600 | 80,750 | HCM | 12 tháng |
| CSTB2607 | 650 | 130 (+25%) | 137,200 | 4,712 | 75,088 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2608 | 2,660 | 40 (+1.53%) | 100 | -4,400 | 94,960 | PHS | 11 tháng |
| CSTB2609 | 3,010 | 390 (+14.89%) | 171,500 | 8,600 | 78,040 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2610 | 1,870 | 310 (+19.87%) | 33,600 | -100 | 85,920 | MSVN | 10 tháng |
| CSTB2611 | 1,810 | 230 (+14.56%) | 12,000 | 3,600 | 81,860 | MSVN | 7 tháng |
| CSTB2612 | 700 | 90 (+14.75%) | 2,100 | -6,288 | 86,488 | KIS | 6 tháng |
| CSTB2613 | 440 | 100 (+29.41%) | 174,000 | -3,177 | 81,297 | KIS | 4 tháng |
| CSTB2614 | 540 | 120 (+28.57%) | 39,000 | -4,288 | 83,208 | KIS | 5 tháng |
| CSTB2615 | 640 | 70 (+12.28%) | 3,300 | -7,288 | 88,288 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2616 | 2,260 | 340 (+17.71%) | 24,000 | 7,600 | 76,040 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2617 | 2,040 | 300 (+17.24%) | 46,400 | 6,600 | 76,160 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2618 | 1,850 | 290 (+18.59%) | 61,100 | 5,600 | 76,400 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2619 | 910 | 120 (+15.19%) | 692,600 | -4,400 | 83,550 | ACBS | 8 tháng |
| CSTB2620 | 2,800 | (0.00%) | 4,600 | 81,200 | HCM | 6 tháng | |
| CSTB2621 | 2,590 | (0.00%) | 3,100 | 84,450 | HCM | 9 tháng | |
| CSTB2622 | 2,070 | 160 (+8.38%) | 176,300 | 4,900 | 82,120 | VND | 6 tháng |
| CSTB2623 | 2,290 | 130 (+6.02%) | 52,500 | -6,400 | 94,740 | VND | 12 tháng |
| CSTB2624 | 1,500 | -50 (-3.23%) | 500 | -5,400 | 87,500 | MBS | 6 tháng |
| CSTB2625 | 1,250 | -60 (-4.58%) | 1,000 | -5,400 | 85,000 | SSV | 6 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2616 | 640 | 20 (+3.23%) | 10,400 | 22,400 | -1,100 | 25,420 | 6 tháng |
| CHDB2610 | 790 | 40 (+5.33%) | 363,900 | 26,550 | -1,450 | 30,370 | 6 tháng |
| CHPG2629 | 700 | 10 (+1.45%) | 4,000 | 22,000 | -3,000 | 27,100 | 9 tháng |
| CLPB2607 | 1,310 | 70 (+5.65%) | 5,900 | 52,900 | -2,100 | 61,550 | 6 tháng |
| CMWG2621 | 790 | -20 (-2.47%) | 6,400 | 71,000 | -15,650 | 92,873 | 9 tháng |
| CSHB2615 | 340 | (0.00%) | 36,900 | 11,700 | -3,300 | 15,680 | 6 tháng |
| CSTB2624 | 1,500 | -50 (-3.23%) | 500 | 74,600 | -5,400 | 87,500 | 6 tháng |
| CTCB2615 | 300 | -20 (-6.25%) | 67,100 | 29,700 | -6,300 | 37,500 | 6 tháng |
| CTPB2609 | 380 | -20 (-5%) | 2,200 | 14,600 | -3,400 | 18,760 | 6 tháng |
| CVHM2615 | 2,010 | -310 (-13.36%) | 116,800 | 73,000 | -17,000 | 102,060 | 9 tháng |
| CVIB2606 | 380 | (0.00%) | 33,000 | 14,650 | -2,850 | 18,260 | 6 tháng |
| CVIC2607 | 3,100 | -280 (-8.28%) | 22,500 | 215,000 | -35,000 | 287,200 | 9 tháng |
| CVPB2619 | 550 | -50 (-8.33%) | 4,500 | 25,000 | -4,000 | 30,650 | 6 tháng |
| CK cơ sở: | STB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (HOSE: STB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 03/07/2026 |
| Ngày niêm yết: | 23/07/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/07/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 31/12/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 04/01/2027 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,900 |
| Giá thực hiện: | 80,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |