Chứng quyền STB.03.PHS.C.EU.Cash (HOSE: CSTB2524)
CW.STB.03.PHS.C.EU.Cash
3,740
Mở cửa3,740
Cao nhất3,740
Thấp nhất3,740
Cao nhất NY4,740
Thấp nhất NY870
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở72,300
Giá thực hiện53,900
Hòa vốn **72,600
S-X *18,400
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSTB2532 | 2,630 | 350 (+15.35%) | 230,000 | 5,900 | 76,590 | VND | 11 tháng |
| CSTB2533 | 4,730 | 310 (+7.01%) | 229,300 | 3,600 | 85,190 | VND | 17 tháng |
| CSTB2536 | 2,300 | 130 (+5.99%) | 4,400 | 10,600 | 77,800 | KAFI | 12 tháng |
| CSTB2537 | 2,750 | 260 (+10.44%) | 280,000 | 9,600 | 81,500 | KAFI | 15 tháng |
| CSTB2602 | 6,580 | 390 (+6.30%) | 8,700 | 24,600 | 76,320 | TCX | 9 tháng |
| CSTB2603 | 6,830 | 560 (+8.93%) | 1,600 | 23,600 | 78,320 | TCX | 12 tháng |
| CSTB2604 | 3,170 | 380 (+13.62%) | 225,900 | 14,600 | 75,850 | ACBS | 10 tháng |
| CSTB2606 | 2,950 | 220 (+8.06%) | 1,299,500 | 8,600 | 80,750 | HCM | 12 tháng |
| CSTB2607 | 650 | 130 (+25%) | 137,200 | 4,712 | 75,088 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2608 | 2,660 | 40 (+1.53%) | 100 | -4,400 | 94,960 | PHS | 11 tháng |
| CSTB2609 | 3,010 | 390 (+14.89%) | 171,500 | 8,600 | 78,040 | SSV | 6 tháng |
| CSTB2610 | 1,870 | 310 (+19.87%) | 33,600 | -100 | 85,920 | MSVN | 10 tháng |
| CSTB2611 | 1,810 | 230 (+14.56%) | 12,000 | 3,600 | 81,860 | MSVN | 7 tháng |
| CSTB2612 | 700 | 90 (+14.75%) | 2,100 | -6,288 | 86,488 | KIS | 6 tháng |
| CSTB2613 | 440 | 100 (+29.41%) | 174,000 | -3,177 | 81,297 | KIS | 4 tháng |
| CSTB2614 | 540 | 120 (+28.57%) | 39,000 | -4,288 | 83,208 | KIS | 5 tháng |
| CSTB2615 | 640 | 70 (+12.28%) | 3,300 | -7,288 | 88,288 | KIS | 7 tháng |
| CSTB2616 | 2,260 | 340 (+17.71%) | 24,000 | 7,600 | 76,040 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2617 | 2,040 | 300 (+17.24%) | 46,400 | 6,600 | 76,160 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2618 | 1,850 | 290 (+18.59%) | 61,100 | 5,600 | 76,400 | SSI | 3 tháng |
| CSTB2619 | 910 | 120 (+15.19%) | 692,600 | -4,400 | 83,550 | ACBS | 8 tháng |
| CSTB2620 | 2,800 | (0.00%) | 4,600 | 81,200 | HCM | 6 tháng | |
| CSTB2621 | 2,590 | (0.00%) | 3,100 | 84,450 | HCM | 9 tháng | |
| CSTB2622 | 2,070 | 160 (+8.38%) | 176,300 | 4,900 | 82,120 | VND | 6 tháng |
| CSTB2623 | 2,290 | 130 (+6.02%) | 52,500 | -6,400 | 94,740 | VND | 12 tháng |
| CSTB2624 | 1,500 | -50 (-3.23%) | 500 | -5,400 | 87,500 | MBS | 6 tháng |
| CSTB2625 | 1,250 | -60 (-4.58%) | 1,000 | -5,400 | 85,000 | SSV | 6 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (PHS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2611 | 600 | (0.00%) | 3,100 | 70,800 | -10,200 | 93,000 | 11 tháng |
| CFPT2612 | 480 | -10 (-2.04%) | 7,900 | 70,800 | -6,200 | 88,040 | 10 tháng |
| CHDB2603 | 1,290 | (0.00%) | 26,550 | -2,450 | 34,160 | 12 tháng | |
| CHPG2613 | 460 | -10 (-2.13%) | 7,200 | 22,000 | -4,778 | 28,831 | 10 tháng |
| CMBB2610 | 1,050 | (0.00%) | 24,150 | -5,658 | 32,837 | 10 tháng | |
| CMWG2611 | 530 | -20 (-3.64%) | 1,000 | 71,000 | -28,451 | 104,670 | 10 tháng |
| CSHB2606 | 710 | (0.00%) | 11,700 | -5,300 | 18,420 | 10 tháng | |
| CSSB2603 | 1,120 | (0.00%) | 15,050 | -3,950 | 22,360 | 12 tháng | |
| CSTB2608 | 2,660 | 40 (+1.53%) | 100 | 74,600 | -4,400 | 94,960 | 11 tháng |
| CTCB2607 | 900 | (0.00%) | 3,300 | 29,700 | -5,559 | 38,785 | 11 tháng |
| CTPB2606 | 630 | (0.00%) | 14,600 | -3,400 | 19,890 | 12 tháng | |
| CVIB2605 | 650 | (0.00%) | 30,300 | 14,650 | -4,350 | 20,300 | 10 tháng |
| CVNM2606 | 1,370 | 170 (+14.17%) | 27,200 | 62,000 | -1,962 | 73,256 | 11 tháng |
| CVPB2609 | 990 | (0.00%) | 25,000 | -4,476 | 33,367 | 11 tháng |
| CK cơ sở: | STB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (HOSE: STB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 11 tháng |
| Ngày phát hành: | 23/07/2025 |
| Ngày niêm yết: | 11/08/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 13/08/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 19/06/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 23/06/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,390 |
| Giá thực hiện: | 53,900 |
| Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |