Chứng quyền.STB.VND.M.CA.T.2021.2 (HOSE: CSTB2111)
CW.STB.VND.M.CA.T.2021.2
Ngừng giao dịch
1,800
40 (+2.27%)
08/02/2022 15:00
Mở cửa1,720
Cao nhất1,820
Thấp nhất1,700
Cao nhất NY2,030
Thấp nhất NY10
KLGD423,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở35,850
Giá thực hiện30,000
Hòa vốn **35,400
S-X *5,850
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2112 | 30 | 10 (+50%) | 513,500 | -10,650 | 31,030 | VCI | 6 tháng |
CSTB2201 | 450 | 100 (+28.57%) | 597,800 | -9,538 | 32,138 | KIS | 9 tháng |
CSTB2202 | 870 | 200 (+29.85%) | 155,900 | -9,150 | 31,240 | HCM | 9 tháng |
CSTB2203 | 90 | 60 (+200%) | 486,800 | -14,450 | 35,070 | MBS | 4 tháng |
CSTB2205 | 220 | 20 (+10%) | 197,500 | -14,217 | 36,327 | KIS | 5 tháng |
CSTB2206 | 270 | (0.00%) | 37,200 | -17,150 | 38,040 | VCI | 6 tháng |
CSTB2207 | 430 | -80 (-15.69%) | 88,200 | -8,538 | 31,038 | KIS | 4 tháng |
CSTB2208 | 480 | -60 (-11.11%) | 93,900 | -9,761 | 32,511 | KIS | 6 tháng |
CSTB2209 | 1,110 | -410 (-26.97%) | 1,200 | -11,650 | 35,330 | MBS | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VND)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2108 | 1,330 | 270 (+25.47%) | 12,000 | 99,700 | -7,135 | 114,815 | 9 tháng |
CHPG2116 | 80 | -220 (-73.33%) | 1,400 | 38,200 | -23,210 | 61,730 | 9 tháng |
CFPT2203 | 2,950 | 400 (+15.69%) | 1,527,900 | 99,700 | 4,700 | 106,800 | 5 tháng |
CKDH2203 | 410 | 110 (+36.67%) | 396,400 | 41,700 | -15,300 | 57,820 | 4.5 tháng |
CMWG2202 | 1,200 | 190 (+18.81%) | 251,500 | 131,600 | -13,400 | 152,200 | 5 tháng |
CTCB2203 | 320 | 60 (+23.08%) | 678,300 | 34,850 | -17,150 | 52,640 | 5 tháng |
CTPB2202 | 320 | 40 (+14.29%) | 471,100 | 33,000 | -9,000 | 42,640 | 4.5 tháng |
CVHM2204 | 290 | 30 (+11.54%) | 929,500 | 66,900 | -15,100 | 83,160 | 5 tháng |
CVPB2202 | 470 | 150 (+46.88%) | 1,060,000 | 31,000 | -8,000 | 39,940 | 4.5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4.3 tháng |
Ngày phát hành: | 28/09/2021 |
Ngày niêm yết: | 15/10/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 19/10/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 08/02/2022 |
Ngày đáo hạn: | 10/02/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 30,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |