Chứng quyền CSTB01MBS20CE (HOSE: CSTB2008)
CW CSTB01MBS20CE
3,900
Mở cửa3,700
Cao nhất4,000
Thấp nhất3,700
Cao nhất NY4,580
Thấp nhất NY1,700
KLGD9,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở14,200
Giá thực hiện10,200
Hòa vốn **14,100
S-X *4,000
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (STB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CSTB2409 | 2,890 | 10 (+0.35%) | 65,200 | 11,150 | 47,560 | SSI | 9 tháng |
CSTB2410 | 3,500 | -20 (-0.57%) | 16,100 | 9,150 | 48,500 | ACBS | 12 tháng |
CSTB2413 | 1,860 | -140 (-7%) | 100 | 7,471 | 47,119 | KIS | 7 tháng |
CSTB2501 | 4,100 | (0.00%) | 13,650 | 45,800 | VPBankS | 6 tháng | |
CSTB2502 | 4,140 | (0.00%) | 11,650 | 47,920 | VPBankS | 9 tháng | |
CSTB2504 | 5,480 | 40 (+0.74%) | 2,800 | 9,150 | 48,960 | SSI | 10 tháng |
CSTB2505 | 2,700 | (0.00%) | 7,150 | 48,100 | BSI | 9 tháng | |
CSTB2506 | 4,450 | 100 (+2.30%) | 6,700 | 9,050 | 47,000 | VCI | 6 tháng |
CSTB2507 | 2,400 | (0.00%) | 7,151 | 49,599 | KIS | 4 tháng | |
CSTB2508 | 2,060 | 10 (+0.49%) | 7,900 | 6,151 | 49,239 | KIS | 6 tháng |
CSTB2509 | 2,010 | 40 (+2.03%) | 13,100 | 4,151 | 51,039 | KIS | 7 tháng |
CSTB2510 | 2,060 | (0.00%) | 3,151 | 52,239 | KIS | 8 tháng | |
CSTB2511 | 1,940 | (0.00%) | 2,151 | 52,759 | KIS | 9 tháng | |
CSTB2512 | 2,130 | (0.00%) | 1,151 | 54,519 | KIS | 11 tháng | |
CSTB2513 | 2,950 | 90 (+3.15%) | 5,000 | 8,150 | 50,800 | HCM | 9 tháng |
CSTB2514 | 3,210 | 110 (+3.55%) | 3,000 | 7,650 | 52,340 | HCM | 12 tháng |
CSTB2515 | 3,820 | (0.00%) | 7,150 | 51,460 | ACBS | 12 tháng | |
CSTB2516 | 3,670 | 40 (+1.10%) | 300 | 4,150 | 50,340 | SSI | 5 tháng |
CSTB2517 | 3,730 | 10 (+0.27%) | 800 | 2,150 | 52,460 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 1,700 | 50 (+3.03%) | 7,500 | 33,100 | 8,100 | 33,500 | 9 tháng |
CVHM2409 | 6,220 | 420 (+7.24%) | 8,000 | 72,600 | 30,600 | 73,100 | 9 tháng |
CVPB2410 | 330 | (0.00%) | 18,600 | -1,844 | 21,408 | 9 tháng | |
CVRE2408 | 1,690 | (0.00%) | 24,650 | 4,650 | 25,070 | 9 tháng | |
CFPT2405 | 500 | -30 (-5.66%) | 218,400 | 116,700 | -16,227 | 137,850 | 9 tháng |
CHPG2410 | 460 | (0.00%) | 27,050 | -950 | 29,840 | 9 tháng |
CK cơ sở: | STB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (HOSE: STB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 3.5 tháng |
Ngày phát hành: | 07/08/2020 |
Ngày niêm yết: | 28/08/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 01/09/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 18/11/2020 |
Ngày đáo hạn: | 20/11/2020 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 1,500 |
Giá thực hiện: | 10,200 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |