Chứng quyền.PDR.KIS.M.CA.T.04 (HOSE: CPDR2201)
CW.PDR.KIS.M.CA.T.04
670
-130 (-16.25%)
16/05/2022 13:16
Mở cửa700
Cao nhất790
Thấp nhất670
Cao nhất NY2,910
Thấp nhất NY670
KLGD40,500
NN mua-
NN bán40,500
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn142
Giá CK cơ sở54,000
Giá thực hiện113,333
Hòa vốn **85,540
S-X *-29,084
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
16/05/2022 | 670 | -130 (-16.25%) | 40,500 |
13/05/2022 | 800 | -200 (-20%) | 18,800 |
12/05/2022 | 1,000 | -380 (-27.54%) | 22,500 |
11/05/2022 | 1,380 | -10 (-0.72%) | 15,800 |
10/05/2022 | 1,390 | 240 (+20.87%) | 24,900 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (PDR)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPDR2201 | 670 | -130 (-16.25%) | 40,500 | -29,084 | 85,540 | KIS | 9 tháng |
CPDR2202 | 300 | 10 (+3.45%) | 1,129,800 | -13,608 | 71,127 | KIS | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 380 | 50 (+15.15%) | 26,900 | 22,250 | -8,749 | 32,899 | 9 tháng |
CHPG2201 | 390 | 30 (+8.33%) | 703,100 | 37,000 | -12,666 | 53,566 | 10 tháng |
CHPG2202 | 420 | 20 (+5%) | 67,700 | 37,000 | -16,888 | 58,088 | 9 tháng |
CMSN2201 | 290 | -60 (-17.14%) | 325,900 | 94,000 | -47,723 | 146,558 | 9 tháng |
CSTB2201 | 260 | -140 (-35%) | 436,200 | 19,250 | -10,638 | 31,188 | 9 tháng |
CVHM2201 | 320 | -10 (-3.03%) | 51,400 | 65,600 | -22,078 | 92,798 | 9 tháng |
CVIC2201 | 600 | 90 (+17.65%) | 200 | 77,100 | -26,879 | 113,579 | 9 tháng |
CVNM2201 | 280 | 10 (+3.70%) | 125,400 | 66,400 | -22,109 | 92,915 | 9 tháng |
CKDH2201 | 240 | 10 (+4.35%) | 121,100 | 39,400 | -22,218 | 63,538 | 9 tháng |
CNVL2201 | 370 | (0.00%) | 24,900 | 74,000 | -19,979 | 101,379 | 9 tháng |
CPDR2201 | 670 | -130 (-16.25%) | 40,500 | 54,000 | -29,084 | 85,540 | 9 tháng |
CHDB2203 | 290 | 40 (+16%) | 359,100 | 22,250 | -6,638 | 30,338 | 5 tháng |
CHPG2206 | 290 | 10 (+3.57%) | 84,800 | 37,000 | -11,888 | 51,788 | 5 tháng |
CKDH2204 | 230 | (0.00%) | 110,300 | 39,400 | -13,933 | 55,173 | 5 tháng |
CNVL2202 | 500 | 40 (+8.70%) | 5,400 | 74,000 | -5,999 | 87,999 | 5 tháng |
CPDR2202 | 300 | 10 (+3.45%) | 1,129,800 | 54,000 | -13,608 | 71,127 | 5 tháng |
CPOW2201 | 200 | 60 (+42.86%) | 152,400 | 11,850 | -4,816 | 17,666 | 4 tháng |
CPOW2202 | 330 | 10 (+3.13%) | 552,600 | 11,850 | -6,149 | 19,649 | 8 tháng |
CSTB2205 | 200 | (0.00%) | 28,000 | 19,250 | -15,317 | 36,167 | 5 tháng |
CVHM2205 | 340 | 30 (+9.68%) | 24,900 | 65,600 | -13,288 | 84,328 | 5 tháng |
CVIC2202 | 640 | 20 (+3.23%) | 43,100 | 77,100 | -5,122 | 92,462 | 5 tháng |
CVJC2201 | 420 | 10 (+2.44%) | 264,500 | 126,800 | -33,199 | 168,399 | 5 tháng |
CVNM2203 | 310 | 10 (+3.33%) | 150,600 | 66,400 | -14,711 | 87,311 | 5 tháng |
CVPB2203 | 550 | 40 (+7.84%) | 19,700 | 29,550 | 662 | 37,688 | 4 tháng |
CVPB2204 | 670 | -30 (-4.29%) | 34,300 | 29,550 | -1,338 | 41,608 | 8 tháng |
CVRE2203 | 400 | 40 (+11.11%) | 200,100 | 26,200 | -7,779 | 35,579 | 5 tháng |
CHDB2205 | 590 | -270 (-31.40%) | 10,200 | 22,250 | -4,861 | 30,061 | 6 tháng |
CHPG2209 | 580 | -250 (-30.12%) | 14,400 | 37,000 | -8,555 | 50,195 | 4 tháng |
CHPG2210 | 660 | -250 (-27.47%) | 45,200 | 37,000 | -10,777 | 53,057 | 6 tháng |
CKDH2206 | 860 | (0.00%) | 39,400 | -13,599 | 59,879 | 5 tháng | |
CMSN2203 | 800 | (0.00%) | 94,000 | -32,789 | 142,789 | 4 tháng | |
CNVL2204 | 630 | -290 (-31.52%) | 2,000 | 74,000 | -11,999 | 96,079 | 5 tháng |
CSTB2207 | 510 | -230 (-31.08%) | 20,100 | 19,250 | -9,638 | 31,438 | 4 tháng |
CSTB2208 | 820 | (0.00%) | 19,250 | -10,861 | 34,211 | 6 tháng | |
CVIC2204 | 990 | (0.00%) | 77,100 | -6,233 | 99,173 | 4 tháng | |
CVIC2205 | 1,090 | (0.00%) | 77,100 | -9,566 | 104,106 | 6 tháng | |
CVJC2202 | 530 | -440 (-45.36%) | 10,000 | 126,800 | -29,989 | 167,389 | 5 tháng |
CVNM2205 | 610 | -260 (-29.89%) | 164,600 | 66,400 | -13,599 | 89,759 | 6 tháng |
CVRE2205 | 530 | -290 (-35.37%) | 76,700 | 26,200 | -6,022 | 34,872 | 4 tháng |
CVRE2206 | 620 | -280 (-31.11%) | 10,000 | 26,200 | -9,355 | 38,655 | 6 tháng |
CVRE2207 | 650 | -170 (-20.73%) | 100 | 26,200 | -7,133 | 38,533 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | PDR |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 9 tháng |
Ngày phát hành: | 05/01/2022 |
Ngày niêm yết: | 21/01/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 25/01/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 03/10/2022 |
Ngày đáo hạn: | 05/10/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 3.6655 : 1 |
Giá phát hành: | 3,000 |
Giá thực hiện: | 113,333 |
Giá TH điều chỉnh: | 83,084 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |