Chứng quyền MWG/VPBANKS/C/EU/8M/CASH/25-02 (HOSE: CMWG2607)
CW.MWG/VPBANKS/C/EU/8M/CASH/25-02
10
Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY2,240
Thấp nhất NY10
KLGD700
NN mua-
NN bán-
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở75,900
Giá thực hiện100,000
Hòa vốn **98,545
S-X *-22,566
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (MWG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMWG2525 | 1,690 | -160 (-8.65%) | 67,100 | -9,442 | 87,399 | VND | 17 tháng |
| CMWG2526 | 50 | -30 (-37.50%) | 300,000 | -18,304 | 89,998 | KAI | 12 tháng |
| CMWG2527 | 400 | -50 (-11.11%) | 22,900 | -22,243 | 96,694 | KAI | 15 tháng |
| CMWG2602 | 10 | (0.00%) | -14,366 | 85,715 | TCX | 9 tháng | |
| CMWG2603 | 410 | -60 (-12.77%) | 300 | -15,350 | 88,669 | TCX | 12 tháng |
| CMWG2604 | 110 | -40 (-26.67%) | 387,100 | -12,396 | 84,455 | ACBS | 10 tháng |
| CMWG2609 | 10 | (0.00%) | 124,300 | -17,320 | 88,669 | SSI | 9 tháng |
| CMWG2610 | 280 | 10 (+3.70%) | 4,600 | -29,136 | 102,641 | HCM | 12 tháng |
| CMWG2611 | 470 | -10 (-2.08%) | 100 | -28,151 | 104,079 | PHS | 10 tháng |
| CMWG2612 | 1,070 | (0.00%) | 100 | -11,609 | 91,337 | MSVN | 10 tháng |
| CMWG2616 | 530 | -70 (-11.67%) | 513,300 | -9,442 | 84,395 | ACBS | 8 tháng |
| CMWG2617 | 1,070 | -180 (-14.40%) | 715,900 | -3,042 | 79,610 | HCM | 6 tháng |
| CMWG2618 | 1,280 | -150 (-10.49%) | 385,600 | -4,519 | 83,381 | HCM | 9 tháng |
| CMWG2619 | 1,160 | -170 (-12.78%) | 432,300 | 207 | 80,230 | VND | 6 tháng |
| CMWG2620 | 2,250 | -140 (-5.86%) | 56,600 | -1,565 | 90,589 | VND | 12 tháng |
| CMWG2621 | 740 | -60 (-7.50%) | 1,100 | -15,350 | 92,480 | MBS | 9 tháng |
| CMWG2622 | 1,910 | 10 (+0.53%) | 300 | -2,156 | 92,263 | KAI | 12 tháng |
| CMWG2623 | 1,470 | (0.00%) | 200 | -11,412 | 97,187 | KAI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VPX)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2606 | 20 | (0.00%) | 88,900 | 72,700 | -27,914 | 100,811 | 9 tháng |
| CHDB2602 | 120 | -90 (-42.86%) | 152,500 | 26,800 | -1,200 | 28,360 | 9 tháng |
| CHPG2606 | 550 | -50 (-8.33%) | 38,800 | 21,300 | -1,908 | 24,680 | 12 tháng |
| CMBB2606 | 690 | -110 (-13.75%) | 118,900 | 19,750 | -2,365 | 24,106 | 9 tháng |
| CTCB2603 | 110 | -50 (-31.25%) | 399,500 | 31,600 | -3,659 | 35,582 | 9 tháng |
| CK cơ sở: | MWG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 8 tháng |
| Ngày phát hành: | 30/12/2025 |
| Ngày niêm yết: | 16/01/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 20/01/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 01/09/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 03/09/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 8 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 7.8773 : 1 |
| Giá phát hành: | 3,000 |
| Giá thực hiện: | 100,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 98,466 |
| Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |