Chứng quyền MWG/VPBANKS/C/EU/5M/CASH/25-02 (HOSE: CMWG2606)
CW.MWG/VPBANKS/C/EU/5M/CASH/25-02
20
Mở cửa10
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY2,240
Thấp nhất NY10
KLGD2,695,600
NN mua-
NN bán-
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở77,700
Giá thực hiện85,000
Hòa vốn **85,160
S-X *-7,300
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (MWG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMWG2525 | 1,940 | -60 (-3%) | 66,500 | -7,642 | 88,383 | VND | 17 tháng |
| CMWG2526 | 110 | -10 (-8.33%) | 150,700 | -16,504 | 90,471 | KAI | 12 tháng |
| CMWG2527 | 480 | -20 (-4%) | 83,000 | -20,443 | 97,324 | KAI | 15 tháng |
| CMWG2602 | 10 | -10 (-50%) | 22,400 | -12,566 | 85,715 | TCX | 9 tháng |
| CMWG2603 | 390 | -190 (-32.76%) | 133,500 | -13,550 | 88,570 | TCX | 12 tháng |
| CMWG2604 | 140 | -10 (-6.67%) | 346,700 | -10,596 | 84,661 | ACBS | 10 tháng |
| CMWG2609 | 50 | -10 (-16.67%) | 244,600 | -15,520 | 88,866 | SSI | 9 tháng |
| CMWG2610 | 250 | -20 (-7.41%) | 65,800 | -27,336 | 102,405 | HCM | 12 tháng |
| CMWG2611 | 550 | (0.00%) | -26,351 | 104,867 | PHS | 10 tháng | |
| CMWG2612 | 1,140 | -70 (-5.79%) | 5,100 | -9,809 | 91,889 | MSVN | 10 tháng |
| CMWG2616 | 560 | (0.00%) | 422,800 | -7,642 | 84,602 | ACBS | 8 tháng |
| CMWG2617 | 1,340 | -30 (-2.19%) | 743,400 | -1,242 | 80,939 | HCM | 6 tháng |
| CMWG2618 | 1,490 | -20 (-1.32%) | 207,200 | -2,719 | 84,622 | HCM | 9 tháng |
| CMWG2619 | 1,360 | -50 (-3.55%) | 8,000 | 2,007 | 81,806 | VND | 6 tháng |
| CMWG2620 | 2,430 | -10 (-0.41%) | 100 | 235 | 92,007 | VND | 12 tháng |
| CMWG2621 | 840 | -40 (-4.55%) | 2,500 | -13,550 | 93,267 | MBS | 9 tháng |
| CMWG2622 | 2,040 | -20 (-0.97%) | 151,000 | -356 | 93,543 | KAI | 12 tháng |
| CMWG2623 | 1,600 | -30 (-1.84%) | 100 | -9,612 | 98,467 | KAI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VPX)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2606 | 20 | (0.00%) | 300 | 72,800 | -27,814 | 100,811 | 9 tháng |
| CHDB2602 | 250 | (0.00%) | 264,800 | 27,200 | -800 | 28,750 | 9 tháng |
| CHPG2606 | 570 | -10 (-1.72%) | 96,900 | 21,700 | -1,508 | 24,734 | 12 tháng |
| CMBB2606 | 1,030 | -20 (-1.90%) | 259,400 | 20,550 | -1,565 | 25,087 | 9 tháng |
| CTCB2603 | 190 | (0.00%) | 260,900 | 32,600 | -2,659 | 35,817 | 9 tháng |
| CK cơ sở: | MWG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 5 tháng |
| Ngày phát hành: | 30/12/2025 |
| Ngày niêm yết: | 16/01/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 20/01/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 28/05/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 01/06/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 8 : 1 |
| Giá phát hành: | 3,000 |
| Giá thực hiện: | 85,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |