Chứng quyền MWG-HSC-MET12 (HOSE: CMWG2214)
CW MWG-HSC-MET12
670
Mở cửa650
Cao nhất720
Thấp nhất620
Cao nhất NY1,060
Thấp nhất NY210
KLGD744,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH7,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở53,800
Giá thực hiện46,500
Hòa vốn **52,694
S-X *7,742
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (MWG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMWG2511 | 4,080 | 80 (+2%) | 953,300 | 24,208 | 87,225 | ACBS | 12 tháng |
| CMWG2515 | 5,340 | -40 (-0.74%) | 796,100 | 20,265 | 88,093 | SSI | 12 tháng |
| CMWG2516 | 1,570 | -100 (-5.99%) | 58,500 | 7,449 | 92,233 | PHS | 11 tháng |
| CMWG2517 | 1,450 | -100 (-6.45%) | 9,100 | 10,899 | 89,266 | PHS | 10 tháng |
| CMWG2518 | 1,460 | (0.00%) | 4,689 | 92,686 | PHS | 12 tháng | |
| CMWG2519 | 2,480 | 80 (+3.33%) | 7,300 | 12,300 | 87,400 | MBS | 9 tháng |
| CMWG2522 | 1,250 | -70 (-5.30%) | 495,000 | 200 | 93,350 | MSVN | 9 tháng |
| CMWG2524 | 2,000 | -10 (-0.50%) | 58,500 | -2,000 | 97,300 | VND | 11 tháng |
| CMWG2525 | 4,870 | 10 (+0.21%) | 60,100 | 5,300 | 101,480 | VND | 17 tháng |
| CMWG2526 | 1,600 | 30 (+1.91%) | 20,000 | -3,700 | 103,800 | KAFI | 12 tháng |
| CMWG2527 | 1,910 | 10 (+0.53%) | 120,800 | -7,700 | 110,280 | KAFI | 15 tháng |
| CMWG2528 | 710 | -50 (-6.58%) | 3,100 | -4,700 | 95,550 | VCI | 6 tháng |
| CMWG2601 | 1,400 | 100 (+7.69%) | 1,145,400 | 2,300 | 92,000 | TCX | 6 tháng |
| CMWG2602 | 2,010 | 60 (+3.08%) | 186,100 | 300 | 97,050 | TCX | 9 tháng |
| CMWG2603 | 2,680 | -290 (-9.76%) | 47,700 | -700 | 101,400 | TCX | 12 tháng |
| CMWG2604 | 1,720 | 20 (+1.18%) | 586,900 | 2,300 | 97,040 | ACBS | 10 tháng |
| CMWG2605 | 1,410 | (0.00%) | 96,000 | -700 | 95,050 | LPBS | 12 tháng |
| CMWG2606 | 800 | 20 (+2.56%) | 425,400 | 2,300 | 91,400 | VPX | 5 tháng |
| CMWG2607 | 640 | 20 (+3.23%) | 21,900 | -12,700 | 105,120 | VPX | 8 tháng |
| CMWG2608 | 1,050 | 50 (+5%) | 1,535,200 | -2,700 | 95,250 | SSI | 6 tháng |
| CMWG2609 | 2,030 | 120 (+6.28%) | 424,400 | -2,700 | 100,150 | SSI | 9 tháng |
| CMWG2610 | 980 | 90 (+10.11%) | 245,200 | -14,700 | 109,840 | HCM | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2606 | 670 | 20 (+3.08%) | 826,400 | 23,950 | -1,050 | 27,680 | 12 tháng |
| CFPT2609 | 530 | 20 (+3.92%) | 185,000 | 76,900 | -21,600 | 106,980 | 12 tháng |
| CHPG2609 | 1,270 | 100 (+8.55%) | 364,500 | 28,450 | 1,450 | 32,080 | 12 tháng |
| CMBB2609 | 680 | 20 (+3.03%) | 606,300 | 26,350 | -3,150 | 32,220 | 12 tháng |
| CMWG2610 | 980 | 90 (+10.11%) | 245,200 | 87,300 | -14,700 | 109,840 | 12 tháng |
| CSTB2606 | 2,040 | 80 (+4.08%) | 174,700 | 64,200 | -1,800 | 76,200 | 12 tháng |
| CTCB2606 | 550 | (0.00%) | 512,700 | 32,600 | -6,900 | 41,700 | 12 tháng |
| CVNM2603 | 940 | (0.00%) | 108,400 | 61,500 | -2,500 | 71,520 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | MWG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 9 tháng |
| Ngày phát hành: | 01/12/2022 |
| Ngày niêm yết: | 13/01/2023 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 17/01/2023 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 01/09/2023 |
| Ngày đáo hạn: | 05/09/2023 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 9.9049 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,100 |
| Giá thực hiện: | 46,500 |
| Giá TH điều chỉnh: | 46,058 |
| Khối lượng Niêm yết: | 7,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 7,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |