Chứng quyền.MSN.VND.M.CA.T.2020.01 (HOSE: CMSN2010)
CW.MSN.VND.M.CA.T.2020.01
16,600
(%)
08/03/2021 15:00
Mở cửa16,610
Cao nhất16,610
Thấp nhất16,600
Cao nhất NY25,290
Thấp nhất NY10,240
KLGD5,700
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,500,000
Số ngày đến hạn22
Giá CK cơ sở87,400
Giá thực hiện55,000
Hòa vốn **87,156
S-X *33,051
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
08/03/2021 | 16,600 | (0.00%) | 5,700 |
05/03/2021 | 16,600 | (0.00%) | 3,200 |
04/03/2021 | 16,600 | -1,890 (-10.22%) | 4,000 |
03/03/2021 | 18,490 | 300 (+1.65%) | 3,600 |
02/03/2021 | 18,190 | (0.00%) | 51,900 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (MSN)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSN2007 | 3,590 | -210 (-5.53%) | 39,000 | 31,205 | 91,670 | KIS | 9 tháng |
CMSN2009 | 3,380 | -20 (-0.59%) | 49,400 | 26,135 | 94,665 | KIS | 9 tháng |
CMSN2010 | 16,600 | (0.00%) | 5,700 | 33,051 | 87,156 | VND | 6 tháng |
CMSN2011 | 7,500 | -390 (-4.94%) | 37,700 | 36,015 | 88,441 | HCM | 6 tháng |
CMSN2012 | 13,850 | 350 (+2.59%) | 600 | 23,169 | 91,603 | VCI | 6 tháng |
CMSN2101 | 1,900 | (0.00%) | 61,500 | -12,599 | 137,999 | KIS | 9 tháng |
CMSN2102 | 1,900 | 150 (+8.57%) | 52,400 | -23,711 | 149,111 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VND)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2010 | 23,000 | (0.00%) | 1,800 | 75,800 | 23,800 | 75,000 | 6 tháng |
CHPG2020 | 20,550 | 50 (+0.24%) | 7,400 | 46,300 | 20,300 | 46,550 | 9 tháng |
CMBB2008 | 11,200 | 50 (+0.45%) | 28,900 | 27,600 | 10,210 | 27,128 | 6 tháng |
CMSN2010 | 16,600 | (0.00%) | 5,700 | 87,400 | 33,051 | 87,156 | 6 tháng |
CMWG2013 | 19,610 | -940 (-4.57%) | 4,000 | 130,800 | 36,128 | 133,349 | 9 tháng |
CSTB2011 | 3,950 | -350 (-8.14%) | 134,300 | 18,600 | 4,100 | 18,450 | 6 tháng |
CTCB2009 | 16,500 | -500 (-2.94%) | 32,400 | 38,850 | 16,850 | 38,500 | 6 tháng |
CVNM2012 | 2,880 | -120 (-4%) | 17,400 | 102,200 | -6,794 | 114,701 | 6 tháng |
CVPB2010 | 16,500 | -500 (-2.94%) | 5,200 | 41,350 | 17,350 | 40,500 | 6 tháng |
CHPG2103 | 5,300 | (0.00%) | 271,400 | 46,300 | 4,300 | 52,600 | 6 tháng |
CMBB2101 | 4,280 | 60 (+1.42%) | 203,600 | 27,600 | 1,600 | 34,560 | 6 tháng |
CMWG2101 | 3,030 | -170 (-5.31%) | 38,500 | 130,800 | 13,800 | 147,300 | 6 tháng |
CPNJ2101 | 1,900 | -120 (-5.94%) | 182,400 | 83,600 | 5,600 | 97,000 | 6 tháng |
CREE2101 | 3,490 | 120 (+3.56%) | 17,800 | 56,000 | 8,000 | 61,960 | 6 tháng |
CTCB2102 | 4,930 | -110 (-2.18%) | 166,800 | 38,850 | 2,850 | 45,860 | 6 tháng |
CVHM2102 | 2,800 | -10 (-0.36%) | 171,600 | 97,200 | 10,200 | 115,000 | 6 tháng |
CVNM2102 | 1,920 | -50 (-2.54%) | 263,800 | 102,200 | -6,794 | 128,021 | 6 tháng |
CVPB2101 | 4,990 | -40 (-0.80%) | 97,800 | 41,350 | 4,350 | 46,980 | 6 tháng |
CVRE2102 | 2,380 | 10 (+0.42%) | 159,700 | 34,450 | 4,450 | 39,520 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | MSN |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VNDirect (VND) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 30/09/2020 |
Ngày niêm yết: | 20/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 26/03/2021 |
Ngày đáo hạn: | 30/03/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 1.9763 : 1 |
Giá phát hành: | 4,800 |
Giá thực hiện: | 55,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 54,349 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |