Chứng quyền MBB/VPBANKS/C/EU/9M/CASH/25-02 (HOSE: CMBB2606)
CW.MBB/VPBANKS/C/EU/9M/CASH/25-02
890
Mở cửa1,010
Cao nhất1,040
Thấp nhất890
Cao nhất NY3,800
Thấp nhất NY420
KLGD318,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH9,000,000
Số ngày đến hạn23
Giá CK cơ sở20,250
Giá thực hiện23,000
Hòa vốn **24,683
S-X *-1,865
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 | 890 | -140 (-13.59%) | 318,900 |
| 04/09/2026 | 1,030 | -20 (-1.90%) | 259,400 |
| 03/09/2026 | 1,050 | -60 (-5.41%) | 706,200 |
| 28/08/2026 | 1,110 | -60 (-5.13%) | 371,800 |
| 27/08/2026 | 1,170 | 30 (+2.63%) | 248,200 |
Chứng quyền cùng CKCS (MBB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMBB2517 | 3,470 | -280 (-7.47%) | 54,200 | 779 | 24,476 | SSI | 15 tháng |
| CMBB2521 | 830 | -90 (-9.78%) | 70,500 | -10,904 | 32,750 | VND | 17 tháng |
| CMBB2522 | 140 | -10 (-6.67%) | 3,300 | -7,635 | 28,423 | KAI | 12 tháng |
| CMBB2523 | 400 | -70 (-14.89%) | 1,100 | -8,596 | 30,385 | KAI | 15 tháng |
| CMBB2602 | 400 | -20 (-4.76%) | 67,100 | -4,750 | 25,769 | TCX | 9 tháng |
| CMBB2603 | 870 | -70 (-7.45%) | 41,900 | -5,712 | 27,635 | TCX | 12 tháng |
| CMBB2604 | 320 | -30 (-8.57%) | 981,900 | -5,712 | 26,885 | ACBS | 10 tháng |
| CMBB2605 | 550 | -70 (-11.29%) | 212,700 | -5,712 | 27,019 | LPS | 12 tháng |
| CMBB2606 | 890 | -140 (-13.59%) | 318,900 | -1,865 | 24,683 | VPX | 9 tháng |
| CMBB2607 | 300 | -100 (-25%) | 201,500 | -4,750 | 25,577 | SSI | 9 tháng |
| CMBB2609 | 300 | -30 (-9.09%) | 15,600 | -8,115 | 29,519 | HCM | 12 tháng |
| CMBB2610 | 900 | -80 (-8.16%) | 100 | -9,558 | 32,404 | PHS | 10 tháng |
| CMBB2614 | 780 | -30 (-3.70%) | 938,300 | -4,750 | 26,500 | ACBS | 8 tháng |
| CMBB2615 | 1,470 | -140 (-8.70%) | 88,400 | 1,027 | 21,578 | HCM | 6 tháng |
| CMBB2616 | 1,810 | -100 (-5.24%) | 25,000 | 626 | 22,523 | HCM | 9 tháng |
| CMBB2617 | 1,100 | -60 (-5.17%) | 29,100 | 1,908 | 21,866 | VND | 6 tháng |
| CMBB2618 | 1,880 | -80 (-4.08%) | 39,700 | 1,828 | 24,445 | VND | 12 tháng |
| CMBB2619 | 1,750 | -90 (-4.89%) | 41,000 | -2,346 | 29,327 | KAI | 12 tháng |
| CMBB2620 | 1,610 | (0.00%) | -5,231 | 31,673 | KAI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VPX)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2606 | 10 | -10 (-50%) | 120,400 | 72,700 | -27,914 | 100,713 | 9 tháng |
| CHDB2602 | 260 | 10 (+4%) | 38,600 | 27,450 | -550 | 28,780 | 9 tháng |
| CHPG2606 | 600 | 30 (+5.26%) | 28,900 | 21,850 | -1,358 | 24,814 | 12 tháng |
| CMBB2606 | 890 | -140 (-13.59%) | 318,900 | 20,250 | -1,865 | 24,683 | 9 tháng |
| CTCB2603 | 180 | -10 (-5.26%) | 278,900 | 32,300 | -2,959 | 35,788 | 9 tháng |
| CK cơ sở: | MBB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 9 tháng |
| Ngày phát hành: | 30/12/2025 |
| Ngày niêm yết: | 16/01/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 20/01/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 28/09/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 30/09/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 2.8846 : 1 |
| Giá phát hành: | 4,000 |
| Giá thực hiện: | 23,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 22,115 |
| Khối lượng Niêm yết: | 9,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 9,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |