Chứng quyền MBB/TCBS/C/EU/6M/CASH/24-01 (HOSE: CMBB2508)
CW MBB/TCBS/C/EU/6M/CASH/24-01
1,650
Mở cửa1,470
Cao nhất1,750
Thấp nhất1,470
Cao nhất NY1,800
Thấp nhất NY450
KLGD610,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,500,000
Số ngày đến hạn45
Giá CK cơ sở25,800
Giá thực hiện23,000
Hòa vốn **26,300
S-X *2,800
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 1,650 | 310 (+23.13%) | 610,400 |
19/06/2025 | 1,340 | -20 (-1.47%) | 74,100 |
18/06/2025 | 1,360 | 10 (+0.74%) | 91,200 |
17/06/2025 | 1,350 | -30 (-2.17%) | 193,300 |
16/06/2025 | 1,380 | 80 (+6.15%) | 31,400 |
Chứng quyền cùng CKCS (MBB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBB2405 | 970 | 160 (+19.75%) | 8,234,600 | 3,210 | 25,961 | SSI | 9 tháng |
CMBB2407 | 2,400 | 360 (+17.65%) | 2,670,500 | 3,210 | 26,761 | ACBS | 12 tháng |
CMBB2409 | 220 | 40 (+22.22%) | 80,500 | 701 | 26,055 | KIS | 7 tháng |
CMBB2501 | 1,990 | 320 (+19.16%) | 76,600 | 4,948 | 26,046 | VPBankS | 7 tháng |
CMBB2503 | 2,480 | 260 (+11.71%) | 94,600 | 3,210 | 26,905 | SSI | 10 tháng |
CMBB2504 | 2,920 | 340 (+13.18%) | 254,800 | 2,341 | 28,540 | SSI | 15 tháng |
CMBB2505 | 2,080 | 160 (+8.33%) | 664,900 | 3,000 | 29,040 | BSI | 15 tháng |
CMBB2506 | 1,500 | 340 (+29.31%) | 87,000 | 2,775 | 25,635 | VCI | 6 tháng |
CMBB2507 | 2,200 | 240 (+12.24%) | 222,300 | 1,800 | 28,400 | TCBS | 12 tháng |
CMBB2508 | 1,650 | 310 (+23.13%) | 610,400 | 2,800 | 26,300 | TCBS | 6 tháng |
CMBB2509 | 2,160 | 160 (+8%) | 62,400 | 1,300 | 28,820 | HCM | 9 tháng |
CMBB2510 | 2,680 | 210 (+8.50%) | 216,200 | 1,300 | 29,860 | HCM | 12 tháng |
CMBB2511 | 1,390 | 120 (+9.45%) | 295,700 | 800 | 29,170 | ACBS | 12 tháng |
CMBB2512 | 1,570 | 220 (+16.30%) | 56,600 | 800 | 28,140 | SSI | 5 tháng |
CMBB2513 | 1,670 | 190 (+12.84%) | 51,300 | -200 | 29,340 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (TCBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2507 | 190 | -30 (-13.64%) | 4,100 | 116,100 | -37,585 | 155,192 | 6 tháng |
CFPT2508 | 970 | -30 (-3%) | 11,200 | 116,100 | -42,543 | 166,337 | 12 tháng |
CHPG2509 | 430 | -20 (-4.44%) | 182,000 | 27,000 | -1,000 | 29,290 | 6 tháng |
CHPG2510 | 1,090 | -30 (-2.68%) | 47,100 | 27,000 | -2,000 | 32,270 | 12 tháng |
CMBB2507 | 2,200 | 240 (+12.24%) | 222,300 | 25,800 | 1,800 | 28,400 | 12 tháng |
CMBB2508 | 1,650 | 310 (+23.13%) | 610,400 | 25,800 | 2,800 | 26,300 | 6 tháng |
CK cơ sở: | MBB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Quân đội (HOSE: MBB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 06/02/2025 |
Ngày niêm yết: | 25/02/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/02/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 01/08/2025 |
Ngày đáo hạn: | 05/08/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 2,200 |
Giá thực hiện: | 23,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |