Chứng quyền.KDH.KIS.M.CA.T.06 (HOSE: CKDH2107)
CW.KDH.KIS.M.CA.T.06
Ngừng giao dịch
470
-180 (-27.69%)
25/04/2022 15:00
Mở cửa410
Cao nhất650
Thấp nhất410
Cao nhất NY2,050
Thấp nhất NY410
KLGD675,300
NN mua66,040
NN bán410
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở46,000
Giá thực hiện43,888
Hòa vốn **47,648
S-X *2,112
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (KDH)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CKDH2201 | 240 | 10 (+4.35%) | 121,100 | -22,318 | 63,538 | KIS | 9 tháng |
CKDH2202 | 150 | -30 (-16.67%) | 155,900 | -12,700 | 52,600 | MBS | 4.5 tháng |
CKDH2203 | 340 | (0.00%) | 405,100 | -17,700 | 57,680 | VND | 4.5 tháng |
CKDH2204 | 230 | (0.00%) | 110,300 | -14,033 | 55,173 | KIS | 5 tháng |
CKDH2205 | 290 | 10 (+3.57%) | 5,000 | -18,700 | 58,870 | VCI | 6 tháng |
CKDH2206 | 860 | (0.00%) | -13,699 | 59,879 | KIS | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 380 | 50 (+15.15%) | 26,900 | 22,250 | -8,749 | 32,899 | 9 tháng |
CHPG2201 | 390 | 30 (+8.33%) | 703,100 | 36,950 | -12,716 | 53,566 | 10 tháng |
CHPG2202 | 420 | 20 (+5%) | 67,700 | 36,950 | -16,938 | 58,088 | 9 tháng |
CMSN2201 | 290 | -60 (-17.14%) | 325,900 | 94,700 | -47,023 | 146,558 | 9 tháng |
CSTB2201 | 280 | -120 (-30%) | 438,400 | 19,250 | -10,638 | 31,288 | 9 tháng |
CVHM2201 | 320 | -10 (-3.03%) | 51,400 | 65,800 | -21,878 | 92,798 | 9 tháng |
CVIC2201 | 600 | 90 (+17.65%) | 200 | 77,100 | -26,879 | 113,579 | 9 tháng |
CVNM2201 | 280 | 10 (+3.70%) | 125,400 | 66,500 | -22,009 | 92,915 | 9 tháng |
CKDH2201 | 240 | 10 (+4.35%) | 121,100 | 39,300 | -22,318 | 63,538 | 9 tháng |
CNVL2201 | 370 | (0.00%) | 24,900 | 74,000 | -19,979 | 101,379 | 9 tháng |
CPDR2201 | 670 | -130 (-16.25%) | 40,500 | 54,000 | -29,084 | 85,540 | 9 tháng |
CHDB2203 | 290 | 40 (+16%) | 359,100 | 22,250 | -6,638 | 30,338 | 5 tháng |
CHPG2206 | 290 | 10 (+3.57%) | 84,800 | 36,950 | -11,938 | 51,788 | 5 tháng |
CKDH2204 | 230 | (0.00%) | 110,300 | 39,300 | -14,033 | 55,173 | 5 tháng |
CNVL2202 | 500 | 40 (+8.70%) | 5,400 | 74,000 | -5,999 | 87,999 | 5 tháng |
CPDR2202 | 300 | 10 (+3.45%) | 1,129,800 | 54,000 | -13,608 | 71,127 | 5 tháng |
CPOW2201 | 200 | 60 (+42.86%) | 152,900 | 11,850 | -4,816 | 17,666 | 4 tháng |
CPOW2202 | 330 | 10 (+3.13%) | 552,600 | 11,850 | -6,149 | 19,649 | 8 tháng |
CSTB2205 | 200 | (0.00%) | 28,000 | 19,250 | -15,317 | 36,167 | 5 tháng |
CVHM2205 | 340 | 30 (+9.68%) | 24,900 | 65,800 | -13,088 | 84,328 | 5 tháng |
CVIC2202 | 640 | 20 (+3.23%) | 43,100 | 77,100 | -5,122 | 92,462 | 5 tháng |
CVJC2201 | 420 | 10 (+2.44%) | 264,500 | 126,700 | -33,299 | 168,399 | 5 tháng |
CVNM2203 | 310 | 10 (+3.33%) | 150,600 | 66,500 | -14,611 | 87,311 | 5 tháng |
CVPB2203 | 550 | 40 (+7.84%) | 19,700 | 29,550 | 662 | 37,688 | 4 tháng |
CVPB2204 | 650 | -50 (-7.14%) | 39,600 | 29,550 | -1,338 | 41,288 | 8 tháng |
CVRE2203 | 400 | 40 (+11.11%) | 200,100 | 26,200 | -7,779 | 35,579 | 5 tháng |
CHDB2205 | 590 | -270 (-31.40%) | 10,200 | 22,250 | -4,861 | 30,061 | 6 tháng |
CHPG2209 | 580 | -250 (-30.12%) | 14,400 | 36,950 | -8,605 | 50,195 | 4 tháng |
CHPG2210 | 660 | -250 (-27.47%) | 45,200 | 36,950 | -10,827 | 53,057 | 6 tháng |
CKDH2206 | 860 | (0.00%) | 39,300 | -13,699 | 59,879 | 5 tháng | |
CMSN2203 | 800 | (0.00%) | 94,700 | -32,089 | 142,789 | 4 tháng | |
CNVL2204 | 630 | -290 (-31.52%) | 2,000 | 74,000 | -11,999 | 96,079 | 5 tháng |
CSTB2207 | 510 | -230 (-31.08%) | 20,100 | 19,250 | -9,638 | 31,438 | 4 tháng |
CSTB2208 | 820 | (0.00%) | 19,250 | -10,861 | 34,211 | 6 tháng | |
CVIC2204 | 990 | (0.00%) | 77,100 | -6,233 | 99,173 | 4 tháng | |
CVIC2205 | 1,090 | (0.00%) | 77,100 | -9,566 | 104,106 | 6 tháng | |
CVJC2202 | 530 | -440 (-45.36%) | 10,000 | 126,700 | -30,089 | 167,389 | 5 tháng |
CVNM2205 | 610 | -260 (-29.89%) | 164,600 | 66,500 | -13,499 | 89,759 | 6 tháng |
CVRE2205 | 530 | -290 (-35.37%) | 76,700 | 26,200 | -6,022 | 34,872 | 4 tháng |
CVRE2206 | 620 | -280 (-31.11%) | 10,000 | 26,200 | -9,355 | 38,655 | 6 tháng |
CVRE2207 | 650 | -170 (-20.73%) | 100 | 26,200 | -7,133 | 38,533 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | KDH |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HOSE: KDH) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 7 tháng |
Ngày phát hành: | 28/09/2021 |
Ngày niêm yết: | 13/10/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 15/10/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 25/04/2022 |
Ngày đáo hạn: | 27/04/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 8 : 1 |
Giá phát hành: | 1,300 |
Giá thực hiện: | 43,888 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |