Chứng quyền HPG/VPBANKS/C/EU/12M/CASH/25-02 (HOSE: CHPG2606)
CW.HPG/VPBANKS/C/EU/12M/CASH/25-02
550
Mở cửa670
Cao nhất670
Thấp nhất540
Cao nhất NY2,460
Thấp nhất NY320
KLGD38,800
NN mua-
NN bán-
KLCPLH9,000,000
Số ngày đến hạn109
Giá CK cơ sở21,300
Giá thực hiện26,000
Hòa vốn **24,680
S-X *-1,908
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | 550 | -50 (-8.33%) | 38,800 |
| 10/09/2026 | 600 | -10 (-1.64%) | 17,900 |
| 09/09/2026 | 610 | 10 (+1.67%) | 39,600 |
| 08/09/2026 | 600 | 20 (+3.45%) | 3,500 |
| 07/09/2026 | 580 | 10 (+1.75%) | 105,900 |
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2525 | 260 | -260 (-50%) | 378,100 | -255 | 21,942 | SSI | 15 tháng |
| CHPG2539 | 560 | -80 (-12.50%) | 415,700 | -9,316 | 31,616 | VND | 17 tháng |
| CHPG2540 | 50 | (0.00%) | 264,600 | -6,371 | 27,849 | KAI | 12 tháng |
| CHPG2541 | 280 | (0.00%) | 5,000 | -8,156 | 30,456 | KAI | 15 tháng |
| CHPG2602 | 10 | (0.00%) | 1,100 | -4,585 | 25,921 | TCX | 9 tháng |
| CHPG2603 | 200 | -40 (-16.67%) | 577,100 | -4,585 | 26,600 | TCX | 12 tháng |
| CHPG2604 | 80 | -30 (-27.27%) | 846,200 | -4,585 | 26,100 | ACBS | 10 tháng |
| CHPG2605 | 610 | -70 (-10.29%) | 94,900 | -2,800 | 25,189 | LPS | 12 tháng |
| CHPG2606 | 550 | -50 (-8.33%) | 38,800 | -1,908 | 24,680 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2607 | 30 | -10 (-25%) | 1,275,000 | -3,693 | 25,046 | SSI | 9 tháng |
| CHPG2609 | 650 | -80 (-10.96%) | 27,500 | -2,800 | 26,421 | HCM | 12 tháng |
| CHPG2610 | 400 | (0.00%) | -5,032 | 27,760 | SSV | 12 tháng | |
| CHPG2613 | 350 | -30 (-7.89%) | 28,500 | -5,478 | 28,340 | PHS | 10 tháng |
| CHPG2614 | 150 | 10 (+7.14%) | 36,400 | -4,139 | 25,975 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2615 | 320 | -30 (-8.57%) | 8,400 | -4,585 | 27,028 | SSV | 9 tháng |
| CHPG2616 | 330 | -90 (-21.43%) | 178,800 | -2,800 | 25,420 | MSVN | 7 tháng |
| CHPG2617 | 390 | -60 (-13.33%) | 189,100 | -4,100 | 26,960 | MSVN | 10 tháng |
| CHPG2618 | 330 | -40 (-10.81%) | 100 | -7,588 | 30,208 | KIS | 7 tháng |
| CHPG2619 | 280 | -30 (-9.68%) | 200 | -7,033 | 29,453 | KIS | 6 tháng |
| CHPG2620 | 100 | -40 (-28.57%) | 100 | -5,699 | 27,399 | KIS | 4 tháng |
| CHPG2621 | 200 | -40 (-16.67%) | 38,200 | -6,699 | 28,799 | KIS | 5 tháng |
| CHPG2625 | 530 | -40 (-7.02%) | 781,300 | -3,700 | 26,060 | ACBS | 8 tháng |
| CHPG2626 | 740 | -90 (-10.84%) | 336,700 | -1,700 | 24,480 | HCM | 6 tháng |
| CHPG2627 | 1,090 | -80 (-6.84%) | 76,400 | -2,200 | 25,680 | HCM | 9 tháng |
| CHPG2628 | 1,480 | -130 (-8.07%) | 250,900 | -3,300 | 27,560 | VND | 12 tháng |
| CHPG2630 | 610 | -60 (-8.96%) | 100 | -4,000 | 27,130 | KBSV | 10 tháng |
| CHPG2629 | 530 | -70 (-11.67%) | 941,300 | -3,700 | 26,590 | MBS | 9 tháng |
| CHPG2631 | 240 | -50 (-17.24%) | 44,200 | -3,200 | 25,460 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2632 | 390 | -40 (-9.30%) | 52,600 | -3,700 | 26,560 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VPX)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2606 | 20 | (0.00%) | 88,900 | 72,700 | -27,914 | 100,811 | 9 tháng |
| CHDB2602 | 120 | -90 (-42.86%) | 152,500 | 26,800 | -1,200 | 28,360 | 9 tháng |
| CHPG2606 | 550 | -50 (-8.33%) | 38,800 | 21,300 | -1,908 | 24,680 | 12 tháng |
| CMBB2606 | 690 | -110 (-13.75%) | 118,900 | 19,750 | -2,365 | 24,106 | 9 tháng |
| CTCB2603 | 110 | -50 (-31.25%) | 399,500 | 31,600 | -3,659 | 35,582 | 9 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán VPBank (VPX) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 12 tháng |
| Ngày phát hành: | 30/12/2025 |
| Ngày niêm yết: | 16/01/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 20/01/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 28/12/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 30/12/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 2.6778 : 1 |
| Giá phát hành: | 3,000 |
| Giá thực hiện: | 26,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 23,208 |
| Khối lượng Niêm yết: | 9,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 9,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |