Chứng quyền HPG.04.PHS.C.EU.Cash (HOSE: CHPG2529)
CW.HPG.04.PHS.C.EU.Cash
20
Mở cửa20
Cao nhất30
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,640
Thấp nhất NY10
KLGD188,800
NN mua-
NN bán-
KLCPLH4,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở26,550
Giá thực hiện28,050
Hòa vốn **27,625
S-X *-996
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2525 | 650 | -40 (-5.80%) | 124,500 | -5 | 22,522 | SSI | 15 tháng |
| CHPG2539 | 610 | -30 (-4.69%) | 28,500 | -9,066 | 31,705 | VND | 17 tháng |
| CHPG2540 | 70 | 10 (+16.67%) | 7,100 | -6,121 | 27,921 | KAI | 12 tháng |
| CHPG2541 | 290 | 10 (+3.57%) | 3,000 | -7,906 | 30,491 | KAI | 15 tháng |
| CHPG2602 | 10 | -10 (-50%) | 573,700 | -4,335 | 25,921 | TCX | 9 tháng |
| CHPG2603 | 250 | -110 (-30.56%) | 61,900 | -4,335 | 26,778 | TCX | 12 tháng |
| CHPG2604 | 110 | (0.00%) | 1,029,700 | -4,335 | 26,180 | ACBS | 10 tháng |
| CHPG2605 | 680 | -10 (-1.45%) | 125,600 | -2,550 | 25,314 | LPS | 12 tháng |
| CHPG2606 | 580 | 10 (+1.75%) | 105,900 | -1,658 | 24,761 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2607 | 80 | 10 (+14.29%) | 344,600 | -3,443 | 25,136 | SSI | 9 tháng |
| CHPG2609 | 740 | 10 (+1.37%) | 42,500 | -2,550 | 26,742 | HCM | 12 tháng |
| CHPG2610 | 690 | (0.00%) | -4,782 | 28,795 | SSV | 12 tháng | |
| CHPG2613 | 370 | (0.00%) | 200 | -5,228 | 28,429 | PHS | 10 tháng |
| CHPG2614 | 130 | -10 (-7.14%) | 103,100 | -3,889 | 25,903 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2615 | 340 | (0.00%) | 43,300 | -4,335 | 27,099 | SSV | 9 tháng |
| CHPG2616 | 320 | -50 (-13.51%) | 207,200 | -2,550 | 25,380 | MSVN | 7 tháng |
| CHPG2617 | 430 | (0.00%) | 62,700 | -3,850 | 27,120 | MSVN | 10 tháng |
| CHPG2618 | 380 | 20 (+5.56%) | 100 | -7,338 | 30,408 | KIS | 7 tháng |
| CHPG2619 | 320 | 10 (+3.23%) | 2,600 | -6,783 | 29,613 | KIS | 6 tháng |
| CHPG2620 | 100 | -20 (-16.67%) | 200 | -5,449 | 27,399 | KIS | 4 tháng |
| CHPG2621 | 240 | -20 (-7.69%) | 20,200 | -6,449 | 28,959 | KIS | 5 tháng |
| CHPG2625 | 550 | -10 (-1.79%) | 541,100 | -3,450 | 26,100 | ACBS | 8 tháng |
| CHPG2626 | 780 | -10 (-1.27%) | 343,600 | -1,450 | 24,560 | HCM | 6 tháng |
| CHPG2627 | 1,130 | 20 (+1.80%) | 415,200 | -1,950 | 25,760 | HCM | 9 tháng |
| CHPG2628 | 1,600 | 40 (+2.56%) | 15,800 | -3,050 | 27,800 | VND | 12 tháng |
| CHPG2630 | 650 | (0.00%) | 2,800 | -3,750 | 27,250 | KBSV | 10 tháng |
| CHPG2629 | 560 | -20 (-3.45%) | 107,300 | -3,450 | 26,680 | MBS | 9 tháng |
| CHPG2631 | 300 | 10 (+3.45%) | 101,300 | -2,950 | 25,700 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2632 | 430 | 10 (+2.38%) | 38,700 | -3,450 | 26,720 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (PHS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2611 | 590 | (0.00%) | 500 | 72,400 | -8,600 | 92,800 | 11 tháng |
| CFPT2612 | 480 | -20 (-4%) | 45,500 | 72,400 | -4,600 | 88,040 | 10 tháng |
| CHDB2603 | 1,300 | 30 (+2.36%) | 10,000 | 27,350 | -1,650 | 34,200 | 12 tháng |
| CHPG2613 | 370 | (0.00%) | 200 | 21,550 | -5,228 | 28,429 | 10 tháng |
| CMBB2610 | 900 | -80 (-8.16%) | 100 | 20,200 | -9,608 | 32,404 | 10 tháng |
| CMWG2611 | 490 | -60 (-10.91%) | 50,000 | 72,000 | -27,451 | 104,276 | 10 tháng |
| CSHB2606 | 600 | -30 (-4.76%) | 100 | 11,900 | -5,100 | 18,200 | 10 tháng |
| CSSB2603 | 1,680 | -20 (-1.18%) | 200 | 17,850 | -1,150 | 24,040 | 12 tháng |
| CSTB2608 | 2,560 | (0.00%) | 76,600 | -2,400 | 94,360 | 11 tháng | |
| CTCB2607 | 1,130 | -30 (-2.59%) | 5,300 | 31,900 | -3,359 | 39,686 | 11 tháng |
| CTPB2606 | 570 | -30 (-5%) | 100 | 14,550 | -3,450 | 19,710 | 12 tháng |
| CVIB2605 | 590 | (0.00%) | 14,900 | -4,100 | 20,180 | 10 tháng | |
| CVNM2606 | 1,250 | (0.00%) | 3,000 | 60,700 | -3,262 | 72,442 | 11 tháng |
| CVPB2609 | 1,180 | (0.00%) | 800 | 27,300 | -2,176 | 34,114 | 11 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 10 tháng |
| Ngày phát hành: | 23/07/2025 |
| Ngày niêm yết: | 11/08/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 13/08/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 21/05/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 25/05/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 3.9282 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,000 |
| Giá thực hiện: | 28,050 |
| Giá TH điều chỉnh: | 27,546 |
| Khối lượng Niêm yết: | 4,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 4,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |