Chứng quyền HPG-HSC-MET17 (HOSE: CHPG2517)
CW.HPG-HSC-MET17
3,660
Mở cửa3,520
Cao nhất3,780
Thấp nhất3,520
Cao nhất NY6,520
Thấp nhất NY2,250
KLGD425,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH12,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở28,250
Giá thực hiện25,500
Hòa vốn **27,330
S-X *7,016
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2523 | 950 | (0.00%) | -549 | 26,522 | VPX | 12 tháng | |
| CHPG2524 | 1,690 | (0.00%) | -133 | 26,548 | SSI | 12 tháng | |
| CHPG2525 | 2,920 | (0.00%) | -549 | 29,012 | SSI | 15 tháng | |
| CHPG2530 | 100 | (0.00%) | -5,000 | 28,900 | PHS | 11 tháng | |
| CHPG2531 | 40 | (0.00%) | -6,300 | 30,060 | PHS | 11 tháng | |
| CHPG2532 | 320 | (0.00%) | -7,600 | 32,160 | PHS | 12 tháng | |
| CHPG2534 | 10 | (0.00%) | -7,511 | 31,151 | KIS | 10 tháng | |
| CHPG2536 | 20 | (0.00%) | -9,300 | 32,940 | MSVN | 9 tháng | |
| CHPG2538 | 710 | (0.00%) | -6,500 | 31,520 | VND | 11 tháng | |
| CHPG2539 | 1,610 | (0.00%) | -10,700 | 37,520 | VND | 17 tháng | |
| CHPG2540 | 300 | (0.00%) | -7,400 | 32,200 | KAFI | 12 tháng | |
| CHPG2541 | 530 | (0.00%) | -9,400 | 35,120 | KAFI | 15 tháng | |
| CHPG2601 | 20 | (0.00%) | -4,400 | 28,080 | TCX | 6 tháng | |
| CHPG2602 | 410 | (0.00%) | -5,400 | 30,640 | TCX | 9 tháng | |
| CHPG2603 | 730 | (0.00%) | -5,400 | 31,920 | TCX | 12 tháng | |
| CHPG2604 | 620 | (0.00%) | -5,400 | 30,860 | ACBS | 10 tháng | |
| CHPG2605 | 1,830 | (0.00%) | -3,400 | 30,660 | LPBS | 12 tháng | |
| CHPG2606 | 1,490 | (0.00%) | -2,400 | 30,470 | VPX | 12 tháng | |
| CHPG2607 | 760 | (0.00%) | -4,400 | 29,520 | SSI | 9 tháng | |
| CHPG2608 | 240 | (0.00%) | -3,400 | 27,480 | SSI | 6 tháng | |
| CHPG2609 | 1,130 | (0.00%) | -3,400 | 31,520 | HCM | 12 tháng | |
| CHPG2610 | 990 | (0.00%) | -5,900 | 33,460 | SSV | 12 tháng | |
| CHPG2612 | 250 | (0.00%) | -9,399 | 33,999 | KIS | 7 tháng | |
| CHPG2613 | 740 | (0.00%) | -3,178 | 30,081 | PHS | 10 tháng | |
| CHPG2614 | 560 | (0.00%) | -1,839 | 27,438 | SSV | 6 tháng | |
| CHPG2615 | 750 | (0.00%) | -2,285 | 28,563 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2606 | 980 | (0.00%) | 26,500 | 1,500 | 28,920 | 12 tháng | |
| CFPT2609 | 410 | (0.00%) | 74,200 | -24,300 | 105,060 | 12 tháng | |
| CHPG2609 | 1,130 | (0.00%) | 23,600 | -3,400 | 31,520 | 12 tháng | |
| CMBB2609 | 510 | (0.00%) | 24,700 | -4,800 | 31,540 | 12 tháng | |
| CMWG2610 | 720 | (0.00%) | 78,200 | -23,800 | 107,760 | 12 tháng | |
| CSTB2606 | 2,580 | (0.00%) | 70,600 | 4,600 | 78,900 | 12 tháng | |
| CTCB2606 | 500 | (0.00%) | 30,950 | -8,550 | 41,500 | 12 tháng | |
| CVNM2603 | 860 | (0.00%) | 58,900 | -5,100 | 70,880 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 12 tháng |
| Ngày phát hành: | 11/04/2025 |
| Ngày niêm yết: | 05/05/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 07/05/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 09/04/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 13/04/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 1.6654 : 1 |
| Giá phát hành: | 3,000 |
| Giá thực hiện: | 25,500 |
| Giá TH điều chỉnh: | 21,234 |
| Khối lượng Niêm yết: | 12,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 12,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |