Chứng quyền HPG/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01 (HOSE: CHPG2510)
CW HPG/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01
1,090
Mở cửa1,110
Cao nhất1,120
Thấp nhất1,090
Cao nhất NY2,200
Thấp nhất NY610
KLGD47,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,500,000
Số ngày đến hạn229
Giá CK cơ sở27,000
Giá thực hiện29,000
Hòa vốn **32,270
S-X *-2,000
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 1,090 | -30 (-2.68%) | 47,100 |
19/06/2025 | 1,120 | (0.00%) | 2,700 |
18/06/2025 | 1,120 | (0.00%) | 169,900 |
17/06/2025 | 1,120 | 20 (+1.82%) | 5,900 |
16/06/2025 | 1,100 | 70 (+6.80%) | 206,800 |
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 560 | -20 (-3.45%) | 64,000 | -1,000 | 30,240 | SSI | 12 tháng |
CHPG2408 | 340 | -20 (-5.56%) | 201,800 | 28,360 | SSI | 9 tháng | |
CHPG2409 | 1,500 | -50 (-3.23%) | 162,700 | 2,000 | 29,500 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2410 | 410 | -10 (-2.38%) | 1,000 | -1,000 | 29,640 | MBS | 9 tháng |
CHPG2412 | 10 | (0.00%) | 11,900 | -4,333 | 31,373 | KIS | 7 tháng |
CHPG2501 | 510 | -20 (-3.77%) | 605,300 | 1,500 | 27,030 | VPBankS | 6 tháng |
CHPG2502 | 580 | -30 (-4.92%) | 350,900 | -500 | 29,240 | VPBankS | 9 tháng |
CHPG2504 | 930 | -30 (-3.13%) | 104,600 | -2,000 | 30,860 | SSI | 10 tháng |
CHPG2505 | 1,680 | -50 (-2.89%) | 156,300 | -3,000 | 33,360 | SSI | 15 tháng |
CHPG2506 | 950 | -10 (-1.04%) | 10,500 | -800 | 31,600 | BSI | 12 tháng |
CHPG2507 | 30 | -40 (-57.14%) | 68,900 | -2,600 | 29,660 | VCI | 6 tháng |
CHPG2508 | 1,480 | (0.00%) | 29,960 | HCM | 9 tháng | ||
CHPG2509 | 430 | -20 (-4.44%) | 182,000 | -1,000 | 29,290 | TCBS | 6 tháng |
CHPG2510 | 1,090 | -30 (-2.68%) | 47,100 | -2,000 | 32,270 | TCBS | 12 tháng |
CHPG2511 | 130 | -40 (-23.53%) | 664,900 | -1,888 | 29,408 | KIS | 4 tháng |
CHPG2512 | 400 | 30 (+8.11%) | 3,700 | -2,888 | 31,488 | KIS | 6 tháng |
CHPG2513 | 390 | -20 (-4.88%) | 33,100 | -3,888 | 32,448 | KIS | 7 tháng |
CHPG2514 | 460 | -10 (-2.13%) | 40,000 | -4,666 | 33,506 | KIS | 8 tháng |
CHPG2515 | 470 | (0.00%) | 149,100 | -5,222 | 34,102 | KIS | 9 tháng |
CHPG2516 | 650 | 20 (+3.17%) | 6,900 | -6,111 | 35,711 | KIS | 11 tháng |
CHPG2517 | 2,860 | 20 (+0.70%) | 88,000 | 1,500 | 31,220 | HCM | 12 tháng |
CHPG2518 | 1,200 | -50 (-4%) | 632,200 | -1,000 | 31,600 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2519 | 1,410 | -30 (-2.08%) | 50,100 | 29,820 | SSI | 5 tháng | |
CHPG2520 | 1,580 | -10 (-0.63%) | 50,200 | -1,000 | 31,160 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (TCBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2507 | 190 | -30 (-13.64%) | 4,100 | 116,100 | -37,585 | 155,192 | 6 tháng |
CFPT2508 | 970 | -30 (-3%) | 11,200 | 116,100 | -42,543 | 166,337 | 12 tháng |
CHPG2509 | 430 | -20 (-4.44%) | 182,000 | 27,000 | -1,000 | 29,290 | 6 tháng |
CHPG2510 | 1,090 | -30 (-2.68%) | 47,100 | 27,000 | -2,000 | 32,270 | 12 tháng |
CMBB2507 | 2,200 | 240 (+12.24%) | 222,300 | 25,800 | 1,800 | 28,400 | 12 tháng |
CMBB2508 | 1,650 | 310 (+23.13%) | 610,400 | 25,800 | 2,800 | 26,300 | 6 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 12 tháng |
Ngày phát hành: | 06/02/2025 |
Ngày niêm yết: | 25/02/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/02/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 03/02/2026 |
Ngày đáo hạn: | 05/02/2026 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
Giá phát hành: | 2,400 |
Giá thực hiện: | 29,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |