Chứng quyền HPG/TCBS/C/EU/6M/CASH/24-01 (HOSE: CHPG2509)
CW HPG/TCBS/C/EU/6M/CASH/24-01
490
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
Cao nhất NY1,440
Thấp nhất NY150
KLGD-
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,500,000
Số ngày đến hạn53
Giá CK cơ sở26,800
Giá thực hiện28,000
Hòa vốn **29,470
S-X *-1,200
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
13/06/2025 | 490 | (0.00%) | |
12/06/2025 | 490 | 60 (+13.95%) | 292,700 |
11/06/2025 | 430 | 50 (+13.16%) | 24,400 |
10/06/2025 | 380 | -20 (-5%) | 326,900 |
09/06/2025 | 400 | (0.00%) | 104,200 |
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 600 | (0.00%) | -1,200 | 30,400 | SSI | 12 tháng | |
CHPG2408 | 360 | (0.00%) | -200 | 28,440 | SSI | 9 tháng | |
CHPG2409 | 1,490 | (0.00%) | 1,800 | 29,470 | ACBS | 12 tháng | |
CHPG2410 | 460 | (0.00%) | -1,200 | 29,840 | MBS | 9 tháng | |
CHPG2412 | 20 | (0.00%) | -4,533 | 31,413 | KIS | 7 tháng | |
CHPG2501 | 480 | (0.00%) | 1,300 | 26,940 | VPBankS | 6 tháng | |
CHPG2502 | 620 | (0.00%) | -700 | 29,360 | VPBankS | 9 tháng | |
CHPG2504 | 920 | (0.00%) | -2,200 | 30,840 | SSI | 10 tháng | |
CHPG2505 | 1,680 | (0.00%) | -3,200 | 33,360 | SSI | 15 tháng | |
CHPG2506 | 950 | (0.00%) | -1,000 | 31,600 | BSI | 12 tháng | |
CHPG2507 | 80 | (0.00%) | -2,800 | 29,760 | VCI | 6 tháng | |
CHPG2508 | 1,360 | (0.00%) | -200 | 29,720 | HCM | 9 tháng | |
CHPG2509 | 490 | (0.00%) | -1,200 | 29,470 | TCBS | 6 tháng | |
CHPG2510 | 1,110 | (0.00%) | -2,200 | 32,330 | TCBS | 12 tháng | |
CHPG2511 | 180 | (0.00%) | -2,088 | 29,608 | KIS | 4 tháng | |
CHPG2512 | 380 | (0.00%) | -3,088 | 31,408 | KIS | 6 tháng | |
CHPG2513 | 410 | (0.00%) | -4,088 | 32,528 | KIS | 7 tháng | |
CHPG2514 | 480 | (0.00%) | -4,866 | 33,586 | KIS | 8 tháng | |
CHPG2515 | 450 | (0.00%) | -5,422 | 34,022 | KIS | 9 tháng | |
CHPG2516 | 630 | (0.00%) | -6,311 | 35,631 | KIS | 11 tháng | |
CHPG2517 | 2,680 | (0.00%) | 1,300 | 30,860 | HCM | 12 tháng | |
CHPG2518 | 1,450 | (0.00%) | -1,200 | 32,350 | ACBS | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (TCBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2507 | 300 | (0.00%) | 117,000 | -38,000 | 157,400 | 6 tháng | |
CFPT2508 | 1,040 | (0.00%) | 117,000 | -43,000 | 168,320 | 12 tháng | |
CHPG2509 | 490 | (0.00%) | 26,800 | -1,200 | 29,470 | 6 tháng | |
CHPG2510 | 1,110 | (0.00%) | 26,800 | -2,200 | 32,330 | 12 tháng | |
CMBB2507 | 1,830 | (0.00%) | 24,700 | 700 | 27,660 | 12 tháng | |
CMBB2508 | 1,220 | (0.00%) | 24,700 | 1,700 | 25,440 | 6 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 06/02/2025 |
Ngày niêm yết: | 25/02/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/02/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 01/08/2025 |
Ngày đáo hạn: | 05/08/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
Giá phát hành: | 1,700 |
Giá thực hiện: | 28,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |