Chứng quyền HPG-HSC-MET16 (HOSE: CHPG2508)
CW HPG-HSC-MET16
2,700
Mở cửa2,300
Cao nhất2,800
Thấp nhất2,300
Cao nhất NY5,070
Thấp nhất NY540
KLGD12,200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH12,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở26,800
Giá thực hiện27,000
Hòa vốn **26,980
S-X *4,317
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2523 | 950 | (0.00%) | 9,300 | 2,045 | 23,674 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2524 | 1,690 | 90 (+5.63%) | 215,400 | 2,416 | 23,696 | SSI | 12 tháng |
| CHPG2525 | 2,920 | (0.00%) | 60,800 | 2,045 | 25,896 | SSI | 15 tháng |
| CHPG2530 | 100 | -10 (-9.09%) | 13,900 | -1,928 | 25,796 | PHS | 11 tháng |
| CHPG2531 | 40 | (0.00%) | 20,000 | -3,089 | 26,832 | PHS | 11 tháng |
| CHPG2532 | 320 | (0.00%) | -4,249 | 28,706 | PHS | 12 tháng | |
| CHPG2534 | 10 | (0.00%) | 2,100 | -4,170 | 27,805 | KIS | 10 tháng |
| CHPG2536 | 20 | -10 (-33.33%) | 152,600 | -5,767 | 29,402 | MSVN | 9 tháng |
| CHPG2538 | 710 | 30 (+4.41%) | 445,700 | -3,267 | 28,135 | VND | 11 tháng |
| CHPG2539 | 1,610 | 50 (+3.21%) | 8,100 | -7,016 | 33,490 | VND | 17 tháng |
| CHPG2540 | 300 | 10 (+3.45%) | 417,100 | -4,071 | 28,742 | KAFI | 12 tháng |
| CHPG2541 | 530 | -20 (-3.64%) | 7,600 | -5,856 | 31,348 | KAFI | 15 tháng |
| CHPG2601 | 20 | -20 (-50%) | 27,400 | -1,393 | 25,064 | TCX | 6 tháng |
| CHPG2602 | 410 | -10 (-2.38%) | 40,000 | -2,285 | 27,349 | TCX | 9 tháng |
| CHPG2603 | 730 | -110 (-13.10%) | 39,000 | -2,285 | 28,492 | TCX | 12 tháng |
| CHPG2604 | 620 | (0.00%) | 304,500 | -2,285 | 27,546 | ACBS | 10 tháng |
| CHPG2605 | 1,830 | (0.00%) | 12,100 | -500 | 27,367 | LPBS | 12 tháng |
| CHPG2606 | 1,490 | 60 (+4.20%) | 40,500 | 392 | 27,198 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2607 | 760 | 20 (+2.70%) | 636,800 | -1,393 | 26,350 | SSI | 9 tháng |
| CHPG2608 | 240 | -10 (-4%) | 1,285,300 | -500 | 24,529 | SSI | 6 tháng |
| CHPG2609 | 1,130 | 10 (+0.89%) | 30,300 | -500 | 28,135 | HCM | 12 tháng |
| CHPG2610 | 990 | 20 (+2.06%) | 41,800 | -2,732 | 29,866 | SSV | 12 tháng |
| CHPG2612 | 250 | 90 (+56.25%) | 100 | -5,855 | 30,348 | KIS | 7 tháng |
| CHPG2613 | 740 | 10 (+1.37%) | 1,000 | -3,178 | 30,081 | PHS | 10 tháng |
| CHPG2614 | 560 | (0.00%) | 3,000 | -1,839 | 27,438 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2615 | 750 | (0.00%) | 5,700 | -2,285 | 28,563 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2606 | 980 | (0.00%) | 1,115,800 | 26,500 | 1,500 | 28,920 | 12 tháng |
| CFPT2609 | 410 | 10 (+2.50%) | 9,100 | 74,200 | -22,962 | 103,633 | 12 tháng |
| CHPG2609 | 1,130 | 10 (+0.89%) | 30,300 | 23,600 | -500 | 28,135 | 12 tháng |
| CMBB2609 | 510 | (0.00%) | 106,700 | 24,700 | -4,800 | 31,540 | 12 tháng |
| CMWG2610 | 720 | 10 (+1.41%) | 20,600 | 78,200 | -23,800 | 107,760 | 12 tháng |
| CSTB2606 | 2,580 | -300 (-10.42%) | 389,500 | 70,600 | 4,600 | 78,900 | 12 tháng |
| CTCB2606 | 500 | (0.00%) | 101,400 | 30,950 | -7,737 | 40,646 | 12 tháng |
| CVNM2603 | 860 | 30 (+3.61%) | 14,400 | 58,900 | -5,100 | 70,880 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 9 tháng |
| Ngày phát hành: | 23/01/2025 |
| Ngày niêm yết: | 21/02/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 25/02/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 21/10/2025 |
| Ngày đáo hạn: | 23/10/2025 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 1.6654 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,000 |
| Giá thực hiện: | 27,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 22,483 |
| Khối lượng Niêm yết: | 12,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 12,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |