Chứng quyền HPG-HSC-MET15 (HOSE: CHPG2403)
CW HPG-HSC-MET15
10
Mở cửa10
Cao nhất10
Thấp nhất10
Cao nhất NY860
Thấp nhất NY10
KLGD26,500
NN mua-
NN bán-
KLCPLH15,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở27,850
Giá thực hiện30,500
Hòa vốn **30,540
S-X *-2,650
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2523 | 890 | -20 (-2.20%) | 45,400 | 1,895 | 23,540 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2524 | 1,600 | (0.00%) | 153,200 | 2,266 | 23,563 | SSI | 12 tháng |
| CHPG2525 | 2,890 | -40 (-1.37%) | 13,600 | 1,895 | 25,852 | SSI | 15 tháng |
| CHPG2530 | 110 | -10 (-8.33%) | 18,700 | -2,078 | 25,823 | PHS | 11 tháng |
| CHPG2531 | 40 | -10 (-20%) | 15,400 | -3,239 | 26,832 | PHS | 11 tháng |
| CHPG2532 | 320 | (0.00%) | -4,399 | 28,706 | PHS | 12 tháng | |
| CHPG2534 | 10 | -10 (-50%) | 55,600 | -4,320 | 27,805 | KIS | 10 tháng |
| CHPG2536 | 30 | -10 (-25%) | 62,500 | -5,917 | 29,420 | MSVN | 9 tháng |
| CHPG2538 | 670 | -20 (-2.90%) | 188,700 | -3,417 | 28,063 | VND | 11 tháng |
| CHPG2539 | 1,560 | -30 (-1.89%) | 800 | -7,166 | 33,401 | VND | 17 tháng |
| CHPG2540 | 270 | -10 (-3.57%) | 76,700 | -4,221 | 28,635 | KAFI | 12 tháng |
| CHPG2541 | 560 | 20 (+3.70%) | 2,900 | -6,006 | 31,455 | KAFI | 15 tháng |
| CHPG2601 | 30 | -10 (-25%) | 3,500 | -1,543 | 25,100 | TCX | 6 tháng |
| CHPG2602 | 390 | 80 (+25.81%) | 26,900 | -2,435 | 27,278 | TCX | 9 tháng |
| CHPG2603 | 680 | -20 (-2.86%) | 49,500 | -2,435 | 28,313 | TCX | 12 tháng |
| CHPG2604 | 610 | (0.00%) | 163,100 | -2,435 | 27,519 | ACBS | 10 tháng |
| CHPG2605 | 1,730 | -110 (-5.98%) | 39,700 | -650 | 27,189 | LPBS | 12 tháng |
| CHPG2606 | 1,490 | 40 (+2.76%) | 29,000 | 242 | 27,198 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2607 | 690 | -20 (-2.82%) | 419,900 | -1,543 | 26,225 | SSI | 9 tháng |
| CHPG2608 | 280 | 30 (+12%) | 530,200 | -650 | 24,600 | SSI | 6 tháng |
| CHPG2609 | 1,130 | (0.00%) | 1,000 | -650 | 28,135 | HCM | 12 tháng |
| CHPG2610 | 970 | (0.00%) | -2,882 | 29,795 | SSV | 12 tháng | |
| CHPG2612 | 160 | -20 (-11.11%) | 33,500 | -6,005 | 30,026 | KIS | 7 tháng |
| CHPG2613 | 720 | -20 (-2.70%) | 10,200 | -3,328 | 29,991 | PHS | 10 tháng |
| CHPG2614 | 540 | -20 (-3.57%) | 400 | -1,989 | 27,367 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2615 | 730 | -20 (-2.67%) | 500 | -2,435 | 28,491 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2606 | 930 | 70 (+8.14%) | 438,400 | 25,950 | 950 | 28,720 | 12 tháng |
| CFPT2609 | 390 | -20 (-4.88%) | 106,400 | 73,600 | -23,562 | 103,317 | 12 tháng |
| CHPG2609 | 1,130 | (0.00%) | 1,000 | 23,450 | -650 | 28,135 | 12 tháng |
| CMBB2609 | 490 | -10 (-2%) | 51,700 | 24,650 | -4,850 | 31,460 | 12 tháng |
| CMWG2610 | 670 | (0.00%) | 14,100 | 76,500 | -25,500 | 107,360 | 12 tháng |
| CSTB2606 | 2,530 | 10 (+0.40%) | 377,300 | 70,700 | 4,700 | 78,650 | 12 tháng |
| CTCB2606 | 490 | (0.00%) | 81,800 | 30,900 | -7,787 | 40,606 | 12 tháng |
| CVNM2603 | 810 | (0.00%) | 7,200 | 58,300 | -5,700 | 70,480 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 9 tháng |
| Ngày phát hành: | 06/06/2024 |
| Ngày niêm yết: | 03/07/2024 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 05/07/2024 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 04/03/2025 |
| Ngày đáo hạn: | 06/03/2025 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,000 |
| Giá thực hiện: | 30,500 |
| Khối lượng Niêm yết: | 15,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 15,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |