Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/12M/49 (HOSE: CHPG2402)
CW HPG/ACBS/Call/EU/Cash/12M/49
20
Mở cửa40
Cao nhất80
Thấp nhất20
Cao nhất NY2,270
Thấp nhất NY10
KLGD1,187,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,500,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở25,650
Giá thực hiện28,177
Hòa vốn **28,232
S-X *-2,527
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2525 | 1,670 | 70 (+4.38%) | 135,000 | 545 | 24,038 | SSI | 15 tháng |
| CHPG2538 | 60 | -10 (-14.29%) | 440,800 | -4,767 | 26,974 | VND | 11 tháng |
| CHPG2539 | 810 | 10 (+1.25%) | 537,500 | -8,516 | 32,062 | VND | 17 tháng |
| CHPG2540 | 90 | -20 (-18.18%) | 146,800 | -5,571 | 27,992 | KAFI | 12 tháng |
| CHPG2541 | 360 | -70 (-16.28%) | 32,400 | -7,356 | 30,741 | KAFI | 15 tháng |
| CHPG2602 | 90 | (0.00%) | 363,800 | -3,785 | 26,207 | TCX | 9 tháng |
| CHPG2603 | 340 | -110 (-24.44%) | 71,000 | -3,785 | 27,099 | TCX | 12 tháng |
| CHPG2604 | 180 | 10 (+5.88%) | 948,500 | -3,785 | 26,367 | ACBS | 10 tháng |
| CHPG2605 | 850 | -10 (-1.16%) | 17,500 | -2,000 | 25,618 | LPS | 12 tháng |
| CHPG2606 | 800 | 20 (+2.56%) | 11,100 | -1,108 | 25,350 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2607 | 240 | (0.00%) | 887,300 | -2,893 | 25,421 | SSI | 9 tháng |
| CHPG2609 | 740 | (0.00%) | 4,100 | -2,000 | 26,742 | HCM | 12 tháng |
| CHPG2610 | 840 | 360 (+75%) | 600 | -4,232 | 29,331 | SSV | 12 tháng |
| CHPG2612 | 20 | 10 (+100%) | 56,400 | -7,355 | 29,526 | KIS | 7 tháng |
| CHPG2613 | 470 | 10 (+2.17%) | 24,300 | -4,678 | 28,876 | PHS | 10 tháng |
| CHPG2614 | 160 | -30 (-15.79%) | 389,600 | -3,339 | 26,010 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2615 | 440 | -20 (-4.35%) | 35,900 | -3,785 | 27,456 | SSV | 9 tháng |
| CHPG2616 | 520 | (0.00%) | 74,700 | -2,000 | 26,180 | MSVN | 7 tháng |
| CHPG2617 | 620 | 60 (+10.71%) | 289,400 | -3,300 | 27,880 | MSVN | 10 tháng |
| CHPG2618 | 370 | -20 (-5.13%) | 200 | -6,788 | 30,368 | KIS | 7 tháng |
| CHPG2619 | 380 | -20 (-5%) | 100 | -6,233 | 29,853 | KIS | 6 tháng |
| CHPG2620 | 290 | -30 (-9.38%) | 30,100 | -4,899 | 28,159 | KIS | 4 tháng |
| CHPG2621 | 340 | -20 (-5.56%) | 100 | -5,899 | 29,359 | KIS | 5 tháng |
| CHPG2622 | 270 | (0.00%) | 685,600 | -900 | 23,540 | SSI | 3 tháng |
| CHPG2623 | 130 | (0.00%) | 89,400 | -1,900 | 24,260 | SSI | 3 tháng |
| CHPG2624 | 50 | -10 (-16.67%) | 524,700 | -2,900 | 25,100 | SSI | 3 tháng |
| CHPG2625 | 640 | 10 (+1.59%) | 254,000 | -2,900 | 26,280 | ACBS | 8 tháng |
| CHPG2626 | 1,020 | 20 (+2%) | 133,000 | -900 | 25,040 | HCM | 6 tháng |
| CHPG2627 | 1,320 | 30 (+2.33%) | 137,500 | -1,400 | 26,140 | HCM | 9 tháng |
| CHPG2628 | 1,820 | (0.00%) | 531,300 | -2,500 | 28,240 | VND | 12 tháng |
| CHPG2630 | 960 | -20 (-2.04%) | 200 | -3,200 | 28,180 | KBSV | 10 tháng |
| CHPG2629 | 730 | 30 (+4.29%) | 5,000 | -2,900 | 27,190 | MBS | 9 tháng |
| CHPG2631 | 400 | -20 (-4.76%) | 21,300 | -2,400 | 26,100 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2632 | 550 | 10 (+1.85%) | 20,100 | -2,900 | 27,200 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2604 | 180 | 10 (+5.88%) | 948,500 | 22,100 | -3,785 | 26,367 | 10 tháng |
| CMBB2604 | 440 | 10 (+2.33%) | 352,500 | 24,250 | -1,712 | 27,231 | 10 tháng |
| CMWG2604 | 300 | 30 (+11.11%) | 1,273,200 | 73,000 | -10,696 | 85,764 | 10 tháng |
| CSTB2604 | 3,160 | -10 (-0.32%) | 154,600 | 74,600 | 14,600 | 75,800 | 10 tháng |
| CTCB2601 | 250 | 10 (+4.17%) | 403,100 | 31,350 | -4,888 | 37,218 | 10 tháng |
| CFPT2610 | 410 | 10 (+2.50%) | 175,600 | 71,800 | -12,045 | 88,698 | 10 tháng |
| CMSN2609 | 550 | 20 (+3.77%) | 51,100 | 67,700 | -17,300 | 89,400 | 10 tháng |
| CTPB2605 | 500 | (0.00%) | 131,100 | 14,750 | -3,250 | 19,000 | 10 tháng |
| CVHM2609 | 4,880 | -150 (-2.98%) | 66,100 | 71,600 | 9,007 | 83,739 | 10 tháng |
| CVIB2604 | 540 | 30 (+5.88%) | 141,100 | 14,850 | -2,690 | 18,564 | 10 tháng |
| CVNM2605 | 700 | -40 (-5.41%) | 743,500 | 62,100 | -893 | 67,063 | 10 tháng |
| CVPB2608 | 740 | 40 (+5.71%) | 668,400 | 25,850 | -3,626 | 30,931 | 10 tháng |
| CVRE2603 | 1,190 | 30 (+2.59%) | 101,600 | 25,550 | -4,388 | 33,386 | 10 tháng |
| CHPG2625 | 640 | 10 (+1.59%) | 254,000 | 22,100 | -2,900 | 26,280 | 8 tháng |
| CMBB2614 | 760 | (0.00%) | 1,005,600 | 24,250 | -750 | 26,462 | 8 tháng |
| CMWG2616 | 680 | 90 (+15.25%) | 1,518,400 | 73,000 | -7,742 | 85,429 | 8 tháng |
| CSTB2619 | 880 | -30 (-3.30%) | 249,700 | 74,600 | -4,400 | 83,400 | 8 tháng |
| CTCB2611 | 690 | 110 (+18.97%) | 882,900 | 31,350 | -2,650 | 36,070 | 8 tháng |
| CVPB2615 | 750 | 40 (+5.63%) | 1,012,700 | 25,850 | -2,650 | 30,000 | 8 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 12 tháng |
| Ngày phát hành: | 21/05/2024 |
| Ngày niêm yết: | 07/06/2024 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 11/06/2024 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 19/05/2025 |
| Ngày đáo hạn: | 21/05/2025 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 2.73 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,300 |
| Giá thực hiện: | 28,177 |
| Khối lượng Niêm yết: | 10,500,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 10,500,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |