Chứng quyền HPG/ACBS/Call/EU/Cash/7M/43 (HOSE: CHPG2330)
CW HPG/ACBS/Call/EU/Cash/7M/43
50
Mở cửa90
Cao nhất110
Thấp nhất50
Cao nhất NY1,770
Thấp nhất NY10
KLGD2,464,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH12,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở30,350
Giá thực hiện31,000
Hòa vốn **31,150
S-X *-650
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2523 | 1,190 | -40 (-3.25%) | 435,300 | 2,445 | 24,209 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2524 | 1,940 | -120 (-5.83%) | 1,793,400 | 2,816 | 24,068 | SSI | 12 tháng |
| CHPG2525 | 3,180 | (0.00%) | 125,500 | 2,445 | 26,283 | SSI | 15 tháng |
| CHPG2530 | 70 | (0.00%) | 800 | -1,528 | 25,716 | PHS | 11 tháng |
| CHPG2531 | 20 | -10 (-33.33%) | 41,900 | -2,689 | 26,760 | PHS | 11 tháng |
| CHPG2532 | 210 | (0.00%) | -3,849 | 28,411 | PHS | 12 tháng | |
| CHPG2534 | 10 | (0.00%) | 200 | -3,770 | 27,805 | KIS | 10 tháng |
| CHPG2536 | 10 | (0.00%) | 76,500 | -5,367 | 29,384 | MSVN | 9 tháng |
| CHPG2538 | 760 | -20 (-2.56%) | 282,200 | -2,867 | 28,224 | VND | 11 tháng |
| CHPG2539 | 1,710 | -30 (-1.72%) | 3,100 | -6,616 | 33,669 | VND | 17 tháng |
| CHPG2540 | 320 | -20 (-5.88%) | 200 | -3,671 | 28,813 | KAFI | 12 tháng |
| CHPG2541 | 500 | -10 (-1.96%) | 7,900 | -5,456 | 31,241 | KAFI | 15 tháng |
| CHPG2601 | 10 | (0.00%) | -993 | 25,029 | TCX | 6 tháng | |
| CHPG2602 | 460 | -40 (-8%) | 182,800 | -1,885 | 27,528 | TCX | 9 tháng |
| CHPG2603 | 760 | -20 (-2.56%) | 19,600 | -1,885 | 28,599 | TCX | 12 tháng |
| CHPG2604 | 680 | -10 (-1.45%) | 404,600 | -1,885 | 27,706 | ACBS | 10 tháng |
| CHPG2605 | 1,820 | -10 (-0.55%) | 93,000 | -100 | 27,349 | LPBS | 12 tháng |
| CHPG2606 | 1,620 | -30 (-1.82%) | 141,300 | 792 | 27,546 | VPX | 12 tháng |
| CHPG2607 | 850 | -10 (-1.16%) | 429,900 | -993 | 26,510 | SSI | 9 tháng |
| CHPG2608 | 300 | -90 (-23.08%) | 618,500 | -100 | 24,636 | SSI | 6 tháng |
| CHPG2609 | 1,160 | -10 (-0.85%) | 42,500 | -100 | 28,242 | HCM | 12 tháng |
| CHPG2610 | 1,130 | 30 (+2.73%) | 100 | -2,332 | 30,366 | SSV | 12 tháng |
| CHPG2612 | 130 | -30 (-18.75%) | 17,800 | -5,455 | 29,919 | KIS | 7 tháng |
| CHPG2613 | 800 | -10 (-1.23%) | 700 | -2,778 | 30,348 | PHS | 10 tháng |
| CHPG2614 | 590 | -20 (-3.28%) | 35,100 | -1,439 | 27,546 | SSV | 6 tháng |
| CHPG2615 | 790 | -60 (-7.06%) | 325,100 | -1,885 | 28,706 | SSV | 9 tháng |
| CHPG2616 | 1,650 | -360 (-17.91%) | 100 | -100 | 30,700 | MSVN | 7 tháng |
| CHPG2617 | 1,680 | -330 (-16.42%) | 1,100 | -1,400 | 32,120 | MSVN | 10 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (ACBS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPG2604 | 680 | -10 (-1.45%) | 404,600 | 24,000 | -1,885 | 27,706 | 10 tháng |
| CMBB2604 | 790 | 20 (+2.60%) | 141,100 | 25,200 | -1,800 | 29,370 | 10 tháng |
| CMWG2604 | 1,190 | 20 (+1.71%) | 475,200 | 79,100 | -5,900 | 93,330 | 10 tháng |
| CSTB2604 | 2,850 | 100 (+3.64%) | 1,356,000 | 72,100 | 12,100 | 74,250 | 10 tháng |
| CTCB2601 | 490 | 20 (+4.26%) | 202,900 | 31,450 | -4,788 | 38,158 | 10 tháng |
| CFPT2610 | 610 | (0.00%) | 970,700 | 72,300 | -11,545 | 91,066 | 10 tháng |
| CMSN2609 | 770 | (0.00%) | 838,300 | 72,500 | -12,500 | 91,160 | 10 tháng |
| CTPB2605 | 710 | 20 (+2.90%) | 792,800 | 16,450 | -1,550 | 19,420 | 10 tháng |
| CVHM2609 | 5,100 | -190 (-3.59%) | 43,500 | 135,000 | 5,000 | 175,900 | 10 tháng |
| CVIB2604 | 790 | 40 (+5.33%) | 1,552,100 | 16,400 | -1,140 | 19,038 | 10 tháng |
| CVNM2605 | 710 | 10 (+1.43%) | 1,260,400 | 59,000 | -6,000 | 69,260 | 10 tháng |
| CVPB2608 | 1,180 | 40 (+3.51%) | 1,413,200 | 26,500 | -2,976 | 31,795 | 10 tháng |
| CVRE2603 | 1,200 | 10 (+0.84%) | 848,400 | 28,150 | -2,850 | 34,600 | 10 tháng |
| CK cơ sở: | HPG |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
| Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 7 tháng |
| Ngày phát hành: | 18/08/2023 |
| Ngày niêm yết: | 08/09/2023 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 12/09/2023 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 14/03/2024 |
| Ngày đáo hạn: | 18/03/2024 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,400 |
| Giá thực hiện: | 31,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 12,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 12,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |