Chứng quyền HPG/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-01 (HOSE: CHPG2301)
CW HPG/BSC/C/6M/EU/Cash/2022-01
3,140
Mở cửa2,900
Cao nhất3,200
Thấp nhất2,890
Cao nhất NY3,200
Thấp nhất NY1,490
KLGD357,700
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,500,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở25,400
Giá thực hiện19,000
Hòa vốn **25,280
S-X *6,400
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,160 | (0.00%) | 848,500 | 2,534 | 27,180 | SSI | 12 tháng |
CHPG2408 | 1,030 | -60 (-5.50%) | 509,100 | 3,367 | 25,914 | SSI | 9 tháng |
CHPG2409 | 2,260 | -50 (-2.16%) | 48,700 | 5,032 | 26,464 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2410 | 930 | -20 (-2.11%) | 58,700 | 2,534 | 26,414 | MBS | 9 tháng |
CHPG2502 | 1,280 | -60 (-4.48%) | 213,000 | 2,950 | 26,097 | VPBankS | 9 tháng |
CHPG2504 | 1,930 | -110 (-5.39%) | 361,100 | 1,701 | 27,363 | SSI | 10 tháng |
CHPG2505 | 2,460 | -90 (-3.53%) | 2,900 | 868 | 29,079 | SSI | 15 tháng |
CHPG2506 | 1,500 | -40 (-2.60%) | 2,200 | 2,700 | 28,146 | BSI | 12 tháng |
CHPG2508 | 2,830 | -10 (-0.35%) | 21,800 | 3,367 | 27,197 | HCM | 9 tháng |
CHPG2509 | 1,130 | -20 (-1.74%) | 48,900 | 2,534 | 26,139 | TCBS | 6 tháng |
CHPG2510 | 1,870 | -20 (-1.06%) | 102,200 | 1,701 | 28,820 | TCBS | 12 tháng |
CHPG2512 | 780 | -10 (-1.27%) | 213,700 | 962 | 27,486 | KIS | 6 tháng |
CHPG2513 | 770 | -50 (-6.10%) | 120,800 | 129 | 28,286 | KIS | 7 tháng |
CHPG2514 | 840 | -40 (-4.55%) | 164,500 | -519 | 29,167 | KIS | 8 tháng |
CHPG2515 | 940 | 40 (+4.44%) | 311,000 | -982 | 29,963 | KIS | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,030 | -30 (-2.83%) | 7,900 | -1,722 | 31,003 | KIS | 11 tháng |
CHPG2517 | 4,200 | -80 (-1.87%) | 17,100 | 4,616 | 28,229 | HCM | 12 tháng |
CHPG2518 | 2,040 | -50 (-2.39%) | 290,600 | 2,534 | 28,412 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2519 | 2,650 | 20 (+0.76%) | 400 | 3,367 | 26,897 | SSI | 5 tháng |
CHPG2520 | 2,670 | 20 (+0.75%) | 200 | 2,534 | 27,763 | SSI | 7 tháng |
CHPG2521 | 1,310 | (0.00%) | 2,500 | -2,150 | 33,240 | SSV | 6 tháng |
CHPG2522 | 2,880 | -10 (-0.35%) | 6,600 | 4,199 | 28,851 | VPBankS | 9 tháng |
CHPG2523 | 2,330 | (0.00%) | 100 | 1,701 | 29,974 | VPBankS | 12 tháng |
CHPG2524 | 3,610 | -30 (-0.82%) | 10,000 | 2,117 | 29,762 | SSI | 12 tháng |
CHPG2525 | 3,890 | -190 (-4.66%) | 2,300 | 1,701 | 30,645 | SSI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (BSI)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2505 | 1,040 | -20 (-1.89%) | 400 | 22,400 | 423 | 24,584 | 9 tháng |
CFPT2505 | 850 | -30 (-3.41%) | 5,000 | 126,700 | -29,960 | 165,088 | 12 tháng |
CHPG2506 | 1,500 | -40 (-2.60%) | 2,200 | 25,850 | 2,700 | 28,146 | 12 tháng |
CMBB2505 | 2,230 | 30 (+1.36%) | 16,600 | 26,700 | 3,900 | 29,490 | 15 tháng |
CMWG2505 | 2,090 | (0.00%) | 25,600 | 70,000 | 9,000 | 73,540 | 9 tháng |
CSTB2505 | 3,110 | (0.00%) | 47,500 | 7,500 | 49,330 | 9 tháng | |
CTCB2504 | 2,140 | 10 (+0.47%) | 64,100 | 35,150 | 10,650 | 37,340 | 12 tháng |
CVHM2503 | 7,930 | 340 (+4.48%) | 3,400 | 94,500 | 52,500 | 97,510 | 15 tháng |
CVNM2504 | 820 | (0.00%) | 60,200 | -2,578 | 67,530 | 9 tháng | |
CVPB2504 | 1,570 | (0.00%) | 20,950 | 1,479 | 24,056 | 15 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán BIDV (BSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 27/12/2022 |
Ngày niêm yết: | 31/01/2023 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 02/02/2023 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/06/2023 |
Ngày đáo hạn: | 27/06/2023 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,970 |
Giá thực hiện: | 19,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,500,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,500,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |