Chứng quyền CHPG03MBS21CE (HOSE: CHPG2204)
CW CHPG03MBS21CE
10
Mở cửa10
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY2,660
Thấp nhất NY10
KLGD1,379,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở21,500
Giá thực hiện44,500
Hòa vốn **33,700
S-X *-12,162
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2406 | 1,160 | -50 (-4.13%) | 9,248,300 | 2,434 | 27,180 | SSI | 12 tháng |
CHPG2408 | 1,120 | 20 (+1.82%) | 1,828,700 | 3,267 | 26,214 | SSI | 9 tháng |
CHPG2409 | 2,280 | -20 (-0.87%) | 155,900 | 4,932 | 26,514 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2410 | 910 | 20 (+2.25%) | 114,100 | 2,434 | 26,347 | MBS | 9 tháng |
CHPG2502 | 1,260 | -20 (-1.56%) | 449,600 | 2,850 | 26,048 | VPBankS | 9 tháng |
CHPG2504 | 1,910 | -170 (-8.17%) | 321,400 | 1,601 | 27,330 | SSI | 10 tháng |
CHPG2505 | 2,430 | -120 (-4.71%) | 44,600 | 768 | 29,029 | SSI | 15 tháng |
CHPG2506 | 1,480 | -70 (-4.52%) | 261,700 | 2,600 | 28,079 | BSI | 12 tháng |
CHPG2508 | 2,710 | -140 (-4.91%) | 51,000 | 3,267 | 26,997 | HCM | 9 tháng |
CHPG2509 | 1,120 | -120 (-9.68%) | 88,800 | 2,434 | 26,114 | TCBS | 6 tháng |
CHPG2510 | 1,830 | -120 (-6.15%) | 1,000 | 1,601 | 28,721 | TCBS | 12 tháng |
CHPG2511 | 630 | 10 (+1.61%) | 18,900 | 1,694 | 26,154 | KIS | 4 tháng |
CHPG2512 | 750 | -80 (-9.64%) | 93,000 | 862 | 27,387 | KIS | 6 tháng |
CHPG2513 | 800 | -80 (-9.09%) | 264,200 | 29 | 28,386 | KIS | 7 tháng |
CHPG2514 | 910 | -20 (-2.15%) | 219,400 | -619 | 29,400 | KIS | 8 tháng |
CHPG2515 | 860 | -110 (-11.34%) | 323,500 | -1,082 | 29,696 | KIS | 9 tháng |
CHPG2516 | 1,060 | -40 (-3.64%) | 22,200 | -1,822 | 31,103 | KIS | 11 tháng |
CHPG2517 | 4,140 | -380 (-8.41%) | 323,200 | 4,516 | 28,129 | HCM | 12 tháng |
CHPG2518 | 1,950 | -80 (-3.94%) | 861,800 | 2,434 | 28,188 | ACBS | 12 tháng |
CHPG2519 | 2,570 | -170 (-6.20%) | 81,700 | 3,267 | 26,764 | SSI | 5 tháng |
CHPG2520 | 2,550 | -210 (-7.61%) | 1,700 | 2,434 | 27,563 | SSI | 7 tháng |
CHPG2521 | 1,280 | -110 (-7.91%) | 22,400 | -2,250 | 33,120 | SSV | 6 tháng |
CHPG2522 | 2,850 | -70 (-2.40%) | 31,500 | 4,099 | 28,776 | VPBankS | 9 tháng |
CHPG2523 | 2,300 | -170 (-6.88%) | 8,900 | 1,601 | 29,899 | VPBankS | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CTCB2404 | 2,190 | -50 (-2.23%) | 28,200 | 35,100 | 10,100 | 35,950 | 9 tháng |
CVHM2409 | 9,170 | -210 (-2.24%) | 300 | 88,800 | 46,800 | 87,850 | 9 tháng |
CVPB2410 | 560 | 140 (+33.33%) | 345,100 | 21,000 | 556 | 22,080 | 9 tháng |
CVRE2408 | 2,800 | 30 (+1.08%) | 47,200 | 28,650 | 8,650 | 28,400 | 9 tháng |
CFPT2405 | 640 | -30 (-4.48%) | 431,600 | 127,100 | -5,827 | 139,228 | 9 tháng |
CHPG2410 | 910 | 20 (+2.25%) | 114,100 | 25,750 | 2,434 | 26,347 | 9 tháng |
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 4.5 tháng |
Ngày phát hành: | 09/02/2022 |
Ngày niêm yết: | 25/02/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 01/03/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 22/06/2022 |
Ngày đáo hạn: | 24/06/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 3.7823 : 1 |
Giá phát hành: | 1,900 |
Giá thực hiện: | 44,500 |
Giá TH điều chỉnh: | 33,662 |
Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |