Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.14 (HOSE: CHPG2118)
CW.HPG.KIS.M.CA.T.14
Ngừng giao dịch
20
(%)
28/04/2022 15:00
Mở cửa10
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY1,310
Thấp nhất NY10
KLGD826,400
NN mua8,850
NN bán18,580
KLCPLH8,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở43,100
Giá thực hiện61,999
Hòa vốn **62,099
S-X *-18,899
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (HPG)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2116 | 300 | (0.00%) | 23,300 | -24,310 | 62,610 | VND | 9 tháng |
CHPG2117 | 70 | 20 (+40%) | 709,800 | -22,900 | 60,350 | SSI | 8 tháng |
CHPG2119 | 20 | -20 (-50%) | 127,600 | -15,900 | 53,040 | VCI | 6 tháng |
CHPG2201 | 390 | 30 (+8.33%) | 717,100 | -12,566 | 53,566 | KIS | 10 tháng |
CHPG2202 | 420 | 20 (+5%) | 67,700 | -16,788 | 58,088 | KIS | 9 tháng |
CHPG2203 | 420 | -10 (-2.33%) | 3,278,100 | -14,400 | 53,180 | HCM | 9 tháng |
CHPG2204 | 450 | 120 (+36.36%) | 55,200 | -7,400 | 46,750 | MBS | 4.5 tháng |
CHPG2206 | 280 | (0.00%) | 86,400 | -11,788 | 51,688 | KIS | 5 tháng |
CHPG2207 | 600 | 20 (+3.45%) | 3,500 | -14,400 | 53,300 | VCI | 6 tháng |
CHPG2208 | 1,170 | 70 (+6.36%) | 534,200 | -2,900 | 45,850 | ACBS | 6 tháng |
CHPG2209 | 580 | -250 (-30.12%) | 14,400 | -8,455 | 50,195 | KIS | 4 tháng |
CHPG2210 | 660 | -250 (-27.47%) | 45,200 | -10,677 | 53,057 | KIS | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2201 | 380 | 50 (+15.15%) | 26,900 | 22,250 | -8,749 | 32,899 | 9 tháng |
CHPG2201 | 390 | 30 (+8.33%) | 717,100 | 37,100 | -12,566 | 53,566 | 10 tháng |
CHPG2202 | 420 | 20 (+5%) | 67,700 | 37,100 | -16,788 | 58,088 | 9 tháng |
CMSN2201 | 290 | -60 (-17.14%) | 350,000 | 94,400 | -47,323 | 146,558 | 9 tháng |
CSTB2201 | 280 | -120 (-30%) | 448,300 | 19,400 | -10,488 | 31,288 | 9 tháng |
CVHM2201 | 320 | -10 (-3.03%) | 51,400 | 65,700 | -21,978 | 92,798 | 9 tháng |
CVIC2201 | 600 | 90 (+17.65%) | 200 | 77,200 | -26,779 | 113,579 | 9 tháng |
CVNM2201 | 280 | 10 (+3.70%) | 125,400 | 66,400 | -22,109 | 92,915 | 9 tháng |
CKDH2201 | 240 | 10 (+4.35%) | 121,100 | 39,300 | -22,318 | 63,538 | 9 tháng |
CNVL2201 | 370 | (0.00%) | 28,600 | 74,000 | -19,979 | 101,379 | 9 tháng |
CPDR2201 | 670 | -130 (-16.25%) | 40,500 | 54,000 | -29,084 | 85,540 | 9 tháng |
CHDB2203 | 280 | 30 (+12%) | 360,300 | 22,250 | -6,638 | 30,288 | 5 tháng |
CHPG2206 | 280 | (0.00%) | 86,400 | 37,100 | -11,788 | 51,688 | 5 tháng |
CKDH2204 | 230 | (0.00%) | 110,300 | 39,300 | -14,033 | 55,173 | 5 tháng |
CNVL2202 | 500 | 40 (+8.70%) | 5,400 | 74,000 | -5,999 | 87,999 | 5 tháng |
CPDR2202 | 300 | 10 (+3.45%) | 1,129,800 | 54,000 | -13,608 | 71,127 | 5 tháng |
CPOW2201 | 200 | 60 (+42.86%) | 152,900 | 11,950 | -4,716 | 17,666 | 4 tháng |
CPOW2202 | 330 | 10 (+3.13%) | 552,600 | 11,950 | -6,049 | 19,649 | 8 tháng |
CSTB2205 | 200 | (0.00%) | 28,000 | 19,400 | -15,167 | 36,167 | 5 tháng |
CVHM2205 | 340 | 30 (+9.68%) | 24,900 | 65,700 | -13,188 | 84,328 | 5 tháng |
CVIC2202 | 630 | 10 (+1.61%) | 63,100 | 77,200 | -5,022 | 92,302 | 5 tháng |
CVJC2201 | 420 | 10 (+2.44%) | 264,500 | 125,000 | -34,999 | 168,399 | 5 tháng |
CVNM2203 | 310 | 10 (+3.33%) | 150,600 | 66,400 | -14,711 | 87,311 | 5 tháng |
CVPB2203 | 550 | 40 (+7.84%) | 19,700 | 29,750 | 862 | 37,688 | 4 tháng |
CVPB2204 | 650 | -50 (-7.14%) | 39,600 | 29,750 | -1,138 | 41,288 | 8 tháng |
CVRE2203 | 390 | 30 (+8.33%) | 200,200 | 26,250 | -7,729 | 35,539 | 5 tháng |
CHDB2205 | 590 | -270 (-31.40%) | 10,200 | 22,250 | -4,861 | 30,061 | 6 tháng |
CHPG2209 | 580 | -250 (-30.12%) | 14,400 | 37,100 | -8,455 | 50,195 | 4 tháng |
CHPG2210 | 660 | -250 (-27.47%) | 45,200 | 37,100 | -10,677 | 53,057 | 6 tháng |
CKDH2206 | 860 | (0.00%) | 39,300 | -13,699 | 59,879 | 5 tháng | |
CMSN2203 | 800 | (0.00%) | 94,400 | -32,389 | 142,789 | 4 tháng | |
CNVL2204 | 630 | -290 (-31.52%) | 2,000 | 74,000 | -11,999 | 96,079 | 5 tháng |
CSTB2207 | 510 | -230 (-31.08%) | 20,100 | 19,400 | -9,488 | 31,438 | 4 tháng |
CSTB2208 | 820 | (0.00%) | 19,400 | -10,711 | 34,211 | 6 tháng | |
CVIC2204 | 990 | (0.00%) | 77,200 | -6,133 | 99,173 | 4 tháng | |
CVIC2205 | 1,090 | (0.00%) | 77,200 | -9,466 | 104,106 | 6 tháng | |
CVJC2202 | 530 | -440 (-45.36%) | 10,000 | 125,000 | -31,789 | 167,389 | 5 tháng |
CVNM2205 | 610 | -260 (-29.89%) | 164,600 | 66,400 | -13,599 | 89,759 | 6 tháng |
CVRE2205 | 530 | -290 (-35.37%) | 76,700 | 26,250 | -5,972 | 34,872 | 4 tháng |
CVRE2206 | 620 | -280 (-31.11%) | 10,000 | 26,250 | -9,305 | 38,655 | 6 tháng |
CVRE2207 | 650 | -170 (-20.73%) | 100 | 26,250 | -7,083 | 38,533 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | HPG |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HOSE: HPG) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 03/11/2021 |
Ngày niêm yết: | 24/11/2021 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 26/11/2021 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 02/05/2022 |
Ngày đáo hạn: | 04/05/2022 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
Giá phát hành: | 2,000 |
Giá thực hiện: | 61,999 |
Khối lượng Niêm yết: | 8,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 8,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |