Chứng quyền FPT/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01 (HOSE: CFPT2508)
CW FPT/TCBS/C/EU/12M/CASH/24-01
980
Mở cửa980
Cao nhất980
Thấp nhất980
Cao nhất NY3,700
Thấp nhất NY500
KLGD18,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn235
Giá CK cơ sở115,400
Giá thực hiện160,000
Hòa vốn **166,416
S-X *-43,243
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
13/06/2025 | 980 | -60 (-5.77%) | 18,000 |
12/06/2025 | 1,040 | 30 (+2.97%) | 11,600 |
11/06/2025 | 1,010 | 10 (+1%) | 12,400 |
10/06/2025 | 1,000 | -20 (-1.96%) | 100 |
09/06/2025 | 1,020 | 50 (+5.15%) | 16,200 |
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2402 | 640 | -50 (-7.25%) | 5,300 | -17,527 | 135,448 | SSI | 9 tháng |
CFPT2404 | 1,090 | 30 (+2.83%) | 43,700 | -3,742 | 135,245 | ACBS | 12 tháng |
CFPT2405 | 500 | -50 (-9.09%) | 372,000 | -17,527 | 137,850 | MBS | 9 tháng |
CFPT2407 | 20 | (0.00%) | 581,900 | -41,946 | 157,838 | KIS | 7 tháng |
CFPT2501 | 60 | (0.00%) | 22,500 | -43,243 | 159,238 | VPBankS | 7 tháng |
CFPT2502 | 200 | -30 (-13.04%) | 204,600 | -53,158 | 170,541 | SSI | 10 tháng |
CFPT2503 | 610 | (0.00%) | 71,800 | -63,073 | 184,521 | SSI | 15 tháng |
CFPT2505 | 660 | -30 (-4.35%) | 29,500 | -41,260 | 163,204 | BSI | 12 tháng |
CFPT2506 | 20 | (0.00%) | 310,600 | -47,209 | 162,768 | VCI | 6 tháng |
CFPT2507 | 260 | -40 (-13.33%) | 10,300 | -38,285 | 155,748 | TCBS | 6 tháng |
CFPT2508 | 980 | -60 (-5.77%) | 18,000 | -43,243 | 166,416 | TCBS | 12 tháng |
CFPT2509 | 590 | -60 (-9.23%) | 131,500 | -23,412 | 153,436 | KIS | 8 tháng |
CFPT2510 | 660 | -20 (-2.94%) | 326,800 | -37,293 | 169,053 | KIS | 11 tháng |
CFPT2511 | 1,360 | -90 (-6.21%) | 474,000 | -7,548 | 136,433 | HCM | 9 tháng |
CFPT2512 | 1,750 | -30 (-1.69%) | 119,300 | -9,531 | 142,283 | HCM | 12 tháng |
CFPT2513 | 1,040 | 10 (+0.97%) | 3,700 | -18,455 | 147,260 | ACBS | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (TCBS)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2507 | 260 | -40 (-13.33%) | 10,300 | 115,400 | -38,285 | 155,748 | 6 tháng |
CFPT2508 | 980 | -60 (-5.77%) | 18,000 | 115,400 | -43,243 | 166,416 | 12 tháng |
CHPG2509 | 440 | -50 (-10.20%) | 169,500 | 26,400 | -1,600 | 29,320 | 6 tháng |
CHPG2510 | 1,030 | -80 (-7.21%) | 22,200 | 26,400 | -2,600 | 32,090 | 12 tháng |
CMBB2507 | 1,870 | 40 (+2.19%) | 653,800 | 24,850 | 850 | 27,740 | 12 tháng |
CMBB2508 | 1,300 | 80 (+6.56%) | 115,400 | 24,850 | 1,850 | 25,600 | 6 tháng |
CK cơ sở: | FPT |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 12 tháng |
Ngày phát hành: | 06/02/2025 |
Ngày niêm yết: | 25/02/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/02/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 03/02/2026 |
Ngày đáo hạn: | 05/02/2026 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 8 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 7.9321 : 1 |
Giá phát hành: | 4,900 |
Giá thực hiện: | 160,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 158,643 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |