Chứng quyền FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-17 (HOSE: CFPT2403)
CW FPT/6M/SSI/C/EU/Cash-17
10
Mở cửa10
Cao nhất20
Thấp nhất10
Cao nhất NY9,920
Thấp nhất NY10
KLGD153,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở112,000
Giá thực hiện135,000
Hòa vốn **134,104
S-X *-22,064
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2518 | 10 | (0.00%) | 1,700 | -32,889 | 105,975 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2529 | 300 | -10 (-3.23%) | 6,100 | -32,799 | 108,174 | VND | 17 tháng |
| CFPT2532 | 10 | (0.00%) | -27,950 | 101,068 | KAI | 12 tháng | |
| CFPT2533 | 150 | (0.00%) | 1,100 | -31,908 | 106,690 | KAI | 15 tháng |
| CFPT2602 | 10 | (0.00%) | -25,641 | 98,740 | TCX | 9 tháng | |
| CFPT2603 | 150 | -50 (-25%) | 5,000 | -27,614 | 102,094 | TCX | 12 tháng |
| CFPT2604 | 200 | (0.00%) | 15,000 | -21,696 | 96,668 | LPS | 12 tháng |
| CFPT2606 | 20 | 10 (+100%) | 300 | -27,614 | 100,811 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2608 | 10 | (0.00%) | 1,700 | -21,696 | 94,745 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 250 | 90 (+56.25%) | 100 | -24,162 | 101,107 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2610 | 320 | 10 (+3.23%) | 92,700 | -10,845 | 87,633 | ACBS | 10 tháng |
| CFPT2611 | 560 | (0.00%) | -8,000 | 92,200 | PHS | 11 tháng | |
| CFPT2612 | 470 | (0.00%) | -4,000 | 87,810 | PHS | 10 tháng | |
| CFPT2613 | 300 | 20 (+7.14%) | 6,800 | -6,000 | 82,000 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2614 | 590 | (0.00%) | -7,000 | 85,900 | SSV | 9 tháng | |
| CFPT2615 | 930 | -30 (-3.13%) | 100 | -981 | 83,155 | MSVN | 10 tháng |
| CFPT2616 | 260 | (0.00%) | 110,000 | -9,456 | 86,616 | KIS | 5 tháng |
| CFPT2617 | 400 | (0.00%) | -12,678 | 92,078 | KIS | 7 tháng | |
| CFPT2621 | 1,340 | -60 (-4.29%) | 89,800 | 2,500 | 78,540 | HCM | 6 tháng |
| CFPT2622 | 1,220 | (0.00%) | 1,000 | 81,760 | HCM | 9 tháng | |
| CFPT2623 | 770 | (0.00%) | 1,000 | 2,900 | 79,340 | VND | 6 tháng |
| CFPT2624 | 990 | -10 (-1%) | 1,500 | -4,000 | 88,880 | VND | 12 tháng |
| CFPT2625 | 680 | 60 (+9.68%) | 6,600 | -1,000 | 80,800 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2626 | 940 | (0.00%) | -1,500 | 83,900 | SSV | 9 tháng | |
| CFPT2627 | 1,680 | (0.00%) | 4,300 | 85,500 | KAI | 12 tháng | |
| CFPT2628 | 1,400 | (0.00%) | -2,800 | 89,800 | KAI | 12 tháng | |
| CFPT2629 | 2,200 | (0.00%) | -9,000 | 93,000 | LPS | 9 tháng | |
| CFPT2630 | 1,490 | (0.00%) | -3,000 | 83,450 | LPS | 6 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2511 | 1,330 | 40 (+3.10%) | 66,900 | 22,050 | 2,218 | 22,126 | 15 tháng |
| CFPT2518 | 10 | (0.00%) | 1,700 | 73,000 | -32,889 | 105,975 | 15 tháng |
| CHPG2525 | 170 | (0.00%) | 1,700 | 21,100 | -455 | 21,808 | 15 tháng |
| CMBB2517 | 2,990 | 70 (+2.40%) | 1,000 | 19,800 | 329 | 23,784 | 15 tháng |
| CFPT2608 | 10 | (0.00%) | 1,700 | 73,000 | -21,696 | 94,745 | 9 tháng |
| CHPG2607 | 10 | (0.00%) | 1,700 | 21,100 | -3,893 | 25,011 | 9 tháng |
| CMBB2607 | 110 | 20 (+22.22%) | 1,700 | 19,800 | -5,200 | 25,212 | 9 tháng |
| CMSN2605 | 30 | 10 (+50%) | 14,300 | 66,800 | -12,200 | 79,150 | 9 tháng |
| CMWG2609 | 10 | (0.00%) | 1,700 | 70,200 | -18,420 | 88,669 | 9 tháng |
| CTCB2605 | 110 | (0.00%) | 42,400 | 32,150 | -2,129 | 34,495 | 9 tháng |
| CVHM2607 | 3,490 | 180 (+5.44%) | 1,100 | 72,100 | 7,100 | 73,402 | 9 tháng |
| CVPB2606 | 130 | 30 (+30%) | 11,600 | 27,500 | -1,976 | 29,732 | 9 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 28/10/2024 |
| Ngày niêm yết: | 18/11/2024 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 20/11/2024 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 24/04/2025 |
| Ngày đáo hạn: | 28/04/2025 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 3.9723 : 1 |
| Giá phát hành: | 5,100 |
| Giá thực hiện: | 135,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 134,064 |
| Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |