Chứng quyền FPT-HSC-MET16 (HOSE: CFPT2401)
CW FPT-HSC-MET16
2,230
Mở cửa2,060
Cao nhất2,250
Thấp nhất2,040
Cao nhất NY3,690
Thấp nhất NY880
KLGD421,700
NN mua-
NN bán-
KLCPLH7,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở143,500
Giá thực hiện124,773
Hòa vốn **143,020
S-X *19,592
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2517 | 10 | (0.00%) | 8,000 | -32,089 | 105,975 | SSI | 12 tháng |
| CFPT2518 | 210 | 10 (+5%) | 35,000 | -32,089 | 107,696 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2520 | 20 | -10 (-33.33%) | 26,800 | -56,247 | 130,344 | PHS | 12 tháng |
| CFPT2521 | 20 | (0.00%) | 458,400 | -47,438 | 121,614 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2524 | 30 | (0.00%) | -43,666 | 118,208 | KIS | 10 tháng | |
| CFPT2526 | 10 | (0.00%) | 400 | -40,313 | 114,211 | MSVN | 9 tháng |
| CFPT2528 | 550 | 10 (+1.85%) | 73,800 | -17,351 | 95,506 | VND | 11 tháng |
| CFPT2529 | 830 | 10 (+1.22%) | 171,700 | -31,999 | 112,371 | VND | 17 tháng |
| CFPT2532 | 260 | 30 (+13.04%) | 14,000 | -27,150 | 104,037 | KAFI | 12 tháng |
| CFPT2533 | 390 | (0.00%) | 83,700 | -31,108 | 109,540 | KAFI | 15 tháng |
| CFPT2601 | 10 | -10 (-50%) | 50,200 | -23,855 | 97,754 | TCX | 6 tháng |
| CFPT2602 | 220 | -50 (-18.52%) | 22,200 | -24,841 | 100,811 | TCX | 9 tháng |
| CFPT2603 | 460 | 20 (+4.55%) | 9,600 | -26,814 | 105,152 | TCX | 12 tháng |
| CFPT2604 | 570 | 30 (+5.56%) | 2,900 | -20,896 | 100,318 | LPBS | 12 tháng |
| CFPT2605 | 50 | -10 (-16.67%) | 325,100 | -14,977 | 89,270 | VPX | 6 tháng |
| CFPT2606 | 240 | (0.00%) | 192,700 | -26,814 | 102,982 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2607 | 20 | 10 (+100%) | 462,400 | -17,936 | 91,835 | SSI | 6 tháng |
| CFPT2608 | 360 | 10 (+2.86%) | 19,500 | -20,896 | 96,471 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 400 | 20 (+5.26%) | 20,000 | -23,362 | 103,475 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2610 | 610 | 10 (+1.67%) | 369,200 | -10,045 | 91,066 | ACBS | 10 tháng |
| CFPT2611 | 760 | 10 (+1.33%) | 4,000 | -7,200 | 96,200 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2612 | 650 | 20 (+3.17%) | 174,400 | -3,200 | 91,950 | PHS | 10 tháng |
| CFPT2613 | 910 | -20 (-2.15%) | 29,300 | -5,200 | 88,100 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2614 | 1,180 | 30 (+2.61%) | 100 | -6,200 | 91,800 | SSV | 9 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2606 | 1,090 | 110 (+11.22%) | 112,200 | 27,050 | 2,050 | 29,360 | 12 tháng |
| CFPT2609 | 400 | 20 (+5.26%) | 20,000 | 73,800 | -23,362 | 103,475 | 12 tháng |
| CHPG2609 | 1,080 | -40 (-3.57%) | 14,700 | 23,400 | -700 | 27,956 | 12 tháng |
| CMBB2609 | 530 | 20 (+3.92%) | 35,600 | 25,150 | -4,350 | 31,620 | 12 tháng |
| CMWG2610 | 680 | -40 (-5.56%) | 15,600 | 76,800 | -25,200 | 107,440 | 12 tháng |
| CSTB2606 | 2,690 | -140 (-4.95%) | 140,400 | 71,700 | 5,700 | 79,450 | 12 tháng |
| CTCB2606 | 520 | 20 (+4%) | 42,700 | 31,450 | -7,237 | 40,724 | 12 tháng |
| CVNM2603 | 830 | -20 (-2.35%) | 3,700 | 59,600 | -4,400 | 70,640 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 06/06/2024 |
| Ngày niêm yết: | 03/07/2024 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 05/07/2024 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 04/12/2024 |
| Ngày đáo hạn: | 06/12/2024 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 8.63 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 8.5702 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,500 |
| Giá thực hiện: | 124,773 |
| Giá TH điều chỉnh: | 123,908 |
| Khối lượng Niêm yết: | 7,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 7,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |