Chứng quyền CFPT03MBS21CE (HOSE: CFPT2202)
CW CFPT03MBS21CE
1,900
Mở cửa2,000
Cao nhất2,000
Thấp nhất1,750
Cao nhất NY3,350
Thấp nhất NY810
KLGD199,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở84,500
Giá thực hiện89,700
Hòa vốn **89,727
S-X *10,457
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (FPT)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2518 | 10 | (0.00%) | 203,800 | -33,489 | 105,975 | SSI | 15 tháng |
| CFPT2529 | 330 | -20 (-5.71%) | 79,000 | -33,399 | 108,412 | VND | 17 tháng |
| CFPT2532 | 20 | -10 (-33.33%) | 402,700 | -28,550 | 101,187 | KAI | 12 tháng |
| CFPT2533 | 170 | -10 (-5.56%) | 30,000 | -32,508 | 106,927 | KAI | 15 tháng |
| CFPT2602 | 10 | (0.00%) | 35,100 | -26,241 | 98,740 | TCX | 9 tháng |
| CFPT2603 | 180 | (0.00%) | 10,000 | -28,214 | 102,390 | TCX | 12 tháng |
| CFPT2604 | 230 | 10 (+4.55%) | 110,200 | -22,296 | 96,964 | LPS | 12 tháng |
| CFPT2606 | 20 | (0.00%) | 120,600 | -28,214 | 100,811 | VPX | 9 tháng |
| CFPT2608 | 10 | (0.00%) | 164,900 | -22,296 | 94,745 | SSI | 9 tháng |
| CFPT2609 | 160 | -30 (-15.79%) | 82,000 | -24,762 | 99,687 | HCM | 12 tháng |
| CFPT2610 | 350 | -20 (-5.41%) | 451,700 | -11,445 | 87,988 | ACBS | 10 tháng |
| CFPT2611 | 590 | (0.00%) | 500 | -8,600 | 92,800 | PHS | 11 tháng |
| CFPT2612 | 480 | -20 (-4%) | 45,500 | -4,600 | 88,040 | PHS | 10 tháng |
| CFPT2613 | 310 | -20 (-6.06%) | 441,300 | -6,600 | 82,100 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2614 | 650 | -20 (-2.99%) | 51,700 | -7,600 | 86,500 | SSV | 9 tháng |
| CFPT2615 | 970 | -20 (-2.02%) | 109,000 | -1,581 | 83,549 | MSVN | 10 tháng |
| CFPT2616 | 350 | 10 (+2.94%) | 100 | -10,056 | 88,056 | KIS | 5 tháng |
| CFPT2617 | 400 | -30 (-6.98%) | 200 | -13,278 | 92,078 | KIS | 7 tháng |
| CFPT2621 | 1,450 | 70 (+5.07%) | 496,800 | 1,900 | 79,200 | HCM | 6 tháng |
| CFPT2622 | 1,380 | 20 (+1.47%) | 116,800 | 400 | 83,040 | HCM | 9 tháng |
| CFPT2623 | 830 | -20 (-2.35%) | 33,400 | 2,300 | 80,060 | VND | 6 tháng |
| CFPT2624 | 1,060 | -20 (-1.85%) | 22,000 | -4,600 | 89,720 | VND | 12 tháng |
| CFPT2625 | 680 | -20 (-2.86%) | 161,000 | -1,600 | 80,800 | SSV | 6 tháng |
| CFPT2626 | 990 | 40 (+4.21%) | 4,000 | -2,100 | 84,400 | SSV | 9 tháng |
| CFPT2627 | 1,700 | -20 (-1.16%) | 84,600 | 3,700 | 85,700 | KAI | 12 tháng |
| CFPT2628 | 1,550 | 10 (+0.65%) | 1,340,600 | -3,400 | 91,300 | KAI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2616 | 550 | -20 (-3.51%) | 27,700 | 22,250 | -1,250 | 25,150 | 6 tháng |
| CHDB2610 | 850 | 60 (+7.59%) | 15,900 | 27,350 | -650 | 30,550 | 6 tháng |
| CHPG2629 | 560 | -20 (-3.45%) | 107,300 | 21,550 | -3,450 | 26,680 | 9 tháng |
| CLPB2607 | 740 | -10 (-1.33%) | 71,500 | 49,650 | -5,350 | 58,700 | 6 tháng |
| CMWG2621 | 740 | -100 (-11.90%) | 111,200 | 72,000 | -14,650 | 92,480 | 9 tháng |
| CSHB2615 | 220 | -60 (-21.43%) | 286,800 | 11,900 | -3,100 | 15,440 | 6 tháng |
| CSTB2624 | 1,440 | (0.00%) | 800 | 76,600 | -3,400 | 87,200 | 6 tháng |
| CTCB2615 | 330 | -70 (-17.50%) | 187,800 | 31,900 | -4,100 | 37,650 | 6 tháng |
| CTPB2609 | 260 | (0.00%) | 14,550 | -3,450 | 18,520 | 6 tháng | |
| CVHM2615 | 1,940 | -30 (-1.52%) | 602,300 | 74,500 | -15,500 | 101,640 | 9 tháng |
| CVIB2606 | 320 | -10 (-3.03%) | 567,600 | 14,900 | -2,600 | 18,140 | 6 tháng |
| CVIC2607 | 4,440 | -630 (-12.43%) | 75,900 | 245,000 | -5,000 | 303,280 | 9 tháng |
| CVPB2619 | 780 | 30 (+4%) | 320,000 | 27,300 | -1,700 | 31,340 | 6 tháng |
| CK cơ sở: | FPT |
| Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP FPT (HOSE: FPT) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 4.5 tháng |
| Ngày phát hành: | 09/02/2022 |
| Ngày niêm yết: | 25/02/2022 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 01/03/2022 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 22/06/2022 |
| Ngày đáo hạn: | 24/06/2022 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 8.2546 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,700 |
| Giá thực hiện: | 89,700 |
| Giá TH điều chỉnh: | 74,043 |
| Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |