Chứng quyền ACB/TCBS/C/EU/9M/CASH/02 (HOSE: CACB2602)
CW.ACB/TCBS/C/EU/9M/CASH/02
150
Mở cửa280
Cao nhất280
Thấp nhất30
Cao nhất NY3,380
Thấp nhất NY30
KLGD11,800
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở22,800
Giá thực hiện26,000
Hòa vốn **22,678
S-X *381
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (ACB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2515 | 240 | -30 (-11.11%) | 228,200 | -7,270 | 27,834 | VND | 17 tháng |
| CACB2516 | 20 | (0.00%) | 405,700 | -4,425 | 24,644 | KAI | 12 tháng |
| CACB2517 | 90 | -20 (-18.18%) | 437,800 | -4,856 | 25,316 | KAI | 15 tháng |
| CACB2603 | 490 | 130 (+36.11%) | 35,400 | -2,269 | 23,264 | TCX | 12 tháng |
| CACB2604 | 250 | -20 (-7.41%) | 322,600 | -2,269 | 22,850 | LPS | 12 tháng |
| CACB2606 | 320 | -10 (-3.03%) | 27,300 | -1,407 | 22,660 | HCM | 12 tháng |
| CACB2607 | 750 | -180 (-19.35%) | 11,900 | -1,234 | 22,678 | SSV | 9 tháng |
| CACB2608 | 230 | -50 (-17.86%) | 472,100 | -975 | 21,522 | SSV | 6 tháng |
| CACB2609 | 20 | 10 (+100%) | 45,400 | -4,759 | 24,995 | KIS | 5 tháng |
| CACB2610 | 140 | (0.00%) | 7,300 | -5,814 | 26,568 | KIS | 7 tháng |
| CACB2614 | 300 | -80 (-21.05%) | 259,300 | -2,850 | 23,300 | HCM | 6 tháng |
| CACB2615 | 960 | -50 (-4.95%) | 363,400 | -1,750 | 23,820 | VND | 10 tháng |
| CACB2616 | 200 | -50 (-20%) | 5,500 | -3,350 | 24,100 | MBS | 6 tháng |
| CACB2617 | 260 | -30 (-10.34%) | 195,000 | -2,850 | 23,520 | SSV | 6 tháng |
| CACB2618 | 510 | -90 (-15%) | 11,800 | -3,350 | 24,520 | SSV | 9 tháng |
| CACB2619 | 690 | -50 (-6.76%) | 962,800 | -850 | 22,380 | LPS | 6 tháng |
| CACB2620 | 300 | -10 (-3.23%) | 400 | -4,850 | 25,900 | LPS | 9 tháng |
| CACB2621 | 260 | -20 (-7.14%) | 22,600 | -2,850 | 23,520 | SSI | 4 tháng |
| CACB2622 | 730 | -70 (-8.75%) | 997,600 | -850 | 22,460 | SSI | 5 tháng |
| CACB2623 | 430 | -50 (-10.42%) | 24,200 | -3,850 | 24,860 | SSI | 7 tháng |
| CACB2624 | 470 | (0.00%) | 4,000 | -5,150 | 26,240 | VCI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (TCX)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2603 | 490 | 130 (+36.11%) | 35,400 | 20,150 | -2,269 | 23,264 | 12 tháng |
| CFPT2603 | 30 | -20 (-40%) | 544,100 | 57,900 | -33,593 | 91,762 | 12 tháng |
| CHPG2603 | 70 | -10 (-12.50%) | 218,500 | 20,100 | -5,785 | 26,135 | 12 tháng |
| CMBB2603 | 350 | (0.00%) | 19,050 | -2,576 | 22,186 | 12 tháng | |
| CMWG2603 | 1,280 | 780 (+156%) | 140,400 | 75,900 | -10,750 | 92,952 | 12 tháng |
| CSTB2603 | 4,370 | 260 (+6.33%) | 800 | 67,300 | 16,300 | 68,480 | 12 tháng |
| CVHM2603 | 4,850 | -50 (-1.02%) | 33,700 | 66,000 | 16,889 | 67,793 | 12 tháng |
| CVPB2603 | 1,230 | 140 (+12.84%) | 14,900 | 23,800 | -359 | 26,076 | 12 tháng |
| CK cơ sở: | ACB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Á Châu (HOSE: ACB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCX) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 9 tháng |
| Ngày phát hành: | 19/12/2025 |
| Ngày niêm yết: | 12/01/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 14/01/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 17/09/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 21/09/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
| TLCĐ điều chỉnh: | 1.7245 : 1 |
| Giá phát hành: | 3,200 |
| Giá thực hiện: | 26,000 |
| Giá TH điều chỉnh: | 22,419 |
| Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |