Chứng quyền VRE/8M/SSI/C/EU/Cash-09 (HOSE: CVRE2013)
CW VRE/8M/SSI/C/EU/Cash-09
8,840
-90 (-1.01%)
05/03/2021 15:00
Mở cửa8,250
Cao nhất8,870
Thấp nhất7,900
Cao nhất NY12,300
Thấp nhất NY4,570
KLGD556,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn147
Giá CK cơ sở34,550
Giá thực hiện27,500
Hòa vốn **36,340
S-X *7,050
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
05/03/2021 | 8,840 | -90 (-1.01%) | 556,000 |
04/03/2021 | 8,930 | -750 (-7.75%) | 310,700 |
03/03/2021 | 9,680 | 920 (+10.50%) | 357,500 |
02/03/2021 | 8,760 | 290 (+3.42%) | 441,100 |
01/03/2021 | 8,470 | 670 (+8.59%) | 277,100 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VRE)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2007 | 830 | -20 (-2.35%) | 461,300 | 1,217 | 37,483 | KIS | 10 tháng |
CVRE2009 | 1,380 | -20 (-1.43%) | 634,300 | 3,551 | 37,899 | KIS | 10 tháng |
CVRE2011 | 1,790 | -10 (-0.56%) | 652,100 | 2,662 | 39,048 | KIS | 9 tháng |
CVRE2012 | 2,130 | 70 (+3.40%) | 105,700 | 8,050 | 35,020 | HCM | 6 tháng |
CVRE2013 | 8,840 | -90 (-1.01%) | 556,000 | 7,050 | 36,340 | SSI | 8 tháng |
CVRE2014 | 7,540 | 40 (+0.53%) | 306,300 | 7,050 | 35,040 | SSI | 5 tháng |
CVRE2015 | 3,650 | -140 (-3.69%) | 70,400 | 7,050 | 34,800 | MBS | 4.5 tháng |
CVRE2101 | 2,300 | 180 (+8.49%) | 113,200 | -17 | 43,767 | KIS | 9 tháng |
CVRE2102 | 2,370 | 10 (+0.42%) | 291,000 | 4,550 | 39,480 | VND | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2014 | 29,770 | 730 (+2.51%) | 33,900 | 46,000 | 24,320 | 46,035 | 9 tháng |
CMBB2010 | 12,200 | 620 (+5.35%) | 163,800 | 27,350 | 11,350 | 28,200 | 8 tháng |
CMBB2011 | 11,150 | 250 (+2.29%) | 17,700 | 27,350 | 11,350 | 27,150 | 5 tháng |
CSTB2013 | 6,730 | 330 (+5.16%) | 229,800 | 18,700 | 6,700 | 18,730 | 5 tháng |
CSTB2014 | 7,500 | 500 (+7.14%) | 240,400 | 18,700 | 6,700 | 19,500 | 8 tháng |
CFPT2015 | 5,170 | -100 (-1.90%) | 24,400 | 75,900 | 25,900 | 75,850 | 5 tháng |
CFPT2016 | 5,770 | 170 (+3.04%) | 130,400 | 75,900 | 25,900 | 78,850 | 8 tháng |
CTCB2012 | 18,500 | 260 (+1.43%) | 353,900 | 39,200 | 17,200 | 40,500 | 8 tháng |
CVPB2015 | 16,800 | 700 (+4.35%) | 88,300 | 41,800 | 15,800 | 42,800 | 8 tháng |
CVRE2013 | 8,840 | -90 (-1.01%) | 556,000 | 34,550 | 7,050 | 36,340 | 8 tháng |
CTCB2013 | 16,500 | 100 (+0.61%) | 153,300 | 39,200 | 16,200 | 39,500 | 5 tháng |
CVPB2016 | 14,880 | 530 (+3.69%) | 83,900 | 41,800 | 14,800 | 41,880 | 5 tháng |
CVRE2014 | 7,540 | 40 (+0.53%) | 306,300 | 34,550 | 7,050 | 35,040 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 8 tháng |
Ngày phát hành: | 30/11/2020 |
Ngày niêm yết: | 16/12/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 18/12/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 28/07/2021 |
Ngày đáo hạn: | 30/07/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 5,000 |
Giá thực hiện: | 27,500 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |