Chứng quyền VRE-HSC-MET05 (HOSE: CVRE2012)
CW VRE-HSC-MET05
2,450
-610 (-19.93%)
19/01/2021 15:00
Mở cửa2,860
Cao nhất3,110
Thấp nhất2,410
Cao nhất NY3,200
Thấp nhất NY760
KLGD488,100
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn72
Giá CK cơ sở37,300
Giá thực hiện26,500
Hòa vốn **36,300
S-X *10,800
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
19/01/2021 | 2,450 | -610 (-19.93%) | 488,100 |
18/01/2021 | 3,060 | 120 (+4.08%) | 350,100 |
15/01/2021 | 2,940 | 80 (+2.80%) | 325,400 |
14/01/2021 | 2,860 | 160 (+5.93%) | 436,300 |
13/01/2021 | 2,700 | -70 (-2.53%) | 755,900 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VRE)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2007 | 1,800 | -350 (-16.28%) | 1,120,400 | 3,967 | 42,333 | KIS | 10 tháng |
CVRE2009 | 2,200 | -100 (-4.35%) | 765,900 | 6,301 | 41,999 | KIS | 10 tháng |
CVRE2010 | 1,780 | -630 (-26.14%) | 510,900 | 7,301 | 37,119 | KIS | 6 tháng |
CVRE2011 | 1,900 | -560 (-22.76%) | 629,200 | 5,412 | 39,488 | KIS | 9 tháng |
CVRE2012 | 2,450 | -610 (-19.93%) | 488,100 | 10,800 | 36,300 | HCM | 6 tháng |
CVRE2013 | 9,800 | -1,790 (-15.44%) | 115,300 | 9,800 | 37,300 | SSI | 8 tháng |
CVRE2014 | 8,900 | -1,750 (-16.43%) | 192,300 | 9,800 | 36,400 | SSI | 5 tháng |
CVRE2015 | 4,600 | -910 (-16.52%) | 248,700 | 9,800 | 36,700 | MBS | 4.5 tháng |
CVRE2101 | 2,380 | 300 (+14.42%) | 155,500 | 2,733 | 44,087 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2011 | 3,300 | -900 (-21.43%) | 228,600 | 62,000 | 14,000 | 64,500 | 6 tháng |
CFPT2012 | 2,950 | -610 (-17.13%) | 310,600 | 62,000 | 11,000 | 65,750 | 7 tháng |
CHPG2021 | 9,750 | -450 (-4.41%) | 109,600 | 41,600 | 16,600 | 44,500 | 6 tháng |
CHPG2022 | 9,220 | -380 (-3.96%) | 44,200 | 41,600 | 14,600 | 45,440 | 7 tháng |
CMBB2009 | 4,970 | -1,020 (-17.03%) | 329,700 | 24,400 | 5,400 | 28,940 | 6 tháng |
CMSN2011 | 9,580 | -1,320 (-12.11%) | 96,800 | 90,900 | 38,900 | 99,900 | 6 tháng |
CPNJ2009 | 3,700 | -600 (-13.95%) | 157,300 | 79,000 | 21,000 | 87,600 | 6 tháng |
CSTB2012 | 7,000 | -1,230 (-14.95%) | 618,900 | 19,200 | 6,200 | 20,000 | 6 tháng |
CTCB2010 | 7,050 | -1,250 (-15.06%) | 241,900 | 33,900 | 12,400 | 35,600 | 6 tháng |
CVHM2009 | 3,120 | -680 (-17.89%) | 164,700 | 96,800 | 24,800 | 103,200 | 6 tháng |
CVHM2010 | 3,100 | -500 (-13.89%) | 322,700 | 96,800 | 20,300 | 107,500 | 7 tháng |
CVIC2006 | 2,840 | -760 (-21.11%) | 502,700 | 102,700 | 15,700 | 115,400 | 6 tháng |
CVNM2013 | 2,900 | -280 (-8.81%) | 327,500 | 107,700 | 3,700 | 133,000 | 6 tháng |
CVPB2011 | 5,600 | -1,210 (-17.77%) | 527,200 | 33,900 | 9,900 | 35,200 | 7 tháng |
CVPB2012 | 5,850 | -1,250 (-17.61%) | 273,600 | 33,900 | 10,900 | 34,700 | 6 tháng |
CVRE2012 | 2,450 | -610 (-19.93%) | 488,100 | 37,300 | 10,800 | 36,300 | 6 tháng |
CMWG2015 | 3,120 | -680 (-17.89%) | 461,000 | 120,000 | 20,000 | 131,200 | 6 tháng |
CMWG2016 | 3,650 | -100 (-2.67%) | 193,200 | 120,000 | 12,000 | 144,500 | 7 tháng |
CREE2006 | 3,380 | -320 (-8.65%) | 247,500 | 52,800 | 10,800 | 55,520 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 01/10/2020 |
Ngày niêm yết: | 23/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 30/03/2021 |
Ngày đáo hạn: | 01/04/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
Giá phát hành: | 1,300 |
Giá thực hiện: | 26,500 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |