Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.07 (HOSE: CVRE2009)
CW.VRE.KIS.M.CA.T.07
1,200
70 (+6.19%)
19/04/2021 15:00
Mở cửa1,070
Cao nhất1,240
Thấp nhất1,070
Cao nhất NY2,350
Thấp nhất NY520
KLGD583,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn37
Giá CK cơ sở33,950
Giá thực hiện30,999
Hòa vốn **36,999
S-X *2,951
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
19/04/2021 | 1,200 | 70 (+6.19%) | 583,400 |
16/04/2021 | 1,130 | -120 (-9.60%) | 755,700 |
15/04/2021 | 1,250 | -40 (-3.10%) | 340,900 |
14/04/2021 | 1,290 | -20 (-1.53%) | 472,400 |
13/04/2021 | 1,310 | 70 (+5.65%) | 920,700 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VRE)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2009 | 1,200 | 70 (+6.19%) | 583,400 | 2,951 | 36,999 | KIS | 10 tháng |
CVRE2011 | 1,540 | 160 (+11.59%) | 234,900 | 2,062 | 38,048 | KIS | 9 tháng |
CVRE2013 | 8,500 | 50 (+0.59%) | 146,000 | 6,450 | 36,000 | SSI | 8 tháng |
CVRE2014 | 6,420 | (0.00%) | 331,400 | 6,450 | 33,920 | SSI | 5 tháng |
CVRE2015 | 3,000 | (0.00%) | 59,800 | 6,450 | 33,500 | MBS | 4.5 tháng |
CVRE2101 | 2,350 | 260 (+12.44%) | 185,000 | -617 | 43,967 | KIS | 9 tháng |
CVRE2102 | 2,190 | 180 (+8.96%) | 715,100 | 3,950 | 38,760 | VND | 6 tháng |
CVRE2103 | 2,360 | 320 (+15.69%) | 997,100 | 1,950 | 41,440 | HCM | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDB2007 | 3,410 | 60 (+1.79%) | 94,100 | 27,300 | 10,445 | 27,203 | 9 tháng |
CMSN2007 | 5,020 | 700 (+16.20%) | 373,900 | 107,100 | 50,905 | 105,801 | 9 tháng |
CSBT2007 | 3,300 | (0.00%) | 311,000 | 21,600 | 6,104 | 21,888 | 9 tháng |
CSTB2007 | 5,990 | 390 (+6.96%) | 1,165,900 | 22,900 | 11,901 | 22,979 | 10 tháng |
CVHM2006 | 980 | 40 (+4.26%) | 1,147,200 | 104,500 | 19,612 | 104,488 | 9 tháng |
CVIC2004 | 2,180 | 100 (+4.81%) | 534,200 | 144,000 | 44,001 | 143,599 | 9 tháng |
CVJC2004 | 730 | -20 (-2.67%) | 282,200 | 129,200 | 13,689 | 130,111 | 9 tháng |
CVRE2009 | 1,200 | 70 (+6.19%) | 583,400 | 33,950 | 2,951 | 36,999 | 10 tháng |
CHPG2018 | 6,970 | 810 (+13.15%) | 798,200 | 57,800 | 27,801 | 57,879 | 9 tháng |
CMSN2009 | 5,200 | 700 (+15.56%) | 294,600 | 107,100 | 45,835 | 112,650 | 9 tháng |
CNVL2003 | 4,650 | 30 (+0.65%) | 2,868,000 | 109,000 | 45,752 | 109,216 | 9 tháng |
CSTB2010 | 5,490 | 250 (+4.77%) | 215,400 | 22,900 | 10,901 | 22,979 | 9 tháng |
CVHM2008 | 3,100 | 700 (+29.17%) | 998,300 | 104,500 | 15,612 | 119,888 | 9 tháng |
CVIC2005 | 4,200 | 120 (+2.94%) | 1,044,700 | 144,000 | 37,132 | 148,868 | 9 tháng |
CVJC2006 | 1,380 | 10 (+0.73%) | 125,500 | 129,200 | 18,089 | 138,711 | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,200 | 20 (+1.69%) | 249,600 | 96,100 | -12,277 | 127,889 | 9 tháng |
CVRE2011 | 1,540 | 160 (+11.59%) | 234,900 | 33,950 | 2,062 | 38,048 | 9 tháng |
CKDH2001 | 2,070 | 470 (+29.38%) | 529,800 | 33,100 | 6,878 | 34,502 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,500 | 370 (+17.37%) | 511,300 | 33,100 | 5,767 | 37,333 | 10 tháng |
CTCH2001 | 1,260 | -10 (-0.79%) | 380,900 | 23,350 | 1,023 | 27,243 | 7 tháng |
CTCH2003 | 2,080 | 80 (+4%) | 235,300 | 23,350 | -61 | 31,527 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,230 | 10 (+0.45%) | 52,600 | 27,300 | 6,903 | 27,425 | 6 tháng |
CSTB2016 | 4,370 | 300 (+7.37%) | 109,200 | 22,900 | 8,759 | 22,881 | 6 tháng |
CHDB2101 | 2,050 | 70 (+3.54%) | 57,100 | 27,300 | -2,588 | 40,138 | 9 tháng |
CHPG2101 | 5,400 | 500 (+10.20%) | 287,200 | 57,800 | 10,912 | 68,488 | 9 tháng |
CKDH2101 | 2,150 | 290 (+15.59%) | 385,200 | 33,100 | -233 | 44,083 | 9 tháng |
CMSN2101 | 2,650 | 350 (+15.22%) | 273,400 | 107,100 | 7,101 | 152,999 | 9 tháng |
CMSN2102 | 2,700 | 350 (+14.89%) | 401,500 | 107,100 | -4,011 | 165,111 | 9 tháng |
CNVL2101 | 2,780 | -70 (-2.46%) | 336,900 | 109,000 | 31,892 | 121,079 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,850 | 70 (+3.93%) | 48,500 | 21,600 | -3,066 | 33,916 | 9 tháng |
CSTB2101 | 3,080 | 120 (+4.05%) | 202,800 | 22,900 | 901 | 28,159 | 9 tháng |
CTCH2101 | 2,450 | (0.00%) | 100,500 | 23,350 | -711 | 33,621 | 9 tháng |
CVHM2101 | 2,790 | 430 (+18.22%) | 443,200 | 104,500 | -2,388 | 151,528 | 9 tháng |
CVIC2101 | 3,000 | 10 (+0.33%) | 270,900 | 144,000 | 17,112 | 186,888 | 9 tháng |
CVNM2101 | 1,990 | 40 (+2.05%) | 85,900 | 96,100 | -29,627 | 165,163 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,350 | 260 (+12.44%) | 185,000 | 33,950 | -617 | 43,967 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 10 tháng |
Ngày phát hành: | 27/07/2020 |
Ngày niêm yết: | 17/08/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 19/08/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 25/05/2021 |
Ngày đáo hạn: | 27/05/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
Giá phát hành: | 1,400 |
Giá thực hiện: | 30,999 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |