Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.06 (HOSE: CVRE2007)
CW.VRE.KIS.M.CA.T.06
1,800
-350 (-16.28%)
19/01/2021 11:29
Mở cửa2,150
Cao nhất2,300
Thấp nhất1,630
Cao nhất NY2,300
Thấp nhất NY290
KLGD1,099,400
NN mua5,420
NN bán3,500
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn76
Giá CK cơ sở35,000
Giá thực hiện33,333
Hòa vốn **42,333
S-X *1,667
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
19/01/2021 | 1,800 | -350 (-16.28%) | 1,099,400 |
18/01/2021 | 2,150 | 510 (+31.10%) | 1,146,700 |
15/01/2021 | 1,640 | 200 (+13.89%) | 835,700 |
14/01/2021 | 1,440 | 70 (+5.11%) | 1,117,400 |
13/01/2021 | 1,370 | 10 (+0.74%) | 1,184,500 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VRE)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRE2007 | 1,800 | -350 (-16.28%) | 1,099,400 | 1,667 | 42,333 | KIS | 10 tháng |
CVRE2009 | 1,780 | -520 (-22.61%) | 557,300 | 4,001 | 39,899 | KIS | 10 tháng |
CVRE2010 | 1,760 | -650 (-26.97%) | 391,300 | 5,001 | 37,039 | KIS | 6 tháng |
CVRE2011 | 1,900 | -560 (-22.76%) | 496,000 | 3,112 | 39,488 | KIS | 9 tháng |
CVRE2012 | 2,500 | -560 (-18.30%) | 465,000 | 8,500 | 36,500 | HCM | 6 tháng |
CVRE2013 | 10,000 | -1,590 (-13.72%) | 78,300 | 7,500 | 37,500 | SSI | 8 tháng |
CVRE2014 | 8,150 | -2,500 (-23.47%) | 186,200 | 7,500 | 35,650 | SSI | 5 tháng |
CVRE2015 | 4,230 | -1,280 (-23.23%) | 215,300 | 7,500 | 35,960 | MBS | 4.5 tháng |
CVRE2101 | 2,380 | 300 (+14.42%) | 133,100 | 433 | 44,087 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (KIS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2010 | 5,400 | -650 (-10.74%) | 272,800 | 41,600 | 8,500 | 54,700 | 10 tháng |
CSTB2006 | 4,800 | -700 (-12.73%) | 48,600 | 19,200 | 6,312 | 22,488 | 10 tháng |
CVRE2007 | 1,800 | -350 (-16.28%) | 1,099,400 | 35,000 | 1,667 | 42,333 | 10 tháng |
CVNM2007 | 2,000 | -500 (-20%) | 78,400 | 107,100 | -31,788 | 158,888 | 9 tháng |
CNVL2002 | 5,000 | -1,000 (-16.67%) | 23,300 | 69,700 | 9,811 | 84,889 | 9 tháng |
CHDB2007 | 3,180 | -620 (-16.32%) | 262,100 | 25,350 | -2,422 | 43,672 | 9 tháng |
CMSN2007 | 4,650 | -660 (-12.43%) | 138,900 | 89,000 | 32,132 | 103,368 | 9 tháng |
CSBT2007 | 4,940 | -770 (-13.49%) | 327,000 | 23,250 | 7,251 | 25,879 | 9 tháng |
CSTB2007 | 4,750 | -700 (-12.84%) | 295,700 | 19,200 | 8,201 | 20,499 | 10 tháng |
CVHM2006 | 1,780 | -330 (-15.64%) | 1,167,500 | 94,200 | 9,312 | 120,488 | 9 tháng |
CVIC2004 | 1,940 | -60 (-3%) | 535,800 | 102,600 | 2,601 | 138,799 | 9 tháng |
CVJC2004 | 1,900 | -50 (-2.56%) | 361,000 | 128,500 | 12,989 | 153,511 | 9 tháng |
CVRE2009 | 1,780 | -520 (-22.61%) | 557,300 | 35,000 | 4,001 | 39,899 | 10 tháng |
CHPG2017 | 3,670 | -770 (-17.34%) | 222,000 | 41,600 | 12,712 | 43,568 | 6 tháng |
CHPG2018 | 4,140 | -760 (-15.51%) | 525,100 | 41,600 | 11,601 | 46,559 | 9 tháng |
CMSN2009 | 4,500 | -550 (-10.89%) | 236,800 | 89,000 | 27,001 | 106,999 | 9 tháng |
CVRE2010 | 1,760 | -650 (-26.97%) | 391,300 | 35,000 | 5,001 | 37,039 | 6 tháng |
CNVL2003 | 3,300 | -400 (-10.81%) | 375,400 | 69,700 | 5,721 | 96,979 | 9 tháng |
CSTB2010 | 4,670 | -700 (-13.04%) | 181,000 | 19,200 | 7,201 | 21,339 | 9 tháng |
CVHM2008 | 3,000 | -400 (-11.76%) | 95,000 | 94,200 | 5,312 | 118,888 | 9 tháng |
CVIC2005 | 2,470 | -770 (-23.77%) | 859,000 | 102,600 | -4,268 | 131,568 | 9 tháng |
CVJC2006 | 1,630 | -460 (-22.01%) | 213,900 | 128,500 | 17,389 | 143,711 | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,950 | -450 (-18.75%) | 1,290,900 | 107,100 | -26,233 | 172,333 | 9 tháng |
CVRE2011 | 1,900 | -560 (-22.76%) | 496,000 | 35,000 | 3,112 | 39,488 | 9 tháng |
CKDH2001 | 2,300 | -580 (-20.14%) | 266,100 | 32,000 | 5,778 | 35,422 | 7 tháng |
CKDH2002 | 2,500 | -410 (-14.09%) | 143,900 | 32,000 | 4,667 | 37,333 | 10 tháng |
CKDH2003 | 2,000 | -450 (-18.37%) | 176,500 | 32,000 | 6,889 | 33,111 | 4 tháng |
CTCH2001 | 3,290 | -460 (-12.27%) | 356,400 | 24,350 | 1,462 | 36,048 | 7 tháng |
CTCH2002 | 1,520 | -460 (-23.23%) | 1,027,300 | 24,350 | 2,573 | 27,857 | 4 tháng |
CTCH2003 | 3,310 | -460 (-12.20%) | 289,200 | 24,350 | 351 | 37,239 | 10 tháng |
CHDB2008 | 2,800 | -490 (-14.89%) | 198,600 | 25,350 | -538 | 37,088 | 6 tháng |
CMSN2014 | 3,300 | 60 (+1.85%) | 150,700 | 89,000 | 1,122 | 120,878 | 4 tháng |
CSTB2015 | 3,400 | -660 (-16.26%) | 176,800 | 19,200 | 5,221 | 20,779 | 4 tháng |
CSTB2016 | 3,660 | -700 (-16.06%) | 204,100 | 19,200 | 5,059 | 21,461 | 6 tháng |
CVIC2007 | 1,550 | -380 (-19.69%) | 278,100 | 102,600 | -8,622 | 142,222 | 4 tháng |
CVNM2016 | 2,000 | -160 (-7.41%) | 347,500 | 107,100 | -6,288 | 153,388 | 4 tháng |
CEIB2001 | 2,070 | 140 (+7.25%) | 363,000 | 19,950 | 1,132 | 39,518 | 4 tháng |
CVPB2017 | 2,700 | -250 (-8.47%) | 238,700 | 33,900 | 2,901 | 57,999 | 4 tháng |
CHDB2101 | 1,850 | 350 (+23.33%) | 348,100 | 25,350 | -4,538 | 39,138 | 9 tháng |
CHPG2101 | 2,750 | 770 (+38.89%) | 468,300 | 41,600 | -5,288 | 57,888 | 9 tháng |
CKDH2101 | 2,000 | 330 (+19.76%) | 115,700 | 32,000 | -1,333 | 43,333 | 9 tháng |
CMSN2101 | 1,820 | 330 (+22.15%) | 351,300 | 89,000 | -10,999 | 136,399 | 9 tháng |
CMSN2102 | 1,720 | 290 (+20.28%) | 534,400 | 89,000 | -22,111 | 145,511 | 9 tháng |
CNVL2101 | 1,710 | 310 (+22.14%) | 372,500 | 69,700 | -8,299 | 105,359 | 9 tháng |
CSBT2101 | 1,930 | 350 (+22.15%) | 2,400 | 23,250 | -1,416 | 34,316 | 9 tháng |
CSTB2101 | 2,660 | 700 (+35.71%) | 2,600 | 19,200 | -2,799 | 27,319 | 9 tháng |
CTCH2101 | 1,950 | 90 (+4.84%) | 174,300 | 24,350 | -316 | 32,466 | 9 tháng |
CVHM2101 | 2,150 | 430 (+25%) | 379,400 | 94,200 | -12,688 | 141,288 | 9 tháng |
CVIC2101 | 1,780 | 350 (+24.48%) | 531,100 | 102,600 | -24,288 | 162,488 | 9 tháng |
CVNM2101 | 1,910 | 380 (+24.84%) | 588,500 | 107,100 | -19,788 | 165,088 | 9 tháng |
CVRE2101 | 2,380 | 300 (+14.42%) | 133,100 | 35,000 | 433 | 44,087 | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VRE |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 10 tháng |
Ngày phát hành: | 03/06/2020 |
Ngày niêm yết: | 24/06/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 26/06/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 01/04/2021 |
Ngày đáo hạn: | 05/04/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
Giá phát hành: | 1,520 |
Giá thực hiện: | 33,333 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |