Chứng quyền VPB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A9 (HOSE: CVPB2629)
CW.VPB/VIETCAP/M/Au/T/7M/A9
1,850
Mở cửa1,360
Cao nhất1,850
Thấp nhất1,360
Cao nhất NY2,020
Thấp nhất NY940
KLGD2,200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH6,600,000
Số ngày đến hạn165
Giá CK cơ sở24,500
Giá thực hiện25,064
Hòa vốn **27,999
S-X *-564
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | 1,850 | 20 (+1.09%) | 2,200 |
| 15/10/2026 | 1,830 | -20 (-1.08%) | 4,400 |
| 14/10/2026 | 1,850 | 50 (+2.78%) | 4,500 |
| 13/10/2026 | 1,800 | -50 (-2.70%) | 1,900 |
| 12/10/2026 | 1,850 | 370 (+25%) | 6,700 |
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVPB2528 | 240 | -10 (-4%) | 178,300 | -4,569 | 29,630 | VND | 14 tháng |
| CVPB2532 | 680 | 10 (+1.49%) | 300 | -2,776 | 29,396 | KAI | 15 tháng |
| CVPB2603 | 1,370 | -130 (-8.67%) | 100 | 341 | 26,294 | TCX | 12 tháng |
| CVPB2608 | 910 | 10 (+1.11%) | 185,000 | 1,120 | 24,798 | ACBS | 10 tháng |
| CVPB2609 | 1,290 | (0.00%) | 1,121 | 27,401 | PHS | 11 tháng | |
| CVPB2610 | 700 | 20 (+2.94%) | 114,200 | 1,900 | 24,783 | SSV | 6 tháng |
| CVPB2611 | 1,220 | -40 (-3.17%) | 151,500 | 1,974 | 26,397 | MSVN | 10 tháng |
| CVPB2613 | 390 | (0.00%) | -1,586 | 27,632 | KIS | 6 tháng | |
| CVPB2614 | 580 | (0.00%) | -2,036 | 28,836 | KIS | 7 tháng | |
| CVPB2615 | 1,240 | 10 (+0.81%) | 891,900 | 1,895 | 24,572 | ACBS | 8 tháng |
| CVPB2616 | 3,100 | -60 (-1.90%) | 9,000 | 4,671 | 24,747 | HCM | 6 tháng |
| CVPB2617 | 2,330 | -20 (-0.85%) | 64,800 | 4,274 | 25,770 | HCM | 9 tháng |
| CVPB2618 | 3,160 | 10 (+0.32%) | 109,800 | 2,926 | 26,587 | VND | 10 tháng |
| CVPB2619 | 1,150 | -10 (-0.86%) | 4,000 | 1,498 | 25,738 | MBS | 6 tháng |
| CVPB2620 | 1,040 | (0.00%) | 2,291 | 25,508 | SSV | 6 tháng | |
| CVPB2621 | 1,300 | (0.00%) | 2,291 | 26,333 | SSV | 9 tháng | |
| CVPB2622 | 2,090 | (0.00%) | 4,354 | 26,777 | KAI | 12 tháng | |
| CVPB2623 | 1,580 | (0.00%) | 1,815 | 27,697 | KAI | 12 tháng | |
| CVPB2624 | 1,440 | -40 (-2.70%) | 36,200 | 1,498 | 26,428 | LPS | 9 tháng |
| CVPB2625 | 1,620 | 20 (+1.25%) | 19,300 | 3,085 | 25,270 | LPS | 6 tháng |
| CVPB2626 | 1,510 | 310 (+25.83%) | 7,900 | -4,500 | 32,020 | SSI | 4 tháng |
| CVPB2627 | 2,730 | 390 (+16.67%) | 469,400 | -1,500 | 31,460 | SSI | 5 tháng |
| CVPB2628 | 2,270 | 460 (+25.41%) | 53,000 | -4,500 | 33,540 | SSI | 7 tháng |
| CVPB2629 | 1,850 | 20 (+1.09%) | 2,200 | -564 | 27,999 | VCI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (VCI)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2624 | 510 | -10 (-1.92%) | 1,000 | 20,600 | -4,700 | 26,320 | 7 tháng |
| CFPT2635 | 490 | 10 (+2.08%) | 2,500 | 58,200 | -15,457 | 77,222 | 7 tháng |
| CHPG2641 | 560 | -20 (-3.45%) | 3,200 | 20,900 | -4,700 | 26,720 | 7 tháng |
| CMBB2623 | 520 | -40 (-7.14%) | 2,600 | 19,850 | -3,850 | 24,740 | 7 tháng |
| CMSN2630 | 890 | -90 (-9.18%) | 1,200 | 71,400 | -9,600 | 86,340 | 7 tháng |
| CMWG2629 | 820 | (0.00%) | 1,200 | 73,900 | -12,942 | 92,507 | 7 tháng |
| CSHB2621 | 750 | 130 (+20.97%) | 6,200 | 10,650 | -3,050 | 14,450 | 7 tháng |
| CSTB2630 | 600 | 10 (+1.69%) | 6,900 | 62,800 | -25,300 | 89,900 | 7 tháng |
| CTCB2623 | 690 | 40 (+6.15%) | 5,900 | 33,200 | -6,300 | 41,570 | 7 tháng |
| CVNM2623 | 490 | 30 (+6.52%) | 5,500 | 57,800 | -12,200 | 72,450 | 7 tháng |
| CVPB2629 | 1,850 | 20 (+1.09%) | 2,200 | 24,500 | -564 | 27,999 | 7 tháng |
| CK cơ sở: | VPB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Vietcap (VCI) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 7 tháng |
| Ngày phát hành: | 31/08/2026 |
| Ngày niêm yết: | 30/09/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 02/10/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 29/03/2027 |
| Ngày đáo hạn: | 31/03/2027 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 1.59 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,500 |
| Giá thực hiện: | 25,064 |
| Khối lượng Niêm yết: | 6,600,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 6,600,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |