Chứng quyền VPB/MBS/6M/26-01 (HOSE: CVPB2619)
CW.VPB/MBS/6M/26-01
360
Mở cửa440
Cao nhất440
Thấp nhất360
Cao nhất NY680
Thấp nhất NY360
KLGD13,300
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn139
Giá CK cơ sở24,900
Giá thực hiện29,000
Hòa vốn **30,080
S-X *-4,100
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | 360 | -100 (-21.74%) | 13,300 |
| 17/08/2026 | 460 | -30 (-6.12%) | 3,000 |
| 14/08/2026 | 490 | -30 (-5.77%) | 6,000 |
| 13/08/2026 | 520 | (0.00%) | |
| 12/08/2026 | 520 | -60 (-10.34%) | 5,000 |
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVPB2528 | 200 | -20 (-9.09%) | 554,400 | -11,749 | 37,239 | VND | 14 tháng |
| CVPB2531 | 120 | (0.00%) | 304,200 | -8,507 | 33,878 | KAFI | 12 tháng |
| CVPB2532 | 390 | (0.00%) | 3,500 | -9,489 | 35,922 | KAFI | 15 tháng |
| CVPB2602 | 170 | 20 (+13.33%) | 15,900 | -4,576 | 29,811 | TCX | 9 tháng |
| CVPB2603 | 560 | (0.00%) | 35,200 | -5,559 | 31,559 | TCX | 12 tháng |
| CVPB2606 | 140 | -10 (-6.67%) | 547,800 | -4,576 | 29,752 | SSI | 9 tháng |
| CVPB2608 | 620 | -20 (-3.13%) | 587,500 | -4,576 | 30,695 | ACBS | 10 tháng |
| CVPB2609 | 860 | -40 (-4.44%) | 3,200 | -4,576 | 32,856 | PHS | 11 tháng |
| CVPB2610 | 290 | -30 (-9.38%) | 6,000 | -3,594 | 29,634 | SSV | 6 tháng |
| CVPB2611 | 550 | -80 (-12.70%) | 221,200 | -3,500 | 30,600 | MSVN | 10 tháng |
| CVPB2612 | 170 | -20 (-10.53%) | 44,800 | -7,099 | 32,849 | KIS | 4 tháng |
| CVPB2613 | 250 | (0.00%) | -7,988 | 34,138 | KIS | 6 tháng | |
| CVPB2614 | 360 | (0.00%) | -8,556 | 35,256 | KIS | 7 tháng | |
| CVPB2615 | 600 | -20 (-3.23%) | 710,500 | -3,600 | 29,700 | ACBS | 8 tháng |
| CVPB2616 | 1,190 | -170 (-12.50%) | 273,100 | -100 | 27,380 | HCM | 6 tháng |
| CVPB2617 | 1,120 | -40 (-3.45%) | 1,360,900 | -600 | 28,860 | HCM | 9 tháng |
| CVPB2618 | 1,810 | -80 (-4.23%) | 620,800 | -2,300 | 30,820 | VND | 10 tháng |
| CVPB2619 | 360 | -100 (-21.74%) | 13,300 | -4,100 | 30,080 | MBS | 6 tháng |
| CVPB2620 | 400 | -30 (-6.98%) | 9,900 | -3,100 | 29,600 | SSV | 6 tháng |
| CVPB2621 | 640 | (0.00%) | -3,100 | 30,560 | SSV | 9 tháng | |
| CVPB2622 | 1,660 | -160 (-8.79%) | 300 | -500 | 32,040 | KAFI | 12 tháng |
| CVPB2623 | 1,350 | -10 (-0.74%) | 20,000 | -3,700 | 34,000 | KAFI | 12 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CACB2616 | 500 | -40 (-7.41%) | 11,700 | 21,650 | -1,850 | 25,000 | 6 tháng |
| CHDB2610 | 760 | -20 (-2.56%) | 407,200 | 26,950 | -1,050 | 30,280 | 6 tháng |
| CHPG2629 | 560 | 10 (+1.82%) | 4,500 | 21,000 | -4,000 | 26,680 | 9 tháng |
| CLPB2607 | 960 | -40 (-4%) | 31,100 | 50,000 | -5,000 | 59,800 | 6 tháng |
| CMWG2621 | 870 | 50 (+6.10%) | 5,000 | 72,800 | -13,850 | 93,504 | 9 tháng |
| CSHB2615 | 230 | (0.00%) | 237,400 | 11,600 | -3,400 | 15,460 | 6 tháng |
| CSTB2624 | 1,320 | -30 (-2.22%) | 4,700 | 75,200 | -4,800 | 86,600 | 6 tháng |
| CTCB2615 | 340 | -70 (-17.07%) | 196,200 | 30,850 | -5,150 | 37,700 | 6 tháng |
| CTPB2609 | 280 | -10 (-3.45%) | 6,500 | 14,350 | -3,650 | 18,560 | 6 tháng |
| CVHM2615 | 1,580 | 50 (+3.27%) | 9,900 | 69,200 | -20,800 | 99,480 | 9 tháng |
| CVIB2606 | 260 | -20 (-7.14%) | 212,500 | 14,400 | -3,100 | 18,020 | 6 tháng |
| CVIC2607 | 2,400 | 130 (+5.73%) | 26,300 | 200,000 | -50,000 | 278,800 | 9 tháng |
| CVPB2619 | 360 | -100 (-21.74%) | 13,300 | 24,900 | -4,100 | 30,080 | 6 tháng |
| CK cơ sở: | VPB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
| Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 03/07/2026 |
| Ngày niêm yết: | 23/07/2026 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/07/2026 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 31/12/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 04/01/2027 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 3 : 1 |
| Giá phát hành: | 1,200 |
| Giá thực hiện: | 29,000 |
| Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |