Chứng quyền VPB/0125/C/EU/Cash/MSVN (HOSE: CVPB2525)
CW.VPB/0125/C/EU/Cash/MSVN
340
Mở cửa430
Cao nhất430
Thấp nhất290
Cao nhất NY2,450
Thấp nhất NY220
KLGD154,000
NN mua-
NN bán-
KLCPLH10,000,000
Số ngày đến hạn38
Giá CK cơ sở28,300
Giá thực hiện31,700
Hòa vốn **32,380
S-X *-3,400
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
| Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | 340 | (0.00%) | 154,000 |
| 12/02/2026 | 340 | -60 (-15%) | 132,800 |
| 11/02/2026 | 400 | 50 (+14.29%) | 286,800 |
| 10/02/2026 | 350 | (0.00%) | 109,200 |
| 09/02/2026 | 350 | -20 (-5.41%) | 216,200 |
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CVPB2502 | 4,120 | 20 (+0.49%) | 157,100 | 7,856 | 28,466 | SSI | 15 tháng |
| CVPB2504 | 3,060 | -10 (-0.33%) | 70,900 | 8,829 | 28,408 | BSI | 15 tháng |
| CVPB2512 | 5,150 | 10 (+0.19%) | 7,600 | 9,803 | 28,525 | HCM | 12 tháng |
| CVPB2513 | 5,480 | 20 (+0.37%) | 39,100 | 10,300 | 28,960 | ACBS | 12 tháng |
| CVPB2516 | 4,500 | 20 (+0.45%) | 136,000 | 8,300 | 29,000 | SSI | 12 tháng |
| CVPB2519 | 1,610 | (0.00%) | 14,300 | 6,412 | 28,328 | KIS | 9 tháng |
| CVPB2520 | 1,590 | -10 (-0.63%) | 1,800 | 6,078 | 28,582 | KIS | 10 tháng |
| CVPB2521 | 2,500 | -10 (-0.40%) | 37,200 | 6,150 | 29,650 | PHS | 12 tháng |
| CVPB2522 | 3,130 | (0.00%) | 3,650 | 30,910 | PHS | 12 tháng | |
| CVPB2524 | 370 | -20 (-5.13%) | 3,100 | -14,811 | 44,591 | KIS | 10 tháng |
| CVPB2523 | 40 | -260 (-86.67%) | 155,800 | 300 | 28,080 | MBS | 6 tháng |
| CVPB2525 | 340 | (0.00%) | 154,000 | -3,400 | 32,380 | MSVN | 6 tháng |
| CVPB2526 | 810 | -10 (-1.22%) | 146,600 | -4,300 | 34,220 | MSVN | 9 tháng |
| CVPB2527 | 440 | (0.00%) | 625,400 | -7,900 | 37,520 | VND | 8 tháng |
| CVPB2528 | 1,530 | 20 (+1.32%) | 3,100 | -9,000 | 41,890 | VND | 14 tháng |
| CVPB2530 | 860 | -10 (-1.15%) | 200 | -9,500 | 38,660 | Pinetree | 7 tháng |
| CVPB2531 | 1,030 | -10 (-0.96%) | 1,000 | -5,700 | 38,120 | KAFI | 12 tháng |
| CVPB2532 | 1,310 | 10 (+0.77%) | 14,400 | -6,700 | 40,240 | KAFI | 15 tháng |
| CVPB2533 | 700 | 70 (+11.11%) | 65,500 | -3,200 | 32,900 | VCI | 6 tháng |
| CVPB2601 | 1,320 | -30 (-2.22%) | 1,100 | -1,700 | 32,640 | TCX | 6 tháng |
| CVPB2602 | 1,950 | -40 (-2.01%) | 2,700 | -1,700 | 33,900 | TCX | 9 tháng |
| CVPB2603 | 2,310 | -70 (-2.94%) | 5,000 | -2,700 | 35,620 | TCX | 12 tháng |
| CVPB2604 | 780 | (0.00%) | 114,000 | -1,700 | 32,340 | LPBS | 6 tháng |
| CVPB2605 | 1,550 | -10 (-0.64%) | 2,100 | -700 | 32,100 | SSI | 6 tháng |
| CVPB2606 | 2,010 | -10 (-0.50%) | 17,100 | -1,700 | 34,020 | SSI | 9 tháng |
| CVPB2607 | 570 | -480 (-45.71%) | 104,900 | -6,267 | 36,847 | KIS | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (MSVN)
| Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFPT2525 | 460 | -90 (-16.36%) | 179,900 | 96,300 | -5,639 | 106,492 | 6 tháng |
| CFPT2526 | 510 | -50 (-8.93%) | 888,900 | 96,300 | -17,813 | 119,160 | 9 tháng |
| CHPG2535 | 250 | -20 (-7.41%) | 848,500 | 26,850 | -2,850 | 30,200 | 6 tháng |
| CHPG2536 | 550 | (0.00%) | 69,200 | 26,850 | -6,050 | 34,000 | 9 tháng |
| CMWG2521 | 1,180 | 50 (+4.42%) | 400,800 | 92,800 | 1,800 | 96,900 | 6 tháng |
| CMWG2522 | 2,620 | (0.00%) | 116,700 | 92,800 | 5,700 | 100,200 | 9 tháng |
| CSTB2529 | 960 | 60 (+6.67%) | 774,900 | 62,600 | -2,900 | 67,420 | 6 tháng |
| CSTB2530 | 2,300 | 100 (+4.55%) | 6,300 | 62,600 | -5,200 | 72,400 | 9 tháng |
| CVPB2525 | 340 | (0.00%) | 154,000 | 28,300 | -3,400 | 32,380 | 6 tháng |
| CVPB2526 | 810 | -10 (-1.22%) | 146,600 | 28,300 | -4,300 | 34,220 | 9 tháng |
| CK cơ sở: | VPB |
| Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
| Tổ chức phát hành CW: | Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MSVN) |
| Loại chứng quyền: | Mua |
| Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
| Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
| Thời hạn: | 6 tháng |
| Ngày phát hành: | 25/09/2025 |
| Ngày niêm yết: | 20/10/2025 |
| Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/10/2025 |
| Ngày giao dịch cuối cùng: | 23/03/2026 |
| Ngày đáo hạn: | 25/03/2026 |
| Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
| Giá phát hành: | 2,500 |
| Giá thực hiện: | 31,700 |
| Khối lượng Niêm yết: | 10,000,000 |
| Khối lượng lưu hành: | 10,000,000 |
| Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |