Chứng quyền VPB.8M.SSV.C.EU.Cash.01 (HOSE: CVPB2506)
CW VPB.8M.SSV.C.EU.Cash.01
560
Mở cửa610
Cao nhất640
Thấp nhất560
Cao nhất NY1,890
Thấp nhất NY170
KLGD210,900
NN mua-
NN bán190,000
KLCPLH6,000,000
Số ngày đến hạn107
Giá CK cơ sở18,450
Giá thực hiện20,200
Hòa vốn **20,756
S-X *-1,216
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
20/06/2025 | 560 | -60 (-9.68%) | 210,900 |
19/06/2025 | 620 | 50 (+8.77%) | 36,800 |
18/06/2025 | 570 | -70 (-10.94%) | 287,400 |
17/06/2025 | 640 | (0.00%) | 41,700 |
16/06/2025 | 640 | 130 (+25.49%) | 196,700 |
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2407 | 70 | (0.00%) | 1,426,900 | -1,994 | 20,717 | SSI | 9 tháng |
CVPB2409 | 510 | -30 (-5.56%) | 702,900 | -2,968 | 22,411 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2410 | 330 | (0.00%) | 500 | -1,994 | 21,408 | MBS | 9 tháng |
CVPB2412 | 10 | (0.00%) | 28,200 | -3,724 | 22,194 | KIS | 7 tháng |
CVPB2501 | 710 | -60 (-7.79%) | 1,517,700 | -1,021 | 20,853 | SSI | 10 tháng |
CVPB2502 | 1,190 | (0.00%) | 82,000 | -1,994 | 22,761 | SSI | 15 tháng |
CVPB2504 | 1,160 | -40 (-3.33%) | 25,100 | -1,021 | 22,859 | BSI | 15 tháng |
CVPB2505 | 140 | -20 (-12.50%) | 4,000 | -1,994 | 20,581 | VCI | 6 tháng |
CVPB2506 | 560 | -60 (-9.68%) | 210,900 | -1,216 | 20,756 | SSV | 8 tháng |
CVPB2507 | 160 | -50 (-23.81%) | 181,400 | -1,669 | 20,431 | KIS | 4 tháng |
CVPB2508 | 380 | -50 (-11.63%) | 267,000 | -2,643 | 21,833 | KIS | 6 tháng |
CVPB2509 | 600 | -60 (-9.09%) | 306,000 | -3,616 | 23,235 | KIS | 8 tháng |
CVPB2510 | 930 | 30 (+3.33%) | 100 | -4,590 | 24,851 | KIS | 11 tháng |
CVPB2511 | 1,550 | -10 (-0.64%) | 411,200 | 439 | 21,029 | HCM | 9 tháng |
CVPB2512 | 1,740 | (0.00%) | 148,100 | -47 | 21,885 | HCM | 12 tháng |
CVPB2513 | 1,830 | -50 (-2.66%) | 119,900 | 450 | 21,660 | ACBS | 12 tháng |
CVPB2514 | 1,350 | -50 (-3.57%) | 529,700 | 926 | 20,157 | SSI | 5 tháng |
CVPB2515 | 1,380 | -40 (-2.82%) | 92,000 | -47 | 21,188 | SSI | 7 tháng |
Chứng quyền cùng TCPH (SSV)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2506 | 560 | -60 (-9.68%) | 210,900 | 18,450 | -1,216 | 20,756 | 8 tháng |
CK cơ sở: | VPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
Tổ chức phát hành CW: | Công Ty TNHH Chứng Khoán Shinhan Việt Nam (SSV) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 8 tháng |
Ngày phát hành: | 05/02/2025 |
Ngày niêm yết: | 03/03/2025 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 05/03/2025 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 02/10/2025 |
Ngày đáo hạn: | 06/10/2025 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 1.9471 : 1 |
Giá phát hành: | 1,200 |
Giá thực hiện: | 20,200 |
Giá TH điều chỉnh: | 19,666 |
Khối lượng Niêm yết: | 6,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 6,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |