Chứng quyền VPB-HSC-MET15 (HOSE: CVPB2402)
CW VPB-HSC-MET15
60
Mở cửa150
Cao nhất150
Thấp nhất50
Cao nhất NY1,300
Thấp nhất NY50
KLGD122,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH7,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở19,000
Giá thực hiện19,000
Hòa vốn **19,120
S-X *
Trạng thái CWATM
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2401 | 570 | -60 (-9.52%) | 1.90 : 1 | 19,939 | -439 | 21,022 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/05/2025 |
CVPB2407 | 290 | -30 (-9.38%) | 4 : 1 | 21,000 | -1,500 | 22,160 | SSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVPB2408 | 150 | -10 (-6.25%) | 2 : 1 | 21,000 | -1,500 | 21,300 | SSI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 24/04/2025 |
CVPB2409 | 630 | -30 (-4.55%) | 2 : 1 | 22,000 | -2,500 | 23,260 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CVPB2410 | 820 | -10 (-1.20%) | 3 : 1 | 21,000 | -1,500 | 23,460 | MBS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVPB2411 | 10 | -10 (-50%) | 2 : 1 | 21,666 | -2,166 | 21,686 | KIS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 26/03/2025 |
CVPB2412 | 300 | -10 (-3.23%) | 2 : 1 | 22,777 | -3,277 | 23,377 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CVPB2501 | 1,220 | -60 (-4.69%) | 2 : 1 | 20,000 | -500 | 22,440 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 1,600 | -40 (-2.44%) | 2 : 1 | 21,000 | -1,500 | 24,200 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2503 | 720 | -60 (-7.69%) | 2 : 1 | 19,000 | 500 | 20,440 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 22/05/2025 |
CVPB2504 | 1,450 | -20 (-1.36%) | 3 : 1 | 20,000 | -500 | 24,350 | BSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 07/04/2026 |
CVPB2505 | 810 | (0.00%) | 1 : 1 | 21,000 | -1,500 | 21,810 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/06/2025 |
CVPB2506 | 940 | -20 (-2.08%) | 2 : 1 | 20,200 | -700 | 22,080 | SSV | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 02/10/2025 |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2508 | 2,020 | (0.00%) | 2 : 1 | 27,150 | 27,000 | 150 | 31,040 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |
CTCB2506 | 1,390 | (0.00%) | 4 : 1 | 27,350 | 25,000 | 2,350 | 30,560 | TCB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |
CVRE2505 | 1,760 | -110 (-5.88%) | 2 : 1 | 18,450 | 17,000 | 1,450 | 20,520 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 21/10/2025 |