Chứng quyền VPB-HSC-MET15 (HOSE: CVPB2402)
CW VPB-HSC-MET15
60
Mở cửa150
Cao nhất150
Thấp nhất50
Cao nhất NY1,300
Thấp nhất NY50
KLGD122,400
NN mua-
NN bán-
KLCPLH7,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở19,000
Giá thực hiện19,000
Hòa vốn **19,120
S-X *
Trạng thái CWATM
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2401 | 650 | -10 (-1.52%) | 1.90 : 1 | 19,939 | -1,089 | 21,174 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 19/05/2025 |
CVPB2403 | 410 | -30 (-6.82%) | 2 : 1 | 19,000 | -150 | 19,820 | HCM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CVPB2407 | 290 | -20 (-6.45%) | 4 : 1 | 21,000 | -2,150 | 22,160 | SSI | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 24/07/2025 |
CVPB2408 | 280 | -10 (-3.45%) | 2 : 1 | 21,000 | -2,150 | 21,560 | SSI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 24/04/2025 |
CVPB2409 | 780 | -30 (-3.70%) | 2 : 1 | 22,000 | -3,150 | 23,560 | ACBS | Mua | Châu Âu | 12 tháng | 31/10/2025 |
CVPB2410 | 860 | -50 (-5.49%) | 3 : 1 | 21,000 | -2,150 | 23,580 | MBS | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 12/08/2025 |
CVPB2411 | 220 | -10 (-4.35%) | 2 : 1 | 21,666 | -2,816 | 22,106 | KIS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 26/03/2025 |
CVPB2412 | 350 | -20 (-5.41%) | 2 : 1 | 22,777 | -3,927 | 23,477 | KIS | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 26/06/2025 |
CVPB2501 | 1,250 | -30 (-2.34%) | 2 : 1 | 20,000 | -1,150 | 22,500 | SSI | Mua | Châu Âu | 10 tháng | 23/10/2025 |
CVPB2502 | 1,590 | -40 (-2.45%) | 2 : 1 | 21,000 | -2,150 | 24,180 | SSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 24/03/2026 |
CVPB2503 | 780 | -40 (-4.88%) | 2 : 1 | 19,000 | -150 | 20,560 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 22/05/2025 |
CVPB2504 | 1,480 | (0.00%) | 3 : 1 | 20,000 | -1,150 | 24,440 | BSI | Mua | Châu Âu | 15 tháng | 07/04/2026 |
CVPB2505 | 1,200 | -650 (-35.14%) | 1 : 1 | 21,000 | -2,150 | 22,200 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/06/2025 |
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2403 | 40 | -30 (-42.86%) | 4 : 1 | 25,400 | 30,500 | -5,100 | 30,660 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CMBB2404 | 1,550 | 50 (+3.33%) | 2 : 1 | 22,900 | 23,500 | 2,482 | 23,111 | MBB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CMSN2401 | 50 | -10 (-16.67%) | 8 : 1 | 68,800 | 82,000 | -13,200 | 82,400 | MSN | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CSTB2404 | 1,920 | 240 (+14.29%) | 4 : 1 | 38,450 | 31,000 | 7,450 | 38,680 | STB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CVHM2402 | 130 | -110 (-45.83%) | 4 : 1 | 37,800 | 41,500 | -3,700 | 42,020 | VHM | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CVPB2403 | 410 | -30 (-6.82%) | 2 : 1 | 18,850 | 19,000 | -150 | 19,820 | VPB | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CVRE2402 | 10 | -10 (-50%) | 4 : 1 | 16,600 | 23,500 | -6,900 | 23,540 | VRE | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 04/03/2025 |
CMWG2403 | 110 | -40 (-26.67%) | 4.96 : 1 | 57,400 | 64,487 | -7,087 | 65,033 | MWG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 05/03/2025 |