Chứng quyền VPB/12M/SSI/C/EU/Cash-13 (HOSE: CVPB2212)
CW VPB/12M/SSI/C/EU/Cash-13
460
(%)
27/03/2023 15:00
Mở cửa480
Cao nhất500
Thấp nhất440
Cao nhất NY1,170
Thấp nhất NY60
KLGD499,200
NN mua-
NN bán-
KLCPLH13,000,000
Số ngày đến hạn156
Giá CK cơ sở21,250
Giá thực hiện37,000
Hòa vốn **25,870
S-X *-3,394
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
27/03/2023 | 460 | (0.00%) | 499,200 |
24/03/2023 | 460 | 30 (+6.98%) | 200,700 |
23/03/2023 | 430 | -40 (-8.51%) | 129,100 |
22/03/2023 | 470 | 100 (+27.03%) | 751,300 |
21/03/2023 | 370 | 20 (+5.71%) | 231,400 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2211 | 70 | 20 (+40%) | 1,988,300 | -2,062 | 23,405 | SSI | 7 tháng |
CVPB2212 | 460 | (0.00%) | 499,200 | -3,394 | 25,870 | SSI | 12 tháng |
CVPB2214 | 1,480 | 40 (+2.78%) | 716,600 | 4,250 | 22,920 | HCM | 9 tháng |
CVPB2301 | 1,220 | 20 (+1.67%) | 211,000 | 1,450 | 24,680 | BSI | 9 tháng |
CVPB2302 | 2,780 | (0.00%) | -8,750 | 35,560 | MBS | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
Mã CW | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB2207 | 10 | -10 (-50%) | 337,800 | 24,450 | -1,050 | 25,540 | 7 tháng |
CFPT2209 | 10 | (0.00%) | 7,200 | 79,100 | -8,900 | 88,100 | 7 tháng |
CFPT2210 | 440 | 40 (+10%) | 227,000 | 79,100 | -10,900 | 94,400 | 12 tháng |
CHPG2221 | 10 | (0.00%) | 12,800 | 20,800 | -4,200 | 25,040 | 7 tháng |
CMBB2210 | 10 | (0.00%) | 1,100 | 17,950 | -7,550 | 25,520 | 7 tháng |
CMBB2211 | 130 | (0.00%) | 71,700 | 17,950 | -9,050 | 27,520 | 12 tháng |
CMWG2212 | 10 | (0.00%) | 100 | 38,100 | -36,900 | 75,100 | 7 tháng |
CSTB2218 | 10 | (0.00%) | 89,900 | 25,500 | -2,500 | 28,020 | 7 tháng |
CTCB2211 | 10 | (0.00%) | 8,800 | 26,500 | -15,500 | 42,040 | 7 tháng |
CTCB2212 | 140 | (0.00%) | 27,600 | 26,500 | -17,500 | 44,560 | 12 tháng |
CVHM2215 | 10 | (0.00%) | 6,200 | 48,400 | -11,600 | 60,060 | 7 tháng |
CVHM2216 | 190 | (0.00%) | 351,900 | 48,400 | -13,600 | 63,520 | 12 tháng |
CVPB2211 | 70 | 20 (+40%) | 1,988,300 | 21,250 | -2,062 | 23,405 | 7 tháng |
CVPB2212 | 460 | (0.00%) | 499,200 | 21,250 | -3,394 | 25,870 | 12 tháng |
CVRE2215 | 60 | -50 (-45.45%) | 379,400 | 29,300 | -700 | 30,120 | 7 tháng |
CVRE2216 | 650 | (0.00%) | 232,100 | 29,300 | -1,700 | 33,600 | 12 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 12 tháng |
Ngày phát hành: | 31/08/2022 |
Ngày niêm yết: | 20/09/2022 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 22/09/2022 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 29/08/2023 |
Ngày đáo hạn: | 31/08/2023 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 4 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 2.6642 : 1 |
Giá phát hành: | 1,700 |
Giá thực hiện: | 37,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 24,644 |
Khối lượng Niêm yết: | 13,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 13,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |