Chứng quyền CVPB03MBS20CE (HOSE: CVPB2014)
CW CVPB03MBS20CE
7,200
600 (+9.09%)
15/01/2021 15:00
Mở cửa7,500
Cao nhất7,800
Thấp nhất6,780
Cao nhất NY7,800
Thấp nhất NY1,660
KLGD39,700
NN mua-
NN bán-
KLCPLH2,000,000
Số ngày đến hạn23
Giá CK cơ sở37,250
Giá thực hiện23,700
Hòa vốn **38,100
S-X *13,550
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
15/01/2021 | 7,200 | 600 (+9.09%) | 39,700 |
14/01/2021 | 6,600 | 700 (+11.86%) | 79,000 |
13/01/2021 | 5,900 | 250 (+4.42%) | 37,500 |
12/01/2021 | 5,650 | -150 (-2.59%) | 7,200 |
11/01/2021 | 5,800 | -50 (-0.85%) | 52,600 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2010 | 13,740 | 430 (+3.23%) | 30,900 | 13,250 | 37,740 | VND | 6 tháng |
CVPB2011 | 7,070 | 170 (+2.46%) | 266,700 | 13,250 | 38,140 | HCM | 7 tháng |
CVPB2012 | 7,480 | 280 (+3.89%) | 236,200 | 14,250 | 37,960 | HCM | 6 tháng |
CVPB2013 | 10,950 | 450 (+4.29%) | 27,300 | 10,250 | 37,950 | VCI | 6 tháng |
CVPB2014 | 7,200 | 600 (+9.09%) | 39,700 | 13,550 | 38,100 | MBS | 3.5 tháng |
CVPB2015 | 13,000 | 450 (+3.59%) | 28,600 | 11,250 | 39,000 | SSI | 8 tháng |
CVPB2016 | 11,100 | 350 (+3.26%) | 109,800 | 10,250 | 38,100 | SSI | 5 tháng |
CVPB2017 | 2,690 | 250 (+10.25%) | 150,100 | 6,251 | 57,899 | KIS | 4 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (MBS)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CMSN2013 | 3,100 | 400 (+14.81%) | 264,900 | 93,000 | 6,000 | 102,500 | 4 tháng |
CPNJ2010 | 3,910 | -80 (-2.01%) | 90,000 | 82,500 | 16,500 | 85,550 | 3.5 tháng |
CTCB2011 | 14,700 | 1,500 (+11.36%) | 33,600 | 36,850 | 14,250 | 37,300 | 3.5 tháng |
CVNM2015 | 2,500 | 250 (+11.11%) | 146,200 | 113,900 | 11,842 | 126,829 | 4 tháng |
CVPB2014 | 7,200 | 600 (+9.09%) | 39,700 | 37,250 | 13,550 | 38,100 | 3.5 tháng |
CFPT2017 | 3,660 | 60 (+1.67%) | 192,600 | 66,600 | 11,800 | 69,440 | 4.5 tháng |
CHPG2026 | 8,120 | -180 (-2.17%) | 66,900 | 44,500 | 8,000 | 52,740 | 5 tháng |
CKDH2004 | 4,360 | 430 (+10.94%) | 132,700 | 34,000 | 7,500 | 35,220 | 4 tháng |
CMWG2017 | 3,850 | 250 (+6.94%) | 93,200 | 127,800 | 19,800 | 138,800 | 4.5 tháng |
CSTB2017 | 6,900 | 1,200 (+21.05%) | 645,400 | 21,100 | 5,800 | 22,200 | 4.5 tháng |
CVRE2015 | 5,250 | -40 (-0.76%) | 163,000 | 36,700 | 9,200 | 38,000 | 4.5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán MB (MBS) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 3.5 tháng |
Ngày phát hành: | 28/10/2020 |
Ngày niêm yết: | 16/11/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 18/11/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 05/02/2021 |
Ngày đáo hạn: | 09/02/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 2 : 1 |
Giá phát hành: | 1,700 |
Giá thực hiện: | 23,700 |
Khối lượng Niêm yết: | 2,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 2,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |