Chứng quyền VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03 (HOSE: CVPB2004)
CW VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03
Ngừng giao dịch
150
-10 (-6.25%)
12/05/2020 15:00
Mở cửa190
Cao nhất190
Thấp nhất60
Cao nhất NY2,600
Thấp nhất NY10
KLGD751,470
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở24,050
Giá thực hiện24,000
Hòa vốn **24,150
S-X *50
Trạng thái CWITM
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2010 | 12,290 | -680 (-5.24%) | 1 : 1 | 24,000 | 12,150 | 36,290 | VND | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 26/03/2021 |
CVPB2011 | 6,610 | -200 (-2.94%) | 2 : 1 | 24,000 | 12,150 | 37,220 | HCM | Mua | Châu Âu | 7 tháng | 30/04/2021 |
CVPB2012 | 6,810 | -290 (-4.08%) | 2 : 1 | 23,000 | 13,150 | 36,620 | HCM | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 30/03/2021 |
CVPB2013 | 10,200 | (0.00%) | 1 : 1 | 27,000 | 9,150 | 37,200 | VCI | Mua | Châu Âu | 6 tháng | 07/04/2021 |
CVPB2014 | 6,290 | -310 (-4.70%) | 2 : 1 | 23,700 | 12,450 | 36,280 | MBS | Mua | Châu Âu | 3.5 tháng | 05/02/2021 |
CVPB2015 | 12,060 | -340 (-2.74%) | 1 : 1 | 26,000 | 10,150 | 38,060 | SSI | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CVPB2016 | 9,950 | -600 (-5.69%) | 1 : 1 | 27,000 | 9,150 | 36,950 | SSI | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
CVPB2017 | 3,200 | 250 (+8.47%) | 10 : 1 | 30,999 | 5,151 | 62,999 | KIS | Mua | Châu Âu | 4 tháng | 01/04/2021 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Tỷ lệ chuyển đổi | Giá CK cơ sở | Giá thực hiện | S-X* | Hòa vốn** | Chứng khoán cơ sở | Loại CW | Kiểu thực hiện | Thời hạn | Ngày GDCC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2014 | 28,500 | -80 (-0.28%) | 1 : 1 | 44,400 | 26,500 | 17,900 | 55,000 | HPG | Mua | Châu Âu | 9 tháng | 15/04/2021 |
CHPG2015 | 27,870 | -520 (-1.83%) | 1 : 1 | 44,400 | 26,500 | 17,900 | 54,370 | HPG | Mua | Châu Âu | 7.5 tháng | 25/02/2021 |
CMWG2012 | 9,520 | -280 (-2.86%) | 5 : 1 | 125,800 | 80,000 | 45,800 | 127,600 | MWG | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CPNJ2008 | 6,750 | -400 (-5.59%) | 5 : 1 | 83,300 | 50,000 | 33,300 | 83,750 | PNJ | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CVHM2007 | 5,240 | -160 (-2.96%) | 5 : 1 | 100,700 | 75,000 | 25,700 | 101,200 | VHM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CVJC2005 | 3,360 | 190 (+5.99%) | 10 : 1 | 132,100 | 100,000 | 32,100 | 133,600 | VJC | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CVNM2010 | 3,090 | -170 (-5.21%) | 10 : 1 | 113,000 | 110,000 | 3,000 | 140,900 | VNM | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 04/02/2021 |
CMBB2010 | 10,720 | -280 (-2.55%) | 1 : 1 | 26,000 | 16,000 | 10,000 | 26,720 | MBB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 10/06/2021 |
CMBB2011 | 10,300 | -280 (-2.65%) | 1 : 1 | 26,000 | 16,000 | 10,000 | 26,300 | MBB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/03/2021 |
CSTB2013 | 8,800 | -80 (-0.90%) | 1 : 1 | 20,400 | 12,000 | 8,400 | 20,800 | STB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 10/03/2021 |
CSTB2014 | 8,830 | -150 (-1.67%) | 1 : 1 | 20,400 | 12,000 | 8,400 | 20,830 | STB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 10/06/2021 |
CFPT2015 | 3,500 | -100 (-2.78%) | 5 : 1 | 65,800 | 50,000 | 15,800 | 67,500 | FPT | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 18/03/2021 |
CFPT2016 | 3,900 | -150 (-3.70%) | 5 : 1 | 65,800 | 50,000 | 15,800 | 69,500 | FPT | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 18/06/2021 |
CTCB2012 | 15,600 | -50 (-0.32%) | 1 : 1 | 36,300 | 22,000 | 14,300 | 37,600 | TCB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CVPB2015 | 12,060 | -340 (-2.74%) | 1 : 1 | 36,150 | 26,000 | 10,150 | 38,060 | VPB | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CVRE2013 | 11,590 | (0.00%) | 1 : 1 | 37,000 | 27,500 | 9,500 | 39,090 | VRE | Mua | Châu Âu | 8 tháng | 28/07/2021 |
CTCB2013 | 14,040 | -60 (-0.43%) | 1 : 1 | 36,300 | 23,000 | 13,300 | 37,040 | TCB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
CVPB2016 | 9,950 | -600 (-5.69%) | 1 : 1 | 36,150 | 27,000 | 9,150 | 36,950 | VPB | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
CVRE2014 | 10,320 | -330 (-3.10%) | 1 : 1 | 37,000 | 27,500 | 9,500 | 37,820 | VRE | Mua | Châu Âu | 5 tháng | 30/04/2021 |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh