Chứng quyền VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03 (HOSE: CVPB2004)
CW VPB/3M/SSI/C/EU/Cash-03
Ngừng giao dịch
150
-10 (-6.25%)
12/05/2020 15:00
Mở cửa190
Cao nhất190
Thấp nhất60
Cao nhất NY2,600
Thấp nhất NY10
KLGD751,470
NN mua-
NN bán-
KLCPLH3,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở24,050
Giá thực hiện24,000
Hòa vốn **24,150
S-X *50
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Chứng quyền cùng CKCS (VPB)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVPB2011 | 12,920 | 370 (+2.95%) | 5,600 | 25,700 | 49,840 | HCM | 7 tháng |
CVPB2015 | 24,600 | 640 (+2.67%) | 11,400 | 23,700 | 50,600 | SSI | 8 tháng |
CVPB2016 | 23,610 | 1,460 (+6.59%) | 9,000 | 22,700 | 50,610 | SSI | 5 tháng |
CVPB2101 | 7,000 | 750 (+12%) | 270,400 | 12,700 | 51,000 | VND | 6 tháng |
CVPB2102 | 7,400 | 300 (+4.23%) | 126,900 | 14,200 | 50,300 | MBS | 4 tháng |
CVPB2103 | 7,410 | 280 (+3.93%) | 205,900 | 13,200 | 51,320 | HCM | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2014 | 35,480 | -610 (-1.69%) | 314,600 | 50,100 | 28,420 | 50,706 | 9 tháng |
CMBB2010 | 15,500 | -460 (-2.88%) | 148,700 | 31,100 | 15,100 | 31,500 | 8 tháng |
CSTB2014 | 10,910 | -910 (-7.70%) | 434,400 | 22,700 | 10,700 | 22,910 | 8 tháng |
CFPT2016 | 6,640 | -120 (-1.78%) | 225,900 | 80,700 | 30,700 | 83,200 | 8 tháng |
CTCB2012 | 20,150 | -540 (-2.61%) | 182,900 | 41,600 | 19,600 | 42,150 | 8 tháng |
CVPB2015 | 24,600 | 640 (+2.67%) | 11,400 | 49,700 | 23,700 | 50,600 | 8 tháng |
CVRE2013 | 8,970 | 170 (+1.93%) | 736,200 | 35,300 | 7,800 | 36,470 | 8 tháng |
CTCB2013 | 18,810 | -390 (-2.03%) | 29,200 | 41,600 | 18,600 | 41,810 | 5 tháng |
CVPB2016 | 23,610 | 1,460 (+6.59%) | 9,000 | 49,700 | 22,700 | 50,610 | 5 tháng |
CVRE2014 | 8,000 | 50 (+0.63%) | 404,000 | 35,300 | 7,800 | 35,500 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VPB |
Tổ chức phát hành CKCS: | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 3 tháng |
Ngày phát hành: | 14/02/2020 |
Ngày niêm yết: | 11/03/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 13/03/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/05/2020 |
Ngày đáo hạn: | 14/05/2020 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 1 : 1 |
Giá phát hành: | 4,100 |
Giá thực hiện: | 24,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 3,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 3,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |