Chứng quyền VNM/VCSC/M/Au/T/A1 (HOSE: CVNM2014)
CW VNM/VCSC/M/Au/T/A1
2,860
-480 (-14.37%)
19/01/2021 15:00
Mở cửa3,800
Cao nhất3,800
Thấp nhất2,600
Cao nhất NY3,800
Thấp nhất NY100
KLGD88,900
NN mua-
NN bán-
KLCPLH1,000,000
Số ngày đến hạn80
Giá CK cơ sở107,700
Giá thực hiện140,000
Hòa vốn **154,300
S-X *-32,300
Trạng thái CWOTM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
19/01/2021 | 2,860 | -480 (-14.37%) | 88,900 |
18/01/2021 | 3,340 | 290 (+9.51%) | 176,800 |
15/01/2021 | 3,050 | 450 (+17.31%) | 314,700 |
14/01/2021 | 2,600 | -380 (-12.75%) | 228,700 |
13/01/2021 | 2,980 | 80 (+2.76%) | 60,600 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VNM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2007 | 1,550 | -950 (-38%) | 99,400 | -31,188 | 154,388 | KIS | 9 tháng |
CVNM2010 | 2,650 | -610 (-18.71%) | 886,400 | -2,300 | 136,500 | SSI | 5 tháng |
CVNM2011 | 1,940 | -460 (-19.17%) | 1,418,000 | -25,633 | 172,133 | KIS | 9 tháng |
CVNM2012 | 7,500 | -1,300 (-14.77%) | 56,100 | -2,300 | 125,000 | VND | 6 tháng |
CVNM2013 | 2,900 | -280 (-8.81%) | 327,500 | 3,700 | 133,000 | HCM | 6 tháng |
CVNM2014 | 2,860 | -480 (-14.37%) | 88,900 | -32,300 | 154,300 | VCI | 6 tháng |
CVNM2015 | 2,100 | -600 (-22.22%) | 130,000 | 4,700 | 124,000 | MBS | 4 tháng |
CVNM2016 | 1,990 | -170 (-7.87%) | 426,000 | -5,688 | 153,188 | KIS | 4 tháng |
CVNM2101 | 1,750 | 220 (+14.38%) | 746,100 | -19,188 | 161,888 | KIS | 9 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (VCI)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2014 | 5,320 | -2,300 (-30.18%) | 5,100 | 62,000 | 7,000 | 65,640 | 6 tháng |
CHPG2025 | 11,900 | -1,700 (-12.50%) | 42,200 | 41,600 | 7,600 | 45,900 | 6 tháng |
CMSN2012 | 18,100 | -1,500 (-7.65%) | 6,500 | 90,900 | 25,900 | 101,200 | 6 tháng |
CVNM2014 | 2,860 | -480 (-14.37%) | 88,900 | 107,700 | -32,300 | 154,300 | 6 tháng |
CVPB2013 | 7,700 | -2,500 (-24.51%) | 21,300 | 33,900 | 6,900 | 34,700 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VNM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 09/10/2020 |
Ngày niêm yết: | 27/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 29/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 07/04/2021 |
Ngày đáo hạn: | 09/04/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 5 : 1 |
Giá phát hành: | 2,000 |
Giá thực hiện: | 140,000 |
Khối lượng Niêm yết: | 1,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 1,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |