Chứng quyền VNM-HSC-MET05 (HOSE: CVNM2013)
CW VNM-HSC-MET05
1,410
-80 (-5.37%)
Mở cửa1,500
Cao nhất1,600
Thấp nhất1,410
Cao nhất NY3,360
Thấp nhất NY1,000
KLGD145,700
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn28
Giá CK cơ sở103,100
Giá thực hiện104,000
Hòa vốn **117,020
S-X *51
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
04/03/2021 | 1,410 | -80 (-5.37%) | 145,700 |
03/03/2021 | 1,490 | -150 (-9.15%) | 187,000 |
02/03/2021 | 1,640 | -60 (-3.53%) | 188,900 |
01/03/2021 | 1,700 | -10 (-0.58%) | 194,200 |
26/02/2021 | 1,710 | -80 (-4.47%) | 148,000 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VNM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2007 | 190 | -110 (-36.67%) | 83,800 | -9,847 | 114,492 | KIS | 9 tháng |
CVNM2011 | 1,440 | -40 (-2.70%) | 190,600 | -5,277 | 131,791 | KIS | 9 tháng |
CVNM2012 | 2,700 | -1,000 (-27.03%) | 65,500 | -5,894 | 114,344 | VND | 6 tháng |
CVNM2013 | 1,410 | -80 (-5.37%) | 145,700 | 51 | 117,020 | HCM | 6 tháng |
CVNM2014 | 1,000 | -230 (-18.70%) | 95,800 | -35,619 | 143,673 | VCI | 6 tháng |
CVNM2101 | 2,100 | -70 (-3.23%) | 36,400 | -22,627 | 167,343 | KIS | 9 tháng |
CVNM2102 | 2,020 | -60 (-2.88%) | 147,800 | -5,894 | 129,012 | VND | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2011 | 5,610 | -390 (-6.50%) | 18,800 | 75,500 | 27,500 | 76,050 | 6 tháng |
CFPT2012 | 5,390 | -210 (-3.75%) | 75,700 | 75,500 | 24,500 | 77,950 | 7 tháng |
CHPG2021 | 10,190 | -710 (-6.51%) | 20,200 | 45,200 | 20,200 | 45,380 | 6 tháng |
CHPG2022 | 9,500 | -650 (-6.40%) | 34,500 | 45,200 | 18,200 | 46,000 | 7 tháng |
CMBB2009 | 6,030 | -670 (-10%) | 107,900 | 26,950 | 10,428 | 27,009 | 6 tháng |
CMSN2011 | 7,500 | -600 (-7.41%) | 11,300 | 88,100 | 36,715 | 88,441 | 6 tháng |
CPNJ2009 | 3,190 | -250 (-7.27%) | 73,500 | 83,200 | 25,643 | 82,882 | 6 tháng |
CSTB2012 | 5,500 | -630 (-10.28%) | 119,200 | 18,400 | 5,400 | 18,500 | 6 tháng |
CTCB2010 | 9,090 | -300 (-3.19%) | 77,500 | 38,950 | 17,450 | 39,680 | 6 tháng |
CVHM2009 | 3,020 | -270 (-8.21%) | 146,100 | 98,400 | 26,400 | 102,200 | 6 tháng |
CVHM2010 | 3,000 | -200 (-6.25%) | 116,200 | 98,400 | 21,900 | 106,500 | 7 tháng |
CVIC2006 | 2,300 | -100 (-4.17%) | 72,700 | 107,200 | 20,200 | 110,000 | 6 tháng |
CVNM2013 | 1,410 | -80 (-5.37%) | 145,700 | 103,100 | 51 | 117,020 | 6 tháng |
CVPB2011 | 9,240 | -110 (-1.18%) | 73,300 | 40,900 | 16,900 | 42,480 | 7 tháng |
CVPB2012 | 9,040 | -390 (-4.14%) | 32,000 | 40,900 | 17,900 | 41,080 | 6 tháng |
CVRE2012 | 2,050 | -250 (-10.87%) | 316,100 | 34,200 | 7,700 | 34,700 | 6 tháng |
CMWG2015 | 3,500 | -330 (-8.62%) | 123,300 | 132,000 | 32,000 | 135,000 | 6 tháng |
CMWG2016 | 3,150 | -250 (-7.35%) | 241,000 | 132,000 | 24,000 | 139,500 | 7 tháng |
CREE2006 | 3,790 | -170 (-4.29%) | 72,200 | 54,900 | 12,900 | 57,160 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VNM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 01/10/2020 |
Ngày niêm yết: | 23/10/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 27/10/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 30/03/2021 |
Ngày đáo hạn: | 01/04/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 9.9085 : 1 |
Giá phát hành: | 1,900 |
Giá thực hiện: | 104,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 103,049 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |