Chứng quyền VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07 (HOSE: CVNM2010)
CW VNM/5M/SSI/C/EU/Cash-07
3,290
180 (+5.79%)
15/01/2021 15:00
Mở cửa3,150
Cao nhất3,340
Thấp nhất3,000
Cao nhất NY3,560
Thấp nhất NY2,200
KLGD912,700
NN mua3,000
NN bán-
KLCPLH13,000,000
Số ngày đến hạn22
Giá CK cơ sở113,900
Giá thực hiện110,000
Hòa vốn **141,593
S-X *4,906
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
15/01/2021 | 3,290 | 180 (+5.79%) | 912,700 |
14/01/2021 | 3,110 | -190 (-5.76%) | 892,600 |
13/01/2021 | 3,300 | -100 (-2.94%) | 522,300 |
12/01/2021 | 3,400 | 60 (+1.80%) | 202,800 |
11/01/2021 | 3,340 | 480 (+16.78%) | 571,300 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VNM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2007 | 2,050 | 330 (+19.19%) | 90,400 | -23,717 | 157,930 | KIS | 9 tháng |
CVNM2010 | 3,290 | 180 (+5.79%) | 912,700 | 4,906 | 141,593 | SSI | 5 tháng |
CVNM2011 | 2,100 | 450 (+27.27%) | 1,221,500 | -18,213 | 173,729 | KIS | 9 tháng |
CVNM2012 | 8,500 | 950 (+12.58%) | 141,300 | 4,906 | 125,838 | VND | 6 tháng |
CVNM2013 | 2,900 | 370 (+14.62%) | 496,300 | 10,851 | 131,783 | HCM | 6 tháng |
CVNM2014 | 3,050 | 450 (+17.31%) | 314,700 | -24,819 | 153,830 | VCI | 6 tháng |
CVNM2015 | 2,500 | 250 (+11.11%) | 146,200 | 11,842 | 126,829 | MBS | 4 tháng |
CVNM2016 | 1,780 | 330 (+22.76%) | 466,800 | 1,549 | 147,625 | KIS | 4 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (SSI)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPG2014 | 28,710 | 370 (+1.31%) | 16,900 | 44,500 | 18,000 | 55,210 | 9 tháng |
CHPG2015 | 28,390 | 550 (+1.98%) | 41,600 | 44,500 | 18,000 | 54,890 | 7.5 tháng |
CMWG2012 | 10,060 | -70 (-0.69%) | 19,200 | 127,800 | 47,800 | 130,300 | 5 tháng |
CPNJ2008 | 6,780 | 180 (+2.73%) | 57,300 | 82,500 | 32,500 | 83,900 | 5 tháng |
CVHM2007 | 5,350 | 190 (+3.68%) | 930,200 | 101,600 | 26,600 | 101,750 | 5 tháng |
CVJC2005 | 3,180 | 30 (+0.95%) | 67,000 | 131,800 | 31,800 | 131,800 | 5 tháng |
CVNM2010 | 3,290 | 180 (+5.79%) | 912,700 | 113,900 | 4,906 | 141,593 | 5 tháng |
CMBB2010 | 11,700 | 750 (+6.85%) | 225,000 | 26,750 | 10,750 | 27,700 | 8 tháng |
CMBB2011 | 11,160 | 750 (+7.20%) | 118,100 | 26,750 | 10,750 | 27,160 | 5 tháng |
CSTB2013 | 9,660 | 1,360 (+16.39%) | 370,100 | 21,100 | 9,100 | 21,660 | 5 tháng |
CSTB2014 | 9,930 | 1,220 (+14.01%) | 384,000 | 21,100 | 9,100 | 21,930 | 8 tháng |
CFPT2015 | 3,550 | 30 (+0.85%) | 161,000 | 66,600 | 16,600 | 67,750 | 5 tháng |
CFPT2016 | 4,000 | 50 (+1.27%) | 644,400 | 66,600 | 16,600 | 70,000 | 8 tháng |
CTCB2012 | 16,500 | 1,500 (+10%) | 257,300 | 36,850 | 14,850 | 38,500 | 8 tháng |
CVPB2015 | 13,000 | 450 (+3.59%) | 28,600 | 37,250 | 11,250 | 39,000 | 8 tháng |
CVRE2013 | 11,270 | 670 (+6.32%) | 24,300 | 36,700 | 9,200 | 38,770 | 8 tháng |
CTCB2013 | 15,160 | 1,590 (+11.72%) | 271,000 | 36,850 | 13,850 | 38,160 | 5 tháng |
CVPB2016 | 11,100 | 350 (+3.26%) | 109,800 | 37,250 | 10,250 | 38,100 | 5 tháng |
CVRE2014 | 10,300 | 300 (+3%) | 111,500 | 36,700 | 9,200 | 37,800 | 5 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VNM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán SSI (SSI) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 5 tháng |
Ngày phát hành: | 07/09/2020 |
Ngày niêm yết: | 22/09/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 24/09/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 04/02/2021 |
Ngày đáo hạn: | 08/02/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 9.9085 : 1 |
Giá phát hành: | 2,680 |
Giá thực hiện: | 110,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 108,994 |
Khối lượng Niêm yết: | 13,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 13,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |