Chứng quyền VNM-HSC-MET04 (HOSE: CVNM2008)
CW VNM-HSC-MET04
Ngừng giao dịch
2,640
-10 (-0.38%)
12/01/2021 15:00
Mở cửa2,650
Cao nhất2,700
Thấp nhất2,400
Cao nhất NY3,390
Thấp nhất NY1,300
KLGD55,700
NN mua-
NN bán-
KLCPLH5,000,000
Số ngày đến hạn-
Giá CK cơ sở116,300
Giá thực hiện114,000
Hòa vốn **139,115
S-X *3,343
Trạng thái CWITM
Trạng thái chứng quyền
Ngày | Giá | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
12/01/2021 | 2,640 | -10 (-0.38%) | 55,700 |
11/01/2021 | 2,650 | 300 (+12.77%) | 194,200 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Chứng quyền cùng CKCS (VNM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | S-X* | Hòa vốn** | Tổ chức phát hành | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNM2007 | 2,050 | 330 (+19.19%) | 90,400 | -23,717 | 157,930 | KIS | 9 tháng |
CVNM2010 | 3,290 | 180 (+5.79%) | 912,700 | 4,906 | 141,593 | SSI | 5 tháng |
CVNM2011 | 2,100 | 450 (+27.27%) | 1,221,500 | -18,213 | 173,729 | KIS | 9 tháng |
CVNM2012 | 8,500 | 950 (+12.58%) | 141,300 | 4,906 | 125,838 | VND | 6 tháng |
CVNM2013 | 2,900 | 370 (+14.62%) | 496,300 | 10,851 | 131,783 | HCM | 6 tháng |
CVNM2014 | 3,050 | 450 (+17.31%) | 314,700 | -24,819 | 153,830 | VCI | 6 tháng |
CVNM2015 | 2,500 | 250 (+11.11%) | 146,200 | 11,842 | 126,829 | MBS | 4 tháng |
CVNM2016 | 1,780 | 330 (+22.76%) | 466,800 | 1,549 | 147,625 | KIS | 4 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
Chứng quyền cùng TCPH (HCM)
Mã CW | Giá | Thay đổi | Khối lượng | Giá CK cơ sở | S-X* | Hòa vốn** | Thời hạn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFPT2011 | 4,220 | 220 (+5.50%) | 155,400 | 66,600 | 18,600 | 69,100 | 6 tháng |
CFPT2012 | 3,540 | 20 (+0.57%) | 296,000 | 66,600 | 15,600 | 68,700 | 7 tháng |
CHPG2021 | 10,250 | 330 (+3.33%) | 78,700 | 44,500 | 19,500 | 45,500 | 6 tháng |
CHPG2022 | 9,500 | (0.00%) | 55,200 | 44,500 | 17,500 | 46,000 | 7 tháng |
CMBB2009 | 6,350 | 450 (+7.63%) | 563,700 | 26,750 | 7,750 | 31,700 | 6 tháng |
CMSN2011 | 9,690 | 400 (+4.31%) | 65,500 | 93,000 | 41,000 | 100,450 | 6 tháng |
CPNJ2009 | 4,050 | -20 (-0.49%) | 488,600 | 82,500 | 24,500 | 90,400 | 6 tháng |
CSTB2012 | 8,630 | 1,340 (+18.38%) | 413,400 | 21,100 | 8,100 | 21,630 | 6 tháng |
CTCB2010 | 8,420 | 730 (+9.49%) | 481,200 | 36,850 | 15,350 | 38,340 | 6 tháng |
CVHM2009 | 3,790 | 290 (+8.29%) | 397,000 | 101,600 | 29,600 | 109,900 | 6 tháng |
CVHM2010 | 3,530 | 260 (+7.95%) | 391,700 | 101,600 | 25,100 | 111,800 | 7 tháng |
CVIC2006 | 3,480 | 150 (+4.50%) | 399,500 | 111,200 | 24,200 | 121,800 | 6 tháng |
CVNM2013 | 2,900 | 370 (+14.62%) | 496,300 | 113,900 | 10,851 | 131,783 | 6 tháng |
CVPB2011 | 7,070 | 170 (+2.46%) | 266,700 | 37,250 | 13,250 | 38,140 | 7 tháng |
CVPB2012 | 7,480 | 280 (+3.89%) | 236,200 | 37,250 | 14,250 | 37,960 | 6 tháng |
CVRE2012 | 2,940 | 80 (+2.80%) | 325,400 | 36,700 | 10,200 | 38,260 | 6 tháng |
CMWG2015 | 3,800 | 210 (+5.85%) | 209,000 | 127,800 | 27,800 | 138,000 | 6 tháng |
CMWG2016 | 3,610 | 210 (+6.18%) | 230,600 | 127,800 | 19,800 | 144,100 | 7 tháng |
CREE2006 | 3,510 | 180 (+5.41%) | 523,100 | 53,500 | 11,500 | 56,040 | 6 tháng |
(*)S-X là giá chứng khoán cơ sở - giá thực hiện điều chỉnh; (**)Hòa vốn = Giá thực hiện điều chỉnh + Giá CW * Tỷ lệ chuyển đổi điều chỉnh
CK cơ sở: | VNM |
Tổ chức phát hành CKCS: | CTCP Sữa Việt Nam (HOSE: VNM) |
Tổ chức phát hành CW: | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) |
Loại chứng quyền: | Mua |
Kiểu thực hiện: | Châu Âu |
Phương thức thực hiện quyền: | Thanh Toán Tiền |
Thời hạn: | 6 tháng |
Ngày phát hành: | 14/07/2020 |
Ngày niêm yết: | 06/08/2020 |
Ngày giao dịch đầu tiên: | 10/08/2020 |
Ngày giao dịch cuối cùng: | 12/01/2021 |
Ngày đáo hạn: | 14/01/2021 |
Tỷ lệ chuyển đổi: | 10 : 1 |
TLCĐ điều chỉnh: | 9.9085 : 1 |
Giá phát hành: | 1,800 |
Giá thực hiện: | 114,000 |
Giá TH điều chỉnh: | 112,957 |
Khối lượng Niêm yết: | 5,000,000 |
Khối lượng lưu hành: | 5,000,000 |
Tài liệu: | Bản cáo bạch phát hành |